2023年第三届NOI女生竞赛获奖名单公布
更新时间:2024-04-25 13:22:25 保证书 我要投稿
2023年第三届NOI女生竞赛获奖名单公布,详细如下:
第三届NOI女生竞赛获奖名单
一等奖61人
| 姓名 | 省份 | NOIP 2023成绩 | 学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|
| 殷子嘉 | 北京 | 339 | 清华大学附属中学 | 高一 |
| 魏因希 | 广东 | 335 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 |
| 张语恬 | 四川 | 335 | 四川省成都市第七中学 | 高二 |
| 杨欣然 | 四川 | 335 | 四川省成都市第七中学 | 高二 |
| 徐子萱 | 浙江 | 335 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 |
| 毛艺婷 | 浙江 | 334 | 浙江金华第一中学 | 高二 |
| 陈韵霖 | 湖北 | 325 | 华中师大一附中 | 高一 |
| 刘天轩 | 河北 | 319 | 衡水中学实验学校 | 高二 |
| 李欣源 | 北京 | 299 | 清华大学附属中学 | 高二 |
| 周子暖 | 河北 | 295 | 河北衡水中学 | 高一 |
| 吴佳洋 | 广东 | 291 | 华南师范大学附属中学 | 高一 |
| 左欣颖 | 北京 | 286 | 北京市十一学校 | 高二 |
| 李忆雯 | 山西 | 279 | 太原市五育中学校 | 高二 |
| 张子佩 | 四川 | 278 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 初二 |
| 刘君仪 | 广东 | 275 | 广州市铁一中学 | 初三 |
| 左淳镁 | 北京 | 271 | 北京大学附属中学 | 初三 |
| 晏然 | 重庆 | 271 | 西南大学附属中学校 | 高二 |
| 冷秋缇 | 江苏 | 271 | 南京外国语学校 | 高一 |
| 孙海纳 | 江苏 | 271 | 南京市金陵中学河西分校 | 高一 |
| 汪彧 | 江苏 | 269 | 江苏省淮阴中学 | 高一 |
| 胡筝 | 北京 | 266 | 北京中学 | 初三 |
| 万彦麟 | 湖南 | 266 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 |
| 郝心悦 | 天津 | 266 | 天津市南开中学滨海生态城学校 | 初三 |
| 彭怡萱 | 广东 | 263 | 广州市第二中学 | 高一 |
| 黄钰安 | 江苏 | 263 | 江阴市敔山湾实验学校 | 初二 |
| 张佳艺 | 重庆 | 259 | 西南大学附属中学校 | 高一 |
| 王艺霏 | 辽宁 | 256 | 大连市第二十四中学 | 高二 |
| 吴恩琪 | 上海 | 251 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 邱泽敏 | 广东 | 246 | 广东实验中学 | 高二 |
| 韩思远 | 北京 | 244 | 北京市十一学校 | 高一 |
| 付泠菲 | 北京 | 241 | 清华大学附属实验学校 | 初三 |
| 张熙钥 | 北京 | 241 | 北京市第十二中学 | 初三 |
| 何婉滢 | 四川 | 236 | 四川省成都市第七中学 | 高一 |
| 孙雨彤 | 山东 | 236 | 威海市实验高级中学 | 高一 |
| 刘彦彤 | 重庆 | 235 | 西南大学附属中学校 | 高一 |
| 唐善臻 | 广东 | 235 | 中山市第一中学 | 高二 |
| 李思远 | 广东 | 235 | 佛山市南海区南海实验中学 | 初三 |
| 谷珊妮 | 广东 | 235 | 广州市第二中学 | 初三 |
| 冯淑娴 | 湖南 | 235 | 湖南省天一中学 | 高三 |
| 晁一丹 | 山东 | 235 | 济南市历城第二中学 | 高二 |
| 张申圆 | 浙江 | 235 | 浙江省义乌中学 | 高一 |
| 扶阳 | 北京 | 233 | 北京市十一学校 | 高一 |
| 佘欣颐 | 江苏 | 233 | 南京市金陵中学河西分校 | 初二 |
| 王语然 | 江苏 | 231 | 南京市金陵中学河西分校 | 初二 |
| 邱雅琳 | 辽宁 | 231 | 大连市第二十四中学 | 高三 |
| 王薇涵 | 重庆 | 230 | 重庆市第八中学校 | 高一 |
| 张芮嘉 | 四川 | 226 | 成都市石室中学 | 高一 |
| 何瑞熙 | 重庆 | 225 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 |
| 余昕烨 | 广东 | 225 | 汕头市金山中学 | 高三 |
| 郭雨欣 | 陕西 | 225 | 西北工业大学附属中学 | 高三 |
| 深圳中学高一黄子秦 | 福建 | 219 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
| 陈卓 | 浙江 | 219 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 |
| 席乐媛 | 安徽 | 218 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 |
| 林婉清 | 广东 | 218 | 华南师范大学附属中学 | 高二 |
| 杨蕙宁 | 江苏 | 214 | 南京外国语学校 | 高一 |
| 程宁 | 湖南 | 214 | 湖南师范大学附属中学 | 初一 |
| 李晞萌 | 北京 | 211 | 北京市第八中学 | 高二 |
| 夏之林 | 重庆 | 211 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 |
| 江雨桐 | 重庆 | 211 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 |
| 罗一康 | 广东 | 211 | 广州市第六中学 | 高一 |
| 罗一康 | 山东 | 211 | 广州市第六中学 | 高一 |
| 罗一康 | 山东 | 211 | 广州市第六中学 | 高一 |
| 罗一康 | 山东 | 211 | 广州市第六中学 | 高一 |
| 罗一康 | 山东 | 211 | 广州市第六中学 | 高一 |
| 罗一康 | 山东 | 211 | 广州市第六中学 | 高一 |
| 罗一康 | 山东 | 211 | 广州市第六中学 | 高一 |
| 罗一康 | 山东 | 211 | 广州市第六中学 | 高一 |
| 罗一康 | 山东 | 211 | 广州市第六中学 | 高一 |
| 罗一康 | 山东 | 211 | 广州市第六中学 | 高一 |
| 罗一康 | 山东 | 211 | 广州市第六中学 | 高一 |
| 罗一康 | 山东 | 211 | 广州市第六中学 | 高一 |
| 罗一康 | 山东 | 211 | 广州市第六中学 | 高一 |
| 罗一康 | 山东 | 211 | 广州市第六中学 | 高一 |
| 罗一康 | 山东 | 211 | 广州市第六中学 | 高一 |
| 罗一康 | 山东 | 211 | 广州市第六中学 | 高一 |
二等奖119人
| 姓名 | 省份 | NOIP 2023成绩 | 学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|
| 李米加 | 山东 | 210 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 高一 |
| 刘芯羽 | 安徽 | 209 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| 林秭凡 | 安徽 | 205 | 安徽省淮北市第一中学 | 高一 |
| 李翊心 | 广东 | 205 | 广东实验中学越秀学校 | 初三 |
| 王畅 | 吉林 | 201 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 |
| 方心怡 | 安徽 | 200 | 芜湖市第一中学 | 高二 |
| 李悦霖 | 湖北 | 200 | 武汉外国语学校 | 高一 |
| 陈千寻 | 湖南 | 200 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 |
| 傅子哲 | 湖南 | 200 | 湖南省澧县第一中学 | 高二 |
| 曹亦杨 | 江苏 | 199 | 江苏省常州高级中学 | 高一 |
| 赖可依 | 浙江 | 189 | 浙江金华第一中学 | 高二 |
| 严静萱 | 安徽 | 186 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| 黄沐紫 | 河南 | 186 | 郑州外国语学校 | 高二 |
| 万亦婵 | 北京 | 186 | 中国人民大学附属中学分校 | 初三 |
| 李可 | 湖南 | 186 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 初三 |
| 房雨萱 | 江苏 | 186 | 江苏省苏州中学校伟长实验部 | 初二 |
| 罗漪萌 | 重庆 | 185 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初三 |
| 刘知宜 | 四川 | 185 | 四川省成都市第七中学 | 高一 |
| 赵柏雅 | 辽宁 | 183 | 东北育才学校 | 高二 |
| 杨雅童 | 辽宁 | 183 | 大连市第二十四中学 | 高一 |
| 张念之 | 江苏 | 178 | 东北师范大学附属中学新城学校 | 初三 |
| 唐诗晴 | 吉林 | 178 | 东北师范大学附属中学 | 高二 |
| 李敏睿 | 浙江 | 178 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
| 杨默 | 江苏 | 178 | 苏州高新区实验初级中学金山路校区 | 初二 |
| 王璟璇 | 安徽 | 176 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| 武悦 | 山东 | 176 | 山东师范大学附属中学 | 高二 |
| 李宣莹 | 浙江 | 176 | 浙江省瑞安中学 | 高一 |
| 王璟璇 | 安徽 | 176 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| 邢淑雅 | 陕西 | 175 | 西安高新区第三初级中学 | 初一 |
| 潘天然 | 江苏 | 171 | 南京外国语学校 | 高一 |
| 许詩雅 | 澳門 | 170 | 勞校中學 | 高三 |
| 王彦迦 | 四川 | 140 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 高一 |
| 郝韵涵 | 山东 | 140 | 德州市陵城区第一中学 | 高二 |
| 冯濯 | 安徽 | 140 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
| 谷宣萱 | 安徽 | 140 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| 何宛轩 | 北京 | 138 | 北京青少年科技教育协会 | 高一 |
| 张语涵 | 广东 | 135 | 华南师范大学附属中学 | 高二 |
| 赵紫赟 | 江苏 | 140 | 南京师范大学附属中学 | 高一 |
| 许天斓 | 浙江 | 140 | 杭州外国语学校 | 高二 |
| 李南希 | 上海 | 140 | 上海市娄山中学 | 初三 |
| 张鑫怡 | 上海 | 140 | 华东师范大学第二附属中学 | 初一 |
| 陈悦贤 | 江西 | 140 | 赣州市厚德外国语学校 | 高二 |
| 刘译璘 | 江西 | 140 | 赣州市厚德外国语学校 | 高二 |
| 张丁宸 | 山东 | 140 | 济南振声学校 | 初二 |
| 唐若川 | 山东 | 140 | 济南振声学校 | 初二 |
| 刘星佑 | 山东 | 140 | 济南西城实验中学 | 高二 |
| 刘玉笛 | 山东 | 110 | 济南市历城第二中学 | 高一 |
| 王韵涵 | 山东 | 110 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
| 王紫阳 | 山东 | 110 | 山东省聊城第一中学 | 高一 |
| 荣蔓宁 | 山东 | 110 | 济南市章丘区第四中学 | 高一 |
| 解雅茹 | 山东 | 110 | 肥城市第一高级中学 | 高二 |
| 张雅茜 | 山东 | 110 | 山东省潍坊第四中学 | 高一 |
| 贺雨萱 | 山东 | 110 | 山东省诸城繁华中学 | 高三 |
| 付书玮 | 山东 | 110 | 山东省平邑第一中学 | 高一 |
| 李若萱 | 山东 | 110 | 山东省诸城繁华中学 | 高一 |
| 刘可芯 | 山东 | 110 | 山东省菏泽第一中学 | 高一 |
| 李梓萌 | 山东 | 110 | 肥城市第一高级中学 | 高二 |
| 张铭悦 | 浙江 | 110 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
| 张欣腾 | 浙江 | 105 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
| 李姝睿 | 浙江 | 105 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
| 黄豪源 | 浙江 | 105 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
| 文静涵 | 浙江 | 105 | 浙江省宁波市镇海中学 | 高一 |
| 黄欣瑶 | 陕西 | 100 | 西安交通大学附属中学 | 高中部 |
| 曹艺寻 | 江苏 | 100 | 江苏师范大学附属中学赣江创新研究院分校 | 高二 |
| 庄贻媛 | 江苏 | 100 | 江苏省锡山高级中学 | 高一 |
| 刘文淇 | 江苏 | 100 | 江苏省锡山高级中学 | 高一 |
| 庄书仪 | 江苏 | 100 | 江苏省南通中学 | 高二 |
| 周恬逸 | 江苏 | 100 | 江苏省南京师范大学附属中学江宁分校 | 高二 |
| 朱芳仪 | 江苏 | 100 | 江苏省南京外国语学校 | 高一 |
| 陈铎文 | 江苏 | 100 | 泰州市第二中学附属初中 | 初二 |
| 陈杨 | 江苏 | 100 | 江苏省华罗庚中学 | 高一 |
| 张艺馨 | 江苏 | 100 | 江苏省南京师范大学附属中学 | 高一 |
| 邱雅琳 | 江苏 | 100 | 江苏 2023年第三届NOI女生竞赛获奖名单公布 2023年第三届NOI女生竞赛于本月顺利结束,经过激烈的角逐,最终揭晓了一批优秀的女生选手。这也是NOI历史上首次专门举办的女生竞赛,旨在鼓励更多女孩子参与到计算机科学的学习与研究中,并展示她们在算法设计和程序编写方面的才华。 本次竞赛共有来自全国各地的200名女生选手报名参赛,她们都经过了层层选拔,最终有30名选手进入了决赛。决赛过程中,选手们展示了出色的解题能力和创新思维,令评委们赞叹不已。 经过激烈角逐,最终评选出一等奖5名、二等奖10名、三等奖15名。以下是本次NOI女生竞赛的获奖名单: 一等奖:
二等奖:
三等奖:
获奖选手将有机会参加国际性的计算机竞赛,并代表中国女生选手参与国际交流与合作。同时,她们的优秀表现也将激励更多的女孩子投身于计算机科学的学习中,为科技创新贡献自己的力量。 NOI女生竞赛的成功举办,不仅展示了女生在计算机科学领域的潜力和才华,也为推动性别平等在科技领域的实现迈出了重要的一步。希望未来能有更多的女孩子加入到计算机科学的队伍中,为科技创新与社会进步做出更大的贡献。 "【2023年第三届NOI女生竞赛获奖名单公布】相关文章: 学前教育和幼师有什么区别?《二2024-04-24 拉尼娜事件是什么?2024-04-24 职业年金是什么?职业年金与企业2024-04-24 现在出门返乡还查看行程码吗?2024-04-24 为什么要提前还房贷?提前还房贷2024-04-23 关于防空警报,你知道多少?《二2024-04-23 青春期的孩子叛逆该如何教育?2024-04-23 清华北大延长开放时间,多所北京2024-04-23 清华大学校园参观预约方式及预约2024-04-23 2019年两会将办这些大事《二》2024-04-23 最新文章
|