2018北京印刷学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-28 21:37:53 北京高考 我要投稿
- 相关推荐
2018北京印刷学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018北京印刷学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017年北京印刷学院在各省的录取分数线详情
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 468 | 北京印刷学院 | 最高分478 |
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 522 | 北京印刷学院 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 理科 | 506 | 北京印刷学院 | |
| 3 | 北京 | 一本 | 理科 | 537 | 北京印刷学院 | |
| 4 | 福建 | 二本 | 理科 | 403 | 北京印刷学院 | |
| 5 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 472 | 北京印刷学院 | |
| 6 | 广东 | 二本 | 理科 | 449 | 北京印刷学院 | |
| 7 | 广西 | 二本 | 理科 | 399 | 北京印刷学院 | |
| 8 | 贵州 | 一本 | 理科 | 462 | 北京印刷学院 | 最高分490 |
| 9 | 海南 | 本科A | 理科 | 567 | 北京印刷学院 | |
| 10 | 河北 | 一本 | 理科 | 544 | 北京印刷学院 | |
| 11 | 河南 | 一本 | 理科 | 522 | 北京印刷学院 | |
| 12 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 517 | 北京印刷学院 | |
| 13 | 湖北 | 一本 | 理科 | 502 | 北京印刷学院 | |
| 14 | 湖南 | 二本 | 理科 | 501 | 北京印刷学院 | |
| 15 | 江苏 | 二本 | 理科 | 320 | 北京印刷学院 | 选测等级:BB |
| 16 | 江西 | 一本 | 理科 | 514 | 北京印刷学院 | |
| 17 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 522 | 北京印刷学院 | |
| 18 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 413 | 北京印刷学院 | |
| 19 | 山东 | 本科 | 理科 | 535 | 北京印刷学院 | 最高分563 |
| 20 | 山西 | 二本A | 理科 | 463 | 北京印刷学院 | |
| 21 | 陕西 | 一本 | 理科 | 459 | 北京印刷学院 | |
| 22 | 四川 | 一本 | 理科 | 530 | 北京印刷学院 | |
| 23 | 云南 | 一本 | 理科 | 500 | 北京印刷学院 | 最高分502 |
| 24 | 重庆 | 二本 | 理科 | 466 | 北京印刷学院 | |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 549 | 北京印刷学院 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 文科 | 523 | 北京印刷学院 | |
| 3 | 北京 | 一本 | 文科 | 555 | 北京印刷学院 | |
| 4 | 福建 | 一本 | 文科 | 501 | 北京印刷学院 | |
| 5 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 515 | 北京印刷学院 | |
| 6 | 广西 | 二本 | 文科 | 507 | 北京印刷学院 | |
| 7 | 贵州 | 一本 | 文科 | 568 | 北京印刷学院 | 最高分584 |
| 8 | 海南 | 本科A | 文科 | 701 | 北京印刷学院 | |
| 9 | 河北 | 一本 | 文科 | 573 | 北京印刷学院 | |
| 10 | 河南 | 一本 | 文科 | 546 | 北京印刷学院 | |
| 11 | 湖北 | 一本 | 文科 | 560 | 北京印刷学院 | |
| 12 | 湖南 | 二本 | 文科 | 551 | 北京印刷学院 | |
| 13 | 江西 | 一本 | 文科 | 545 | 北京印刷学院 | |
| 14 | 山东 | 本科 | 文科 | 558 | 北京印刷学院 | 最高分560 |
| 15 | 陕西 | 一本 | 文科 | 515 | 北京印刷学院 | |
| 16 | 云南 | 一本 | 文科 | 584 | 北京印刷学院 | 最高分610 |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 548 | 北京印刷学院 |
北京印刷学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 编辑出版学 | 2017 | 558 | 543 | 537 | 二批 |
| 数字出版 | 2017 | 528 | 521 | 517 | 二批 |
| 文化产业管理 | 2017 | 519 | 519 | 519 | 二批 |
| 新闻学 | 2017 | 518 | 517 | 514 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 2017 | 535 | 517 | 511 | 二批 |
| 印刷工程 | 2017 | 526 | 516 | 511 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2017 | 530 | 515 | 511 | 二批 |
| 财务管理 | 2017 | 523 | 514 | 510 | 二批 |
| 信息安全 | 2017 | 519 | 511 | 508 | 二批 |
| 高分子材料与工程 | 2017 | 517 | 510 | 506 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2017 | 518 | 510 | 508 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2017 | 517 | 509 | 507 | 二批 |
| 工业设计 | 2017 | 516 | 509 | 507 | 二批 |
| 市场营销(出版营销) | 2017 | 510 | 509 | 509 | 二批 |
| 物流工程 | 2017 | 522 | 508 | 506 | 二批 |
| 包装工程 | 2017 | 511 | 508 | 506 | 二批 |
| 自动化 | 2017 | 510 | 508 | 506 | 二批 |
| 机械工程 | 2017 | 519 | 508 | 506 | 二批 |
| 物流管理 | 2017 | 511 | 508 | 506 | 二批 |
北京印刷学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 编辑出版学 | 2017 | 569 | 558 | 555 | 二批 |
| 新闻学 | 2017 | 549 | 538 | 531 | 二批 |
| 数字出版 | 2017 | 554 | 535 | 527 | 二批 |
| 传播学(国际出版) | 2017 | 552 | 535 | 528 | 二批 |
| 网络与新媒体 | 2017 | 538 | 531 | 528 | 二批 |
| 广告学 | 2017 | 551 | 530 | 526 | 二批 |
| 财务管理 | 2017 | 547 | 529 | 524 | 二批 |
| 文化产业管理 | 2017 | 543 | 526 | 524 | 二批 |
| 市场营销(出版营销) | 2017 | 534 | 524 | 523 | 二批 |
【2018北京印刷学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018北京警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
2018北京舞蹈学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018北京电影学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
最新文章
- 北京中医药大学全国排名,北京中医药大学排名及分数线
- 北京协和医学院全国排名,北京协和医学院排名及分数线
- 北京大学医学部新生男女宿舍条件图片及分配规则说明
- 赤峰学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 北京高考人数,今年北京高考报名总人数
- 中国地质大学北京录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 北京网络职业学院开学时间入学指南宿舍条件考试军训,录取通知书发放时间查询
- 北京信息科技大学开学时间入学指南宿舍条件考试军训,录取通知书发放时间查询
- 北京科技职业学院开学时间入学指南宿舍条件考试军训,录取通知书发放时间查询
- 新余学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 中考分数线
- 高考分数线
- 黑龙江高考分数线
- 北京高考
- 北京中考
- 北京自主招生
- 北京市大学排名
- 专业排名
- 专业信息
- 专业分析