福州大学学费标准
更新时间:2022-02-20 02:35:54 福建高考 我要投稿
- 相关推荐
2021年福州大学学费标准
福州大学(Fuzhou University),简称福大,创建于1958年,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”重点建设高校,国家教育部、国家国防科技工业局与福建省人民政府共建高校,福建省三所重点建设的高水平大学之一。以下是小编为大家整理的2021年福州大学学费标准,希望能够帮助到大家。
福州大学法学专业的学费为5460元、人文地理与城乡规划专业的学费为5460元、材料科学与工程专业的学费为5460元、港口航道与海岸工程专业的学费为5460元、食品科学与工程专业的学费为5460元等。
| 专业名称 | 文理科 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
|---|---|---|---|---|
| 经济学(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 经济学(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 经济统计学(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 财政学(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 财政学(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 金融学(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 金融学(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 国际经济与贸易(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 国际经济与贸易(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 法学 | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 法学 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 社会学 | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 社会学 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 汉语言文学 | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 英语 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 英语 | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 德语 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 德语 | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 日语 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 日语 | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 数学类(含数学与应用数学信息与计算科学专业) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 应用物理学 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 化学 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 人文地理与城乡规划 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 应用心理学 | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 应用心理学 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 工业设计(在厦门市集美校区培养) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 过程装备与控制工程(后两年在泉州市泉港校区培养) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 车辆工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 材料科学与工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 高分子材料与工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 电子信息类(含电子信息工程通信工程专业) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 电子科学与技术 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 微电子科学与工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 自动化 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 计算机类(含计算机科学与技术网络工程专业) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 软件工程(后两年收费标准13000元学年) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 信息安全 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 物联网工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 数字媒体技术 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 土木工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 给排水科学与工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 建筑电气与智能化 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 水利水电工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 化学工程与工艺(后两年在泉州市泉港校区培养) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 制药工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 资源循环科学与工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 地质工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 油气储运工程(后两年在泉州市泉港校区培养) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 交通运输类(含交通运输交通工程专业) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 环境工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 生物医学工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 食品科学与工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 建筑学 | 理科 | 本一批 | 5 | 5460元 |
| 城乡规划 | 理科 | 本一批 | 5 | 5460元 |
| 风景园林 | 理科 | 本一批 | 5 | 5460元 |
| 安全工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 生物工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 信息管理与信息系统(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 工程管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 工商管理(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 工商管理(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 市场营销(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 市场营销(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 会计学(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 会计学(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 财务管理(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 财务管理(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 公共管理类(含公共事业管理行政管理专业)(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 公共管理类(含公共事业管理行政管理专业)(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 物流管理(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 物流管理(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 物流工程(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 工业工程(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
| 电子商务(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
【福州大学学费标准】相关文章:
九江学院学费标准08-19
河北美术学院学费标准08-03
山西财经大学中德学院学费标准03-03
广东以色列理工学院学费标准03-03
2021年广东东软学院学费收费标准03-03
南昌理工学院学费收费标准04-05
福州大学a类学科03-18
郑州工业应用技术学院学费收费标准08-09
福州大学有哪些专业03-03
福州大学211是哪年的04-30