2018年教育部广东大学名单及排名分数线【完整版】
更新时间:2022-05-24 02:06:53 广东省大学排名 我要投稿
- 相关推荐
2018年教育部广东大学名单及排名分数线【完整版】
2018年教育部广东大学名单及排名分数线【完整版】

2018广东有哪些教育部认可的大学呢,下面爱扬教育网就2018广东所有的大学名单及实力排名的相关信息收集整理,希望对你了解广东所有的大学有帮助。
2018年教育部广东所有大学名单及排名分数线
广东省本科院校有哪些
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山大学 211 985 研究生 | 广州市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
| 2 | 华南理工大学 211 985 研究生 | 广州市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
| 3 | 暨南大学 211 | 广州市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
| 4 | 华南师范大学 211 | 广州市 | 本科一批(一本) | 师范类 |
| 5 | 深圳大学 | 深圳市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
| 6 | 华南农业大学 | 广州市 | 本科一批(一本) | 农林类 |
| 7 | 汕头大学 | 汕头市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
| 8 | 南方医科大学 | 广州市 | 本科一批(一本) | 医药类 |
| 9 | 广东外语外贸大学 | 广州市 | 本科一批(一本) | 语言类 |
| 10 | 广州大学 | 广州市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
| 11 | 广东工业大学 | 广州市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
| 12 | 广州中医药大学 | 广州市 | 本科一批(一本) | 医药类 |
| 13 | 东莞理工学院 | 东莞市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
| 14 | 广州医科大学 | 广州市 | 本科一批(一本) | 医药类 |
| 15 | 广东财经大学 | 广州市 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 16 | 广东技术师范学院 | 广州市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
| 17 | 广东海洋大学 | 湛江市 | 本科二批(一本) | 农林类 |
| 18 | 广东金融学院 | 广州市 | 本科二批(一本) | 财经类 |
| 19 | 广东药科大学 | 广州市 | 本科二批(一本) | 医药类 |
| 20 | 广东医科大学 | 东莞市 | 本科二批(一本) | 医药类 |
| 21 | 五邑大学 | 江门市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
| 22 | 韶关学院 | 韶关市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
| 23 | 嘉应学院 | 梅州市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
| 24 | 广东石油化工学院 | 茂名市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
| 25 | 韩山师范学院 | 潮州市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
| 26 | 惠州学院 | 惠州市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
| 27 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 本科二批(一本) | 农林类 |
| 28 | 佛山科学技术学院 | 佛山市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
| 29 | 肇庆学院 | 肇庆市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
| 30 | 广东第二师范学院 | 广州市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
| 31 | 广州航海学院 | 广州市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
| 32 | 岭南师范学院 | 湛江市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
| 33 | 南方科技大学 | 深圳市 | 本科 | 综合类 |
| 34 | 广州商学院 | 广州市 | 本科 | 综合类 |
| 35 | 广东培正学院 | 广州市 | 本科 | 财经类 |
| 36 | 广东科技学院 | 东莞市 | 本科 | 综合类 |
| 37 | 广东理工学院 | 肇庆市 | 本科 | 理工类 |
| 38 | 广州工商学院 | 广州市 | 本科 | 综合类 |
| 39 | 广东东软学院 | 佛山市 | 本科 | 理工类 |
| 40 | 广东白云学院 | 广州市 | 本科 | 理工类 |
| 41 | 广州体育学院 | 广州市 | 本科 | 体育类 |
| 42 | 广州美术学院 | 广州市 | 本科 | 艺术类 |
| 43 | 星海音乐学院 | 广州市 | 本科 | 艺术类 |
| 44 | 广东警官学院 | 广州市 | 本科 | 政法类 |
| 45 | 电子科技大学中山学院 | 中山市 | 本科 | 综合类 |
| 46 | 华南理工大学广州学院 | 广州市 | 本科三批(一本) | 理工类 |
| 47 | 广州大学华软软件学院 | 广州市 | 本科 | 理工类 |
| 48 | 中山大学南方学院 | 广州市 | 本科三批(一本) | 综合类 |
| 49 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广州市 | 本科 | 财经类 |
| 50 | 广东财经大学华商学院 | 广州市 | 本科 | 财经类 |
| 51 | 广东海洋大学寸金学院 | 湛江市 | 本科 | 综合类 |
| 52 | 华南农业大学珠江学院 | 广州市 | 本科 | 农林类 |
| 53 | 广东技术师范学院天河学院 | 广州市 | 本科 | 理工类 |
| 54 | 北京师范大学珠海分校 | 珠海市 | 本科 | 综合类 |
| 55 | 广东工业大学华立学院 | 广州市 | 本科 | 理工类 |
| 56 | 广州大学松田学院 | 广州市 | 本科 | 综合类 |
| 57 | 北京理工大学珠海学院 | 珠海市 | 本科 | 综合类 |
| 58 | 吉林大学珠海学院 | 珠海市 | 本科三批(一本) | 综合类 |
| 59 | 东莞理工学院城市学院 | 东莞市 | 本科 | 理工类 |
| 60 | 中山大学新华学院 | 广州市 | 本科 | 综合类 |
| 61 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 珠海市 | 本科 | 综合类 |
| 62 | 香港中文大学(深圳) | 深圳市 | 本科 | 综合类 |
广东省985大学名单
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山大学 211 985 研究生 | 广州市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
| 2 | 华南理工大学 211 985 研究生 | 广州市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
广东省211大学名单
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山大学 211 985 研究生 | 广州市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
| 2 | 华南理工大学 211 985 研究生 | 广州市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
| 3 | 华南师范大学 211 | 广州市 | 本科一批(一本) | 师范类 |
| 4 | 暨南大学 211 | 广州市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
广东省高职院校有哪些
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳职业技术学院 | 深圳市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
| 2 | 广州番禺职业技术学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
| 3 | 顺德职业技术学院 | 佛山市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
| 4 | 广东轻工职业技术学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 5 | 广东交通职业技术学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 6 | 广东水利电力职业技术学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 7 | 深圳信息职业技术学院 | 深圳市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
| 8 | 广东科学技术职业学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 9 | 广州民航职业技术学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 10 | 广东岭南职业技术学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
| 11 | 广东新安职业技术学院 | 深圳市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
| 12 | 广东机电职业技术学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 13 | 广东职业技术学院 | 佛山市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 14 | 广州铁路职业技术学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 15 | 广州华南商贸职业学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 16 | 潮汕职业技术学院 | 揭阳市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
| 17 | 广东南华工商职业学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 无 |
| 18 | 私立华联学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
| 19 | 广东松山职业技术学院 | 韶关市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 20 | 广东农工商职业技术学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
| 21 | 佛山职业技术学院 | 佛山市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
| 22 | 广东食品药品职业学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 23 | 广州康大职业技术学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 24 | 珠海艺术职业学院 | 珠海市 | 高职高专(专科) | 艺术类 |
| 25 | 广东行政职业学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
广东省综合类大学有哪些
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山大学 211 985 研究生 | 广州市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
| 2 | 暨南大学 211 | 广州市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
| 3 | 深圳大学 | 深圳市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
| 4 | 汕头大学 | 汕头市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
| 5 | 广州大学 | 广州市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
| 6 | 五邑大学 | 江门市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
| 7 | 韶关学院 | 韶关市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
| 8 | 嘉应学院 | 梅州市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
| 9 | 广东石油化工学院 | 茂名市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
| 10 | 惠州学院 | 惠州市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
| 11 | 佛山科学技术学院 | 佛山市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
| 12 | 肇庆学院 | 肇庆市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
| 13 | 南方科技大学 | 深圳市 | 本科 | 综合类 |
| 14 | 广州商学院 | 广州市 | 本科 | 综合类 |
| 15 | 广东科技学院 | 东莞市 | 本科 | 综合类 |
| 16 | 广州工商学院 | 广州市 | 本科 | 综合类 |
| 17 | 深圳职业技术学院 | 深圳市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
| 18 | 广州番禺职业技术学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
| 19 | 顺德职业技术学院 | 佛山市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
| 20 | 深圳信息职业技术学院 | 深圳市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
| 21 | 广东岭南职业技术学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
| 22 | 广东新安职业技术学院 | 深圳市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
| 23 | 电子科技大学中山学院 | 中山市 | 本科 | 综合类 |
| 24 | 中山大学南方学院 | 广州市 | 本科三批(一本) | 综合类 |
| 25 | 广东海洋大学寸金学院 | 湛江市 | 本科 | 综合类 |
广东省理工类大学有哪些
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华南理工大学 211 985 研究生 | 广州市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
| 2 | 广东工业大学 | 广州市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
| 3 | 东莞理工学院 | 东莞市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
| 4 | 广州航海学院 | 广州市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
| 5 | 广东理工学院 | 肇庆市 | 本科 | 理工类 |
| 6 | 广东东软学院 | 佛山市 | 本科 | 理工类 |
| 7 | 广东白云学院 | 广州市 | 本科 | 理工类 |
| 8 | 广东轻工职业技术学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 9 | 广东交通职业技术学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 10 | 广东水利电力职业技术学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 11 | 广东科学技术职业学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 12 | 广州民航职业技术学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 13 | 广东机电职业技术学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 14 | 广东职业技术学院 | 佛山市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 15 | 广州铁路职业技术学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 16 | 华南理工大学广州学院 | 广州市 | 本科三批(一本) | 理工类 |
| 17 | 广州大学华软软件学院 | 广州市 | 本科 | 理工类 |
| 18 | 广东技术师范学院天河学院 | 广州市 | 本科 | 理工类 |
| 19 | 广东工业大学华立学院 | 广州市 | 本科 | 理工类 |
| 20 | 东莞理工学院城市学院 | 东莞市 | 本科 | 理工类 |
| 21 | 广东松山职业技术学院 | 韶关市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 22 | 广东食品药品职业学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 23 | 广州康大职业技术学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 24 | 广东建设职业技术学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 25 | 广东邮电职业技术学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 26 | 广东工贸职业技术学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 27 | 中山火炬职业技术学院 | 中山市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
| 28 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 广州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
【2018年教育部广东大学名单及排名分数线【完整版】】相关文章:
2020年广东2A大学排名及分数线名单05-01
广东省大学最新排名及名单04-18
广东2B大学排名及分数线最新名单05-01
教育部985大学名单排名(四档完整版)02-08
广东师范类大学名单及排名02-25
广东最好的二本大学排名及名单04-14
广东的985211大学名单排名04-02
广东的211大学名单排名04-09
广东重点大学名单排名02-18
广东本科大学名单及分数线04-14