2018兰州交通大学博文学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-06-01 09:37:51 甘肃高考 我要投稿
- 相关推荐
2018兰州交通大学博文学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018兰州交通大学博文学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017兰州交大博文学院本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 353 | 兰州交通大学博文学院 | 最高分366 |
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 359 | 兰州交通大学博文学院 | |
| 2 | 贵州 | 二本 | 理科 | 379 | 兰州交通大学博文学院 | 最高分390 |
| 3 | 河北 | 二本 | 理科 | 404 | 兰州交通大学博文学院 | |
| 4 | 河南 | 二本 | 理科 | 403 | 兰州交通大学博文学院 | |
| 5 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 331 | 兰州交通大学博文学院 | |
| 6 | 湖北 | 二本 | 理科 | 356 | 兰州交通大学博文学院 | |
| 7 | 湖南 | 三本 | 理科 | 388 | 兰州交通大学博文学院 | |
| 8 | 江苏 | 二本 | 理科 | 276 | 兰州交通大学博文学院 | 选测等级:CC |
| 9 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 392 | 兰州交通大学博文学院 | |
| 10 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 382 | 兰州交通大学博文学院 | |
| 11 | 山东 | 本科 | 理科 | 447 | 兰州交通大学博文学院 | 最高分459 |
| 12 | 山西 | 二本C | 理科 | 375 | 兰州交通大学博文学院 | |
| 13 | 陕西 | 三本 | 理科 | 366 | 兰州交通大学博文学院 | |
| 14 | 四川 | 二本 | 理科 | 452 | 兰州交通大学博文学院 | |
| 15 | 云南 | 二本 | 理科 | 412 | 兰州交通大学博文学院 | 最高分435 |
| 16 | 重庆 | 二本 | 理科 | 396 | 兰州交通大学博文学院 | |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 395 | 兰州交通大学博文学院 | |
| 2 | 河北 | 二本 | 文科 | 440 | 兰州交通大学博文学院 | |
| 3 | 河南 | 二本 | 文科 | 438 | 兰州交通大学博文学院 | |
| 4 | 湖北 | 二本 | 文科 | 525 | 兰州交通大学博文学院 | |
| 5 | 江苏 | 二本 | 文科 | 281 | 兰州交通大学博文学院 | 选测等级:CC |
| 6 | 陕西 | 三本 | 文科 | 441 | 兰州交通大学博文学院 | |
| 7 | 四川 | 二本 | 文科 | 486 | 兰州交通大学博文学院 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 480 | 兰州交通大学博文学院(独立学院) |
兰州交通大学博文学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 交通工程 | 382 | 422 | 理科 | 三批 |
| 通信工程 | 379 | 428 | 理科 | 三批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 378 | 425 | 理科 | 三批 |
| 交通运输 | 378 | 423 | 理科 | 三批 |
| 电子信息工程 | 378 | 407 | 理科 | 三批 |
| 土木工程 | 378 | 470 | 理科 | 三批 |
| 投资学 | 376 | 414 | 理科 | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 376 | 409 | 理科 | 三批 |
| 工程管理 | 376 | 415 | 理科 | 三批 |
| 水利水电工程 | 374 | 426 | 理科 | 三批 |
| 自动化 | 374 | 408 | 理科 | 三批 |
| 网络工程 | 374 | 419 | 理科 | 三批 |
| 财务管理 | 374 | 420 | 理科 | 三批 |
| 能源与动力工程 | 373 | 426 | 理科 | 三批 |
| 电气工程及其自动化 | 373 | 417 | 理科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 372 | 411 | 理科 | 三批 |
| 广告学 | 371 | 385 | 理科 | 三批 |
| 电子商务 | 371 | 407 | 理科 | 三批 |
| 材料成型及控制工程 | 370 | 407 | 理科 | 三批 |
| 测绘工程 | 370 | 415 | 理科 | 三批 |
| 给排水科学与工程 | 370 | 399 | 理科 | 三批 |
| 机械工程 | 369 | 407 | 理科 | 三批 |
| 会计学 | 369 | 419 | 理科 | 三批 |
| 英语 | 368 | 400 | 理科 | 三批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 366 | 402 | 理科 | 三批 |
| 信息管理与信息系统 | 364 | 373 | 理科 | 三批 |
| 城乡规划 | 361 | 393 | 理科 | 三批 |
| 地理信息科学 | 359 | 399 | 理科 | 三批 |
| 金属材料工程 | 352 | 375 | 理科 | 三批 |
兰州交通大学博文学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 英语 | 417 | 439 | 文科 | 三批 |
| 工程管理 | 417 | 444 | 文科 | 三批 |
| 会计学 | 417 | 446 | 文科 | 三批 |
| 广告学 | 416 | 437 | 文科 | 三批 |
| 信息管理与信息系统 | 415 | 441 | 文科 | 三批 |
| 财务管理 | 415 | 442 | 文科 | 三批 |
| 投资学 | 413 | 435 | 文科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 413 | 440 | 文科 | 三批 |
| 电子商务 | 408 | 425 | 文科 | 三批 |
【2018兰州交通大学博文学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018山东女子学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018西安思源学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018吉林动画学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03