兰州交通大学博文学院全国排名,2018兰州交通大学博文学院排名及分数线
更新时间:2022-06-04 01:58:37 甘肃高考 我要投稿
- 相关推荐
兰州交通大学博文学院全国排名,2018兰州交通大学博文学院排名及分数线
若按校友会版排行榜看,兰州交通大学博文学院2018年全国排名第152位;2017年全国排名第156位;2016年全国排名第151位;2017年全国排名第154位。以下是兰州交通大学博文学院历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 152 | 兰州交通大学博文学院 | 1 | 甘肃 | 应用型 | 区域知名独立学院 | |
| 2017 | 156 | 兰州交通大学博文学院 | 1 | 甘肃 | 理工 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
| 2016 | 151 | 兰州交通大学博文学院 | 1 | 甘肃 | 应用型 | 区域知名独立学院 | |
| 2015 | 154 | 兰州交通大学博文学院 | 1 | 甘肃 | 理工 | 应用型 | 区域知名独立学院 |

若按金平果版排行榜看,兰州交通大学博文学院2018年全国独立学院排名第162位;2017年全国独立学院排名第185位;2017年全国独立学院排名第202位;全国独立学院排名第172位。以下是兰州交通大学博文学院历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 162 | 兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 3 |
| 2017 | 185 | 兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 3 |
| 2015 | 202 | 兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 3 |
| 2014 | 172 | 兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 2 |
兰州交通大学博文学院专业排名 录取分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 交通工程 | 382 | 422 | 理科 | 三批 |
| 通信工程 | 379 | 428 | 理科 | 三批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 378 | 425 | 理科 | 三批 |
| 交通运输 | 378 | 423 | 理科 | 三批 |
| 电子信息工程 | 378 | 407 | 理科 | 三批 |
| 土木工程 | 378 | 470 | 理科 | 三批 |
| 投资学 | 376 | 414 | 理科 | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 376 | 409 | 理科 | 三批 |
| 工程管理 | 376 | 415 | 理科 | 三批 |
| 水利水电工程 | 374 | 426 | 理科 | 三批 |
| 自动化 | 374 | 408 | 理科 | 三批 |
| 网络工程 | 374 | 419 | 理科 | 三批 |
| 财务管理 | 374 | 420 | 理科 | 三批 |
| 能源与动力工程 | 373 | 426 | 理科 | 三批 |
| 电气工程及其自动化 | 373 | 417 | 理科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 372 | 411 | 理科 | 三批 |
| 广告学 | 371 | 385 | 理科 | 三批 |
| 电子商务 | 371 | 407 | 理科 | 三批 |
| 材料成型及控制工程 | 370 | 407 | 理科 | 三批 |
| 测绘工程 | 370 | 415 | 理科 | 三批 |
| 给排水科学与工程 | 370 | 399 | 理科 | 三批 |
| 机械工程 | 369 | 407 | 理科 | 三批 |
| 会计学 | 369 | 419 | 理科 | 三批 |
| 英语 | 368 | 400 | 理科 | 三批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 366 | 402 | 理科 | 三批 |
| 信息管理与信息系统 | 364 | 373 | 理科 | 三批 |
| 城乡规划 | 361 | 393 | 理科 | 三批 |
| 地理信息科学 | 359 | 399 | 理科 | 三批 |
| 金属材料工程 | 352 | 375 | 理科 | 三批 |
兰州交通大学博文学院专业排名 录取分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 英语 | 417 | 439 | 文科 | 三批 |
| 工程管理 | 417 | 444 | 文科 | 三批 |
| 会计学 | 417 | 446 | 文科 | 三批 |
| 广告学 | 416 | 437 | 文科 | 三批 |
| 信息管理与信息系统 | 415 | 441 | 文科 | 三批 |
| 财务管理 | 415 | 442 | 文科 | 三批 |
| 投资学 | 413 | 435 | 文科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 413 | 440 | 文科 | 三批 |
| 电子商务 | 408 | 425 | 文科 | 三批 |