2019年哈尔滨理工大学历年高考录取分数线统计表(投档线)
更新时间:2022-05-13 11:18:25 高考志愿 我要投稿
- 相关推荐
2019年哈尔滨理工大学历年高考录取分数线统计表(投档线)
2019年高考填报志愿的时候很多考生想知道哈尔滨理工大学历年的录取分数线是多少,以及哈尔滨理工大学历年各省各专业的录取分数线多少分。本文爱扬网整理了一些关于哈尔滨理工大学的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。

一、2018年哈尔滨理工大学各省最低录取分数线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 562 | - |
| 江苏 | 本一 | 339 | - |
| 福建 | 本二 | 478 | - |
| 北京 | 本二 | 511 | - |
| 甘肃 | 本一 | 501 | - |
| 广东 | 本科 | 474 | - |
| 广西 | 本一 | 527 | - |
| 贵州 | 本一 | 509 | - |
| 海南 | 本一 | 593 | 639 |
| 河北 | 本一 | 578 | - |
| 河南 | 本一 | 546 | - |
| 黑龙江 | 本一 | 502 | 472 |
| 湖北 | 本一 | 544 | - |
| 湖南 | 本一 | 556 | - |
| 江西 | 本一 | 550 | - |
| 辽宁 | 本科 | 572 | 530 |
| 内蒙古 | 本一 | 519 | 530 |
| 宁夏 | 本一 | 477 | - |
| 青海 | 本一 | 410 | - |
| 山东 | 本科 | 565 | 554 |
| 山西 | 本二 | 510 | - |
| 陕西 | 本一 | 509 | - |
| 四川 | 本一 | 578 | 564 |
| 天津 | 本科A段 | 505 | 506 |
| 新疆 | 本二 | 467 | - |
| 云南 | 本一 | 543 | - |
| 重庆 | 本一 | 546 | 530 |
二、2017年哈尔滨理工大学各省最低录取分数线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 531 | - |
| 江苏 | 本一 | 333 | - |
| 福建 | 本二 | 420 | - |
| 北京 | 本二 | 515 | - |
| 甘肃 | 本一 | 473 | - |
| 广东 | 本一 | 485 | - |
| 广西 | 本一 | 473 | - |
| 贵州 | 本一 | 472 | - |
| 海南 | 本一 | 541 | 631 |
| 河北 | 本一 | 551 | - |
| 河南 | 本一 | 514 | - |
| 黑龙江 | 本一 | 478 | 456 |
| 湖北 | 本一 | 512 | - |
| 湖南 | 本一 | 522 | - |
| 吉林 | 本一 | 511 | 455 |
| 江西 | 本一 | 518 | - |
| 辽宁 | 本一 | 544 | 474 |
| 内蒙古 | 本一 | 486 | 500 |
| 宁夏 | 本一 | 448 | - |
| 青海 | 本二 | 368 | - |
| 山东 | 本科 | 555 | 524 |
| 山西 | 本二 | 478 | - |
| 陕西 | 本一 | 477 | - |
| 上海 | - | - | |
| 四川 | 本一 | 535 | 547 |
| 天津 | 本一 | 521 | 481 |
| 新疆 | 本二 | 426 | - |
| 云南 | 本一 | 504 | - |
| 浙江 | - | - | |
| 重庆 | 本一 | 512 | 529 |
三、2016年哈尔滨理工大学各省最低录取分数线统计表
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 232 | 295 | 80432 | 55884 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 507 | 531 | 14861 | 8894 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 454 | 474 | 8412 | 5476 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 429 | 471 | 29564 | 20089 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 230 | 316 | 84896 | 60070 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 531 | 563 | 14852 | 5768 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 492 | 512 | 8971 | 5357 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 457 | 508 | 31385 | 8322 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 203 | 313 | 79104 | 52374 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 527 | 552 | 12909 | 5336 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 437 | 491 | 30517 | 11081 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 424 | 466 | 7835 | 4815 |
| 2012 | 理科 | 本科 | 1批 | 514 | 536 | 12214 | 3178 |
| 2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 181 | 327 | 34268 | 15376 |
| 2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 184 | 315 | 81313 | 47223 |
| 2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 320 | 458 | 35989 | 4216 |
| 2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 340 | 446 | 15272 | 2209 |
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 哲学 | 文科 | 本科 | 470 | 470 |
| 法学 | 文科 | 本科 | 476 | 491 |
| 汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 483 | 495 |
| 英语 | 文科 | 本科 | 479 | 490 |
| 俄语 | 文科 | 本科 | 473 | 490 |
| 日语 | 文科 | 本科 | 476 | 499 |
| 朝鲜语 | 文科 | 本科 | 466 | 482 |
| 商务英语 | 文科 | 本科 | 469 | 479 |
| 信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 530 | 552 |
| 应用统计学 | 理科 | 本科 | 540 | 545 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 546 | 562 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 524 | 531 |
| 机械电子工程 | 理科 | 本科 | 535 | 541 |
| 测控技术与仪器 | 理科 | 本科 | 529 | 540 |
| 金属材料工程 | 理科 | 本科 | 525 | 552 |
| 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科 | 520 | 535 |
| 高分子材料与工程 | 理科 | 本科 | 535 | 548 |
| 能源与动力工程 | 理科 | 本科 | 538 | 563 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 553 | 563 |
| 电子信息工程 | 理科 | 本科 | 539 | 559 |
| 电子科学与技术 | 理科 | 本科 | 525 | 548 |
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 540 | 561 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科 | 535 | 543 |
| 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 524 | 550 |
| 自动化 | 理科 | 本科 | 533 | 555 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 530 | 552 |
| 网络工程 | 理科 | 本科 | 524 | 539 |
| 物联网工程 | 理科 | 本科 | 534 | 541 |
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 529 | 546 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 521 | 535 |
| 建筑学 | 理科 | 本科 | 536 | 543 |
| 安全工程 | 理科 | 本科 | 522 | 537 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 526 | 536 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 535 | 551 |
| 市场营销 | 理科 | 本科 | 518 | 540 |
| 人力资源管理 | 理科 | 本科 | 523 | 544 |
| 哲学 | 理科 | 本科 | 472 | 473 |
| 经济学 | 理科 | 本科 | 491 | 495 |
| 金融学 | 理科 | 本科 | 494 | 507 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 468 | 496 |
| 法学 | 理科 | 本科 | 499 | 499 |
| 英语 | 理科 | 本科 | 485 | 490 |
| 俄语 | 理科 | 本科 | 463 | 486 |
| 日语 | 理科 | 本科 | 472 | 488 |
| 朝鲜语 | 理科 | 本科 | 452 | 481 |
| 商务英语 | 理科 | 本科 | 461 | 476 |
| 应用物理学 | 理科 | 本科 | 483 | 485 |
| 工程力学 | 理科 | 本科 | 488 | 490 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 472 | 492 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 453 | 472 |
| 机械电子工程 | 理科 | 本科 | 459 | 475 |
| 工业设计 | 理科 | 本科 | 486 | 490 |
| 车辆工程 | 理科 | 本科 | 493 | 506 |
| 材料物理 | 理科 | 本科 | 486 | 501 |
| 材料化学 | 理科 | 本科 | 487 | 495 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 477 | 492 |
| 电子信息工程 | 理科 | 本科 | 460 | 481 |
| 微电子科学与工程 | 理科 | 本科 | 492 | 506 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理科 | 本科 | 474 | 489 |
| 自动化 | 理科 | 本科 | 463 | 480 |
| 软件工程 | 理科 | 本科 | 465 | 506 |
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 457 | 480 |
| 制药工程 | 理科 | 本科 | 486 | 496 |
| 环境工程 | 理科 | 本科 | 484 | 490 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 454 | 476 |
| 市场营销 | 理科 | 本科 | 452 | 469 |
| 会计学 | 理科 | 本科 | 478 | 502 |
| 财务管理 | 理科 | 本科 | 492 | 503 |
| 旅游管理 | 理科 | 本科 | 451 | 487 |
| 食品加工技术 | 理科 | 专科 | 295 | 390 |
【2019年哈尔滨理工大学历年高考录取分数线统计表(投档线)】相关文章:
2018哈尔滨理工大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表05-23
2018哈尔滨华德学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表05-25
2018哈尔滨剑桥学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018哈尔滨广厦学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018哈尔滨工程大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表05-25
2018哈尔滨音乐学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表05-28
2018哈尔滨石油学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-01
2018哈尔滨体育学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表05-30