2018年宁夏高考文科排名表(一分一段表),高考成绩分数段排名查询
更新时间:2022-05-21 13:08:17 高考资讯 我要投稿
- 相关推荐
2018年宁夏高考文科排名表(一分一段表),高考成绩分数段排名查询
2016年宁夏高考文科排名表(一分一段表),高考成绩分数段排名查询

2016年宁夏高考文科成绩个人排名查询系统及分数段排名已经可以查询了,查询步骤:百度搜索爱扬教育进入首页找到搜索框排名查询系统直接可以查询个人排名(此为2015年数据,仅供参考)
| 2015年宁夏普通高考总分一分段统计表(文史类) | |
| 分数段 | 累计人数 |
| 600分 | 139 |
| 599分 | 142 |
| 598分 | 149 |
| 597分 | 157 |
| 596分 | 164 |
| 595分 | 174 |
| 594分 | 180 |
| 593分 | 187 |
| 592分 | 195 |
| 591分 | 206 |
| 590分 | 213 |
| 589分 | 217 |
| 588分 | 223 |
| 587分 | 237 |
| 586分 | 243 |
| 585分 | 253 |
| 584分 | 261 |
| 583分 | 269 |
| 582分 | 276 |
| 581分 | 285 |
| 580分 | 296 |
| 579分 | 306 |
| 578分 | 323 |
| 577分 | 332 |
| 576分 | 352 |
| 575分 | 365 |
| 574分 | 379 |
| 573分 | 402 |
| 572分 | 413 |
| 571分 | 427 |
| 570分 | 439 |
| 569分 | 456 |
| 568分 | 474 |
| 567分 | 490 |
| 566分 | 506 |
| 565分 | 520 |
| 564分 | 533 |
| 563分 | 550 |
| 562分 | 581 |
| 561分 | 599 |
| 560分 | 612 |
| 559分 | 634 |
| 558分 | 654 |
| 557分 | 670 |
| 556分 | 692 |
| 555分 | 714 |
| 554分 | 734 |
| 553分 | 758 |
| 552分 | 779 |
| 551分 | 795 |
| 550分 | 820 |
| 分数段 | 累计人数 |
| 549分 | 839 |
| 548分 | 860 |
| 547分 | 885 |
| 546分 | 908 |
| 545分 | 932 |
| 544分 | 955 |
| 543分 | 977 |
| 542分 | 995 |
| 541分 | 1015 |
| 540分 | 1037 |
| 539分 | 1074 |
| 538分 | 1107 |
| 537分 | 1139 |
| 536分 | 1159 |
| 535分 | 1190 |
| 534分 | 1222 |
| 533分 | 1259 |
| 532分 | 1291 |
| 531分 | 1313 |
| 530分 | 1339 |
| 529分 | 1381 |
| 528分 | 1409 |
| 527分 | 1442 |
| 526分 | 1475 |
| 525分 | 1521 |
| 524分 | 1558 |
| 523分 | 1604 |
| 522分 | 1649 |
| 521分 | 1688 |
| 520分 | 1730 |
| 519分 | 1769 |
| 518分 | 1807 |
| 517分 | 1848 |
| 516分 | 1895 |
| 515分 | 1943 |
| 514分 | 1989 |
| 513分 | 2032 |
| 512分 | 2071 |
| 511分 | 2117 |
| 510分 | 2174 |
| 509分 | 2231 |
| 508分 | 2285 |
| 507分 | 2330 |
| 506分 | 2384 |
| 505分 | 2443 |
| 504分 | 2506 |
| 503分 | 2546 |
| 502分 | 2600 |
| 501分 | 2651 |
| 500分 | 2702 |
| 499分 | 2750 |
| 分数段 | 累计人数 |
| 498分 | 2813 |
| 497分 | 2892 |
| 496分 | 2965 |
| 495分 | 3023 |
| 494分 | 3081 |
| 493分 | 3157 |
| 492分 | 3219 |
| 491分 | 3281 |
| 490分 | 3348 |
| 489分 | 3419 |
| 488分 | 3482 |
| 487分 | 3554 |
| 486分 | 3615 |
| 485分 | 3686 |
| 484分 | 3757 |
| 483分 | 3822 |
| 482分 | 3885 |
| 481分 | 3958 |
| 480分 | 4022 |
| 479分 | 4080 |
| 478分 | 4143 |
| 477分 | 4230 |
| 476分 | 4301 |
| 475分 | 4360 |
| 474分 | 4439 |
| 473分 | 4506 |
| 472分 | 4593 |
| 471分 | 4674 |
| 470分 | 4753 |
| 469分 | 4841 |
| 468分 | 4926 |
| 467分 | 5005 |
| 466分 | 5089 |
| 465分 | 5155 |
| 464分 | 5228 |
| 463分 | 5306 |
| 462分 | 5397 |
| 461分 | 5475 |
| 460分 | 5557 |
| 459分 | 5648 |
| 458分 | 5734 |
| 457分 | 5828 |
| 456分 | 5911 |
| 455分 | 6001 |
| 454分 | 6091 |
| 453分 | 6181 |
| 452分 | 6274 |
| 451分 | 6368 |
| 450分 | 6431 |
| 449分 | 6519 |
| 448分 | 6606 |
| 分数段 | 累计人数 |
| 447分 | 6691 |
| 446分 | 6774 |
| 445分 | 6852 |
| 444分 | 6939 |
| 443分 | 7029 |
| 442分 | 7126 |
| 441分 | 7219 |
| 440分 | 7315 |
| 439分 | 7407 |
| 438分 | 7506 |
| 437分 | 7575 |
| 436分 | 7659 |
| 435分 | 7756 |
| 434分 | 7849 |
| 433分 | 7933 |
| 432分 | 8022 |
| 431分 | 8111 |
| 430分 | 8205 |
| 429分 | 8294 |
| 428分 | 8382 |
| 427分 | 8479 |
| 426分 | 8574 |
| 425分 | 8645 |
| 424分 | 8735 |
| 423分 | 8818 |
| 422分 | 8908 |
| 421分 | 8990 |
| 420分 | 9073 |
| 419分 | 9167 |
| 418分 | 9257 |
| 417分 | 9345 |
| 416分 | 9416 |
| 415分 | 9499 |
| 414分 | 9591 |
| 413分 | 9693 |
| 412分 | 9779 |
| 411分 | 9868 |
| 410分 | 9963 |
| 409分 | 10074 |
| 408分 | 10168 |
| 407分 | 10275 |
| 406分 | 10354 |
| 405分 | 10439 |
| 404分 | 10526 |
| 403分 | 10605 |
| 402分 | 10686 |
| 401分 | 10763 |
| 400分 | 10852 |
【2018年宁夏高考文科排名表(一分一段表),高考成绩分数段排名查询】相关文章:
山西高考成绩排名查询一分一段表02-08
最新河南高考一分一段表,河南高考成绩排名一分一段排名表02-21
2021山东高考成绩一分一段排名表05-06
2017湖北高考成绩一分一段排名表02-08
2021甘肃高考成绩一分一段排名表03-05
2018年辽宁高考成绩排名一分一段排名表02-25