2018岭南师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-28 10:56:09 广东高考 我要投稿
- 相关推荐
2018岭南师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018岭南师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017年岭南师范学院在各省的录取分数线详情
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 理科分数线 | ||||
| 1 | 广东 | 二本 | 理科 | 435 |
| 2 | 广西 | 二本 | 理科 | 426 |
| 3 | 贵州 | 二本 | 理科 | 405 |
| 4 | 河北 | 二本 | 理科 | 436 |
| 5 | 河南 | 二本 | 理科 | 447 |
| 6 | 湖北 | 二本 | 理科 | 423 |
| 7 | 湖南 | 二本 | 理科 | 466 |
| 8 | 江西 | 二本 | 理科 | 468 |
| 9 | 山东 | 本科 | 理科 | 456 |
| 10 | 山西 | 二本A | 理科 | 416 |
| 11 | 四川 | 二本 | 理科 | 479 |
| 12 | 云南 | 二本 | 理科 | 452 |
| 文科分数线 | ||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 487 |
| 2 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 467 |
| 3 | 广东 | 二本 | 文科 | 483 |
| 4 | 广东 | 一本 | 文科 | 483 |
| 5 | 广西 | 二本 | 文科 | 506 |
| 6 | 贵州 | 二本 | 文科 | 523 |
| 7 | 海南 | 本科A | 文科 | 614 |
| 8 | 河北 | 二本 | 文科 | 481 |
| 9 | 河南 | 二本 | 文科 | 490 |
| 10 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 433 |
| 11 | 湖北 | 二本 | 文科 | 520 |
| 12 | 湖南 | 二本 | 文科 | 513 |
| 13 | 江西 | 二本 | 文科 | 508 |
| 14 | 山东 | 本科 | 文科 | 504 |
| 15 | 山西 | 二本A | 文科 | 479 |
| 16 | 陕西 | 二本 | 文科 | 469 |
| 17 | 云南 | 二本 | 文科 | 522 |
| 18 | 重庆 | 二本 | 文科 | 482 |
岭南师范学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 英语(师范) | 2017 | 518 | 495 | 489 | 二批 |
| 数学与应用数学(师范) | 2017 | 508 | 479 | 467 | 二批 |
| 商务英语 | 2017 | 498 | 479 | 471 | 二批 |
| 翻译 | 2017 | 501 | 476 | 469 | 二批 |
| 小学教育(师范) | 2017 | 516 | 475 | 466 | 二批 |
| 财务会计教育(师范) | 2017 | 499 | 475 | 459 | 二批 |
| 化学(师范) | 2017 | 506 | 473 | 464 | 二批 |
| 日语 | 2017 | 483 | 473 | 466 | 二批 |
| 法学 | 2017 | 491 | 472 | 464 | 二批 |
| 地理科学(师范) | 2017 | 500 | 472 | 462 | 二批 |
| 物理学(师范) | 2017 | 501 | 472 | 457 | 二批 |
| 市场营销 | 2017 | 487 | 469 | 463 | 二批 |
| 财务会计教育 | 2017 | 481 | 469 | 463 | 二批 |
| 电子商务 | 2017 | 493 | 468 | 457 | 二批 |
| 园林 | 2017 | 488 | 468 | 460 | 二批 |
| 生物科学(师范) | 2017 | 501 | 468 | 457 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2017 | 487 | 467 | 458 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2017 | 479 | 467 | 461 | 二批 |
| 烹饪与营养教育(师范) | 2017 | 483 | 467 | 457 | 二批 |
| 生物技术 | 2017 | 487 | 467 | 457 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2017 | 480 | 466 | 461 | 二批 |
| 教育技术学(师范) | 2017 | 486 | 466 | 458 | 二批 |
| 工商管理 | 2017 | 493 | 466 | 458 | 二批 |
| 计算机科学与技术(师范) | 2017 | 500 | 466 | 459 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2017 | 475 | 465 | 458 | 二批 |
| 特殊教育(师范) | 2017 | 470 | 465 | 460 | 二批 |
| 心理学(师范) | 2017 | 485 | 465 | 458 | 二批 |
| 应用化学 | 2017 | 489 | 465 | 457 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2017 | 509 | 465 | 457 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2017 | 482 | 465 | 457 | 二批 |
| 制药工程 | 2017 | 489 | 465 | 457 | 二批 |
| 教育技术学 | 2017 | 486 | 465 | 457 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2017 | 500 | 464 | 457 | 二批 |
| 统计学 | 2017 | 488 | 464 | 457 | 二批 |
| 社会工作 | 2017 | 484 | 464 | 458 | 二批 |
| 工业设计 | 2017 | 484 | 464 | 457 | 二批 |
| 汽车服务工程(师范) | 2017 | 479 | 463 | 457 | 二批 |
| 汽车服务工程 | 2017 | 479 | 463 | 457 | 二批 |
| 应用物理学 | 2017 | 478 | 463 | 457 | 二批 |
| 计算机科学与技术(校企合作办学,软件服务外包) | 2017 | 487 | 463 | 457 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2017 | 485 | 463 | 457 | 二批 |
| 科学教育(师范) | 2017 | 473 | 462 | 458 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 2017 | 487 | 462 | 457 | 二批 |
| 机电技术教育(师范) | 2017 | 480 | 461 | 457 | 二批 |
| 机电技术教育 | 2017 | 481 | 460 | 457 | 二批 |
岭南师范学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 英语(师范) | 2017 | 515 | 495 | 490 | 二批 |
| 地理科学(师范) | 2017 | 524 | 490 | 481 | 二批 |
| 商务英语 | 2017 | 501 | 488 | 482 | 二批 |
| 汉语言文学(师范) | 2017 | 516 | 486 | 478 | 二批 |
| 小学教育(师范) | 2017 | 510 | 484 | 474 | 二批 |
| 心理学(师范) | 2017 | 495 | 482 | 475 | 二批 |
| 历史学(师范) | 2017 | 512 | 482 | 475 | 二批 |
| 翻译 | 2017 | 515 | 481 | 475 | 二批 |
| 日语 | 2017 | 500 | 481 | 475 | 二批 |
| 电子商务 | 2017 | 494 | 481 | 475 | 二批 |
| 思想政治教育(师范) | 2017 | 492 | 481 | 475 | 二批 |
| 汉语国际教育(师范) | 2017 | 501 | 481 | 475 | 二批 |
| 财务会计教育 | 2017 | 508 | 480 | 475 | 二批 |
| 网络与新媒体 | 2017 | 493 | 480 | 474 | 二批 |
| 法学 | 2017 | 492 | 480 | 475 | 二批 |
| 学前教育(师范) | 2017 | 504 | 480 | 474 | 二批 |
| 园林 | 2017 | 492 | 479 | 475 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2017 | 489 | 479 | 476 | 二批 |
| 广播电视学 | 2017 | 494 | 479 | 475 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2017 | 494 | 479 | 475 | 二批 |
| 烹饪与营养教育(师范) | 2017 | 511 | 479 | 474 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2017 | 490 | 478 | 475 | 二批 |
| 工商管理 | 2017 | 492 | 478 | 474 | 二批 |
| 财务会计教育(师范) | 2017 | 491 | 478 | 475 | 二批 |
| 市场营销 | 2017 | 493 | 478 | 475 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2017 | 490 | 477 | 474 | 二批 |
| 社会工作 | 2017 | 484 | 476 | 474 | 二批 |
| 特殊教育(师范) | 2017 | 487 | 476 | 475 | 二批 |
【2018岭南师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018齐鲁师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
2018贵州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-04
2018泉州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-24
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03