2018南方医科大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-06-01 18:08:16 广东高考 我要投稿
- 相关推荐
2018南方医科大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018南方医科大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017年南方医科大学在各省的录取分数线详情
| 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 汉语言理科 | |||
| 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 574 |
| 汉语言文科 | |||
| 新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 530 |
| 理科 | |||
| 安徽 | 一本 | 理科 | 591 |
| 北京 | 一本 | 理科 | 550 |
| 福建 | 一本 | 理科 | 482 |
| 甘肃 | 一本 | 理科 | 557 |
| 广东 | 一本 | 理科 | 523 |
| 广西 | 一本 | 理科 | 558 |
| 贵州 | 一本 | 理科 | 541 |
| 海南 | 本科A | 理科 | 725 |
| 河北 | 一本 | 理科 | 603 |
| 河南 | 一本 | 理科 | 575 |
| 黑龙江 | 一本A | 理科 | 560 |
| 湖南 | 一本 | 理科 | 589 |
| 江苏 | 一本 | 理科 | 360 |
| 江西 | 一本 | 理科 | 586 |
| 辽宁 | 一本 | 理科 | 513 |
| 宁夏 | 一本 | 理科 | 547 |
| 山东 | 本科 | 理科 | 591 |
| 山西 | 一本A | 理科 | 549 |
| 陕西 | 一本 | 理科 | 557 |
| 四川 | 一本 | 理科 | 612 |
| 云南 | 一本 | 理科 | 534 |
| 重庆 | 一本 | 理科 | 597 |
| 文科 | |||
| 安徽 | 一本 | 文科 | 554 |
| 福建 | 一本 | 文科 | 519 |
| 甘肃 | 一本 | 文科 | 536 |
| 广西 | 一本 | 文科 | 565 |
| 贵州 | 一本 | 文科 | 596 |
| 海南 | 本科A | 文科 | 682 |
| 河北 | 一本 | 文科 | 571 |
| 河南 | 一本 | 文科 | 566 |
| 黑龙江 | 一本A | 文科 | 536 |
| 湖南 | 一本 | 文科 | 584 |
| 江西 | 一本 | 文科 | 561 |
| 辽宁 | 一本 | 文科 | 550 |
| 山东 | 本科 | 文科 | 564 |
| 山西 | 一本A | 文科 | 539 |
| 陕西 | 一本 | 文科 | 554 |
| 四川 | 一本 | 文科 | 564 |
| 云南 | 一本 | 文科 | 589 |
| 重庆 | 一本 | 文科 | 558 |
| 未分科 | |||
| 浙江 | 一段 | 未分科 | 602 |
南方医科大学专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 临床医学(本硕博连读) | 2017 | 620 | 591 | 一批 |
| 临床医学 | 2017 | 600 | 555 | 一批 |
| 口腔医学 | 2017 | 597 | 571 | 一批 |
| 临床医学(卓越创新班) | 2017 | 593 | 588 | 一批 |
| 儿科学 | 2017 | 575 | 550 | 一批 |
| 麻醉学 | 2017 | 573 | 551 | 一批 |
| 应用心理学 | 2017 | 572 | 533 | 一批 |
| 医学影像学 | 2017 | 572 | 543 | 一批 |
| 公共事业管理(医院管理) | 2017 | 572 | 524 | 一批 |
| 法医学 | 2017 | 572 | 542 | 一批 |
| 精神医学 | 2017 | 572 | 528 | 一批 |
| 中西医临床医学 | 2017 | 571 | 543 | 一批 |
| 生物医学工程 | 2017 | 570 | 524 | 一批 |
| 预防医学 | 2017 | 566 | 523 | 一批 |
| 生物技术 | 2017 | 564 | 524 | 一批 |
| 基础医学 | 2017 | 563 | 537 | 一批 |
| 生物医学工程(本硕连读培养) | 2017 | 563 | 550 | 一批 |
| 中医学 | 2017 | 561 | 540 | 一批 |
| 医学实验技术 | 2017 | 559 | 535 | 一批 |
| 药学 | 2017 | 558 | 528 | 一批 |
| 生物信息学 | 2017 | 555 | 525 | 一批 |
| 针灸推拿学 | 2017 | 554 | 525 | 一批 |
| 法学(卫生监督与管理) | 2017 | 554 | 524 | 一批 |
| 助产学 | 2017 | 553 | 524 | 一批 |
| 临床药学 | 2017 | 553 | 524 | 一批 |
| 康复治疗学 | 2017 | 551 | 529 | 一批 |
| 医学检验技术 | 2017 | 549 | 524 | 一批 |
| 护理学 | 2017 | 548 | 524 | 一批 |
| 中药学 | 2017 | 548 | 524 | 一批 |
| 应用统计学(生物统计) | 2017 | 545 | 524 | 一批 |
| 中药制药 | 2017 | 539 | 524 | 一批 |
| 经济学(卫生经济与医疗保险) | 2017 | 535 | 524 | 一批 |
| 英语 | 2017 | 534 | 524 | 一批 |
| 商务英语 | 2017 | 528 | 526 | 一批 |
南方医科大学专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 中医学 | 2017 | 581 | 547 | 一批 |
| 经济学(卫生经济与医疗保险) | 2017 | 546 | 544 | 一批 |
| 英语 | 2017 | 541 | 541 | 一批 |
| 护理学 | 2017 | 546 | 541 | 一批 |
| 应用心理学 | 2017 | 554 | 539 | 一批 |
| 法学(卫生监督与管理) | 2017 | 542 | 539 | 一批 |
| 针灸推拿学 | 2017 | 572 | 539 | 一批 |
| 公共事业管理(医院管理) | 2017 | 545 | 538 | 一批 |
| 康复治疗学 | 2017 | 568 | 538 | 一批 |
| 助产学 | 2017 | 551 | 538 | 一批 |
| 商务英语 | 2017 | 538 | 538 | 一批 |