2018年贵州二本文科大学分数线排名及投档线排名【文科】
更新时间:2022-05-05 22:06:37 贵州高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年贵州二本文科大学分数线排名及投档线排名【文科】
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。下面是爱扬教育网小编搜索整理的贵州2016年高考二本院校投档线【文科】,仅供参考,具体投档线以正式公布为准!届时小编会第一时间更新消息,敬请期待!
2017年贵州高考二本院校投档线(文科)
2017年贵州高考成绩还没公布,所以并没有2017年贵州高考二本院校投档线,小编会第一时间更新二本院校投档线,下面是2016年贵州高考二本院校投档线,供各位考生参考。

| 贵州省2016年高考第二批本科平行志愿投档情况(文史) | ||||||||
| 排序 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求投档比例(%) | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
| 1 | 336 | 广东财经大学 | 1 | 100 | 1 | 591 | 591 | 3103 |
| 2 | 349 | 广东金融学院 | 7 | 100 | 7 | 620 | 570 | 5646 |
| 3 | 1316 | 上海海关学院 | 4 | 100 | 4 | 576 | 569 | 5756 |
| 4 | 802 | 集美大学 | 25 | 100 | 25 | 577 | 565 | 6452 |
| 5 | 146 | 成都中医药大学 | 8 | 100 | 8 | 606 | 564 | 6501 |
| 6 | 1332 | 上海立信会计金融学院 | 19 | 105 | 20 | 577 | 564 | 6614 |
| 7 | 1784 | 云南财经大学 | 18 | 100 | 18 | 620 | 563 | 6786 |
| 8 | 1871 | 浙江财经大学 | 6 | 100 | 6 | 571 | 562 | 6858 |
| 9 | 1878 | 浙江工商大学 | 12 | 100 | 12 | 577 | 561 | 7069 |
| 10 | 1438 | 四川外国语大学 | 7 | 100 | 7 | 569 | 561 | 7109 |
| 11 | 169 | 重庆工商大学 | 66 | 101 | 67 | 594 | 559 | 7380 |
| 12 | 1228 | 山东财经大学 | 56 | 100 | 56 | 591 | 559 | 7424 |
| 13 | 1266 | 山东中医药大学 | 7 | 100 | 7 | 567 | 558 | 7606 |
| 14 | 134 | 成都理工大学 | 7 | 100 | 7 | 564 | 558 | 7638 |
| 15 | 196 | 重庆师范大学 | 33 | 105 | 35 | 575 | 557 | 7895 |
| 16 | 805 | 济南大学 | 26 | 100 | 26 | 570 | 556 | 8024 |
| 17 | 1569 | 温州大学 | 20 | 100 | 20 | 569 | 556 | 8081 |
| 18 | 1527 | 天津师范大学 | 72 | 103 | 75 | 580 | 555 | 8293 |
| 19 | 186 | 重庆理工大学 | 8 | 100 | 8 | 560 | 555 | 8310 |
| 20 | 498 | 海南大学 | 21 | 105 | 23 | 563 | 555 | 8312 |
| 21 | 525 | 河北大学 | 14 | 100 | 14 | 573 | 555 | 8321 |
| 22 | 517 | 杭州师范大学 | 24 | 100 | 24 | 570 | 554 | 8341 |
| 23 | 562 | 河南财经政法大学 | 27 | 100 | 27 | 566 | 554 | 8464 |
| 24 | 294 | 福建师范大学 | 34 | 100 | 34 | 575 | 553 | 8544 |
| 25 | 139 | 成都信息工程大学 | 14 | 100 | 14 | 570 | 553 | 8556 |
| 26 | 1338 | 上海商学院 | 39 | 102 | 40 | 570 | 553 | 8700 |
| 27 | 1873 | 浙江传媒学院 | 29 | 100 | 29 | 587 | 552 | 8782 |
| 28 | 780 | 吉林财经大学 | 17 | 105 | 18 | 588 | 552 | 8843 |
| 29 | 752 | 华东交通大学 | 7 | 100 | 7 | 559 | 552 | 8909 |
| 30 | 543 | 河北经贸大学 | 18 | 100 | 18 | 561 | 552 | 8914 |
| 31 | 847 | 江苏师范大学 | 68 | 100 | 68 | 569 | 551 | 9006 |
| 32 | 350 | 广东警官学院 | 6 | 100 | 6 | 559 | 551 | 9012 |
| 33 | 342 | 广东海洋大学 | 8 | 105 | 9 | 560 | 551 | 9060 |
| 34 | 219 | 大连大学 | 16 | 100 | 16 | 577 | 550 | 9244 |
| 35 | 228 | 大连交通大学 | 4 | 100 | 4 | 559 | 550 | 9259 |
| 36 | 672 | 湖南财政经济学院 | 15 | 100 | 15 | 562 | 550 | 9323 |
| 37 | 79 | 北京联合大学 | 19 | 100 | 19 | 566 | 550 | 9343 |
| 38 | 899 | 江西中医药大学 | 7 | 100 | 7 | 564 | 550 | 9385 |
| 39 | 1848 | 长江大学 | 13 | 100 | 13 | 559 | 549 | 9484 |
| 40 | 1633 | 西安财经学院 | 12 | 100 | 12 | 564 | 549 | 9492 |
| 41 | 92 | 北京物资学院 | 11 | 100 | 11 | 554 | 549 | 9522 |
| 42 | 880 | 江西师范大学 | 57 | 103 | 59 | 568 | 549 | 9542 |
| 43 | 1515 | 天津科技大学 | 48 | 100 | 48 | 563 | 549 | 9592 |
| 44 | 1902 | 浙江外国语学院 | 42 | 100 | 42 | 570 | 549 | 9625 |
| 45 | 1264 | 山东政法学院 | 27 | 100 | 27 | 597 | 549 | 9644 |
| 46 | 390 | 广西师范大学 | 39 | 100 | 39 | 560 | 548 | 9754 |
| 47 | 1087 | 南京中医药大学 | 4 | 100 | 4 | 561 | 548 | 9810 |
| 48 | 1268 | 山西财经大学 | 10 | 100 | 10 | 554 | 547 | 9927 |
| 49 | 822 | 江汉大学 | 52 | 100 | 52 | 568 | 547 | 10067 |
| 50 | 1339 | 上海师范大学 | 13 | 100 | 13 | 566 | 547 | 10078 |
| 51 | 1806 | 云南师范大学 | 8 | 100 | 8 | 554 | 547 | 10132 |
| 52 | 1814 | 云南中医学院 | 8 | 100 | 8 | 556 | 546 | 10179 |
| 53 | 232 | 大连民族大学 | 16 | 100 | 16 | 570 | 546 | 10254 |
| 54 | 1832 | 长春大学 | 21 | 100 | 21 | 560 | 546 | 10314 |
| 55 | 554 | 河北师范大学 | 10 | 100 | 10 | 554 | 546 | 10329 |
| 56 | 1677 | 西华师范大学 | 12 | 100 | 12 | 561 | 545 | 10425 |
| 57 | 685 | 湖南工业大学 | 35 | 105 | 37 | 561 | 545 | 10436 |
| 58 | 935 | 昆明医科大学 | 1 | 100 | 1 | 545 | 545 | 10485 |
| 59 | 1092 | 南通大学 | 20 | 100 | 20 | 565 | 545 | 10504 |
| 60 | 1012 | 鲁东大学 | 37 | 100 | 37 | 560 | 544 | 10699 |
| 61 | 1894 | 浙江农林大学 | 18 | 100 | 18 | 552 | 543 | 10997 |
| 62 | 1039 | 南昌航空大学 | 10 | 105 | 11 | 560 | 542 | 11271 |
| 63 | 1690 | 西南林业大学 | 21 | 105 | 23 | 561 | 542 | 11325 |
| 64 | 327 | 甘肃政法学院 | 8 | 100 | 8 | 551 | 542 | 11376 |
| 65 | 1312 | 上海工程技术大学 | 13 | 100 | 13 | 563 | 541 | 11448 |
| 66 | 568 | 河南工业大学 | 15 | 100 | 15 | 569 | 541 | 11450 |
| 67 | 200 | 重庆文理学院 | 17 | 105 | 18 | 552 | 541 | 11565 |
| 68 | 504 | 海南师范大学 | 53 | 100 | 53 | 561 | 541 | 11608 |
| 69 | 931 | 昆明理工大学 | 9 | 100 | 9 | 563 | 540 | 11720 |
| 70 | 385 | 广西民族大学 | 13 | 100 | 13 | 563 | 540 | 11799 |
| 71 | 541 | 河北金融学院 | 26 | 100 | 26 | 556 | 540 | 11813 |
| 72 | 645 | 湖北经济学院 | 65 | 100 | 65 | 566 | 540 | 11871 |
| 73 | 943 | 兰州交通大学 | 2 | 100 | 2 | 548 | 540 | 11898 |
| 74 | 1617 | 武汉轻工大学 | 8 | 100 | 8 | 556 | 540 | 11900 |
| 75 | 403 | 广西中医药大学 | 5 | 100 | 5 | 545 | 540 | 11923 |
| 76 | 1307 | 上海第二工业大学 | 32 | 100 | 32 | 561 | 539 | 11983 |
| 77 | 185 | 重庆科技学院 | 10 | 100 | 10 | 562 | 539 | 12037 |
| 78 | 467 | 桂林电子科技大学 | 4 | 100 | 4 | 560 | 539 | 12054 |
| 79 | 982 | 辽宁师范大学 | 19 | 100 | 19 | 551 | 539 | 12120 |
| 80 | 142 | 成都学院 | 13 | 100 | 13 | 568 | 539 | 12176 |
| 81 | 677 | 湖南第一师范学院 | 11 | 100 | 11 | 548 | 539 | 12177 |
| 82 | 1672 | 西北师范大学(民族班) | 7 | 100 | 7 | 560 | 538 | 12377 |
| 83 | 1221 | 厦门理工学院 | 35 | 100 | 35 | 561 | 538 | 12423 |
| 84 | 1960 | 中南林业科技大学 | 9 | 105 | 10 | 554 | 538 | 12483 |
| 85 | 875 | 江西农业大学 | 7 | 100 | 7 | 549 | 538 | 12504 |
| 86 | 269 | 东华理工大学 | 14 | 100 | 14 | 553 | 537 | 12576 |
| 87 | 233 | 大连民族大学(只招少数民族考生) | 26 | 102 | 27 | 554 | 537 | 12581 |
| 88 | 1029 | 闽南师范大学 | 82 | 100 | 82 | 560 | 537 | 12593 |
| 89 | 226 | 大连海洋大学 | 20 | 100 | 20 | 553 | 537 | 12619 |
| 90 | 425 | 贵州财经大学 | 909 | 103 | 937 | 589 | 537 | 12636 |
| 91 | 303 | 福建中医药大学 | 23 | 100 | 23 | 565 | 537 | 12691 |
| 92 | 1523 | 天津商业大学 | 95 | 100 | 95 | 575 | 537 | 12725 |
| 93 | 715 | 湖南商学院 | 14 | 100 | 14 | 552 | 537 | 12751 |
| 94 | 767 | 淮北师范大学 | 10 | 105 | 11 | 544 | 536 | 12814 |
| 95 | 559 | 河北中医学院 | 4 | 100 | 4 | 550 | 536 | 12838 |
| 96 | 111 | 渤海大学 | 31 | 100 | 31 | 553 | 536 | 12849 |
| 97 | 1886 | 浙江海洋大学 | 16 | 100 | 16 | 553 | 536 | 12877 |
| 98 | 88 | 北京师范大学珠海分校 | 76 | 103 | 79 | 574 | 536 | 12991 |
| 99 | 429 | 贵州大学 | 103 | 103 | 107 | 560 | 536 | 12999 |
| 100 | 658 | 湖北师范大学 | 44 | 100 | 44 | 551 | 536 | 13012 |
| 101 | 1936 | 中国劳动关系学院 | 13 | 100 | 13 | 562 | 535 | 13111 |
| 102 | 698 | 湖南科技大学 | 3 | 100 | 3 | 539 | 535 | 13158 |
| 103 | 459 | 贵州师范大学 | 715 | 103 | 737 | 578 | 535 | 13190 |
| 104 | 1671 | 西北师范大学 | 8 | 100 | 8 | 553 | 535 | 13205 |
| 105 | 1601 | 武汉纺织大学 | 18 | 100 | 18 | 548 | 535 | 13255 |
| 106 | 940 | 兰州财经大学 | 18 | 100 | 18 | 548 | 535 | 13272 |
| 107 | 1001 | 临沂大学 | 40 | 100 | 40 | 556 | 535 | 13292 |
| 108 | 2042 | 辽宁师范大学(中外合作办学) | 5 | 100 | 1 | 535 | 535 | 13319 |
| 109 | 801 | 吉首大学 | 7 | 100 | 7 | 544 | 535 | 13326 |
| 110 | 1640 | 西安工业大学 | 8 | 100 | 8 | 543 | 534 | 13376 |
| 111 | 380 | 广西科技大学 | 9 | 100 | 9 | 545 | 534 | 13502 |
| 112 | 217 | 大理大学 | 20 | 100 | 20 | 565 | 534 | 13512 |
| 113 | 1891 | 浙江科技学院 | 21 | 100 | 21 | 548 | 534 | 13527 |
| 114 | 213 | 川北医学院 | 5 | 100 | 5 | 567 | 534 | 13545 |
| 115 | 640 | 湖北工业大学 | 28 | 100 | 28 | 556 | 534 | 13569 |
| 116 | 1238 | 山东建筑大学 | 25 | 100 | 25 | 555 | 533 | 13616 |
| 117 | 453 | 贵州民族大学(民族班) | 74 | 103 | 77 | 557 | 533 | 13682 |
| 118 | 1278 | 山西师范大学 | 4 | 100 | 4 | 550 | 533 | 13697 |
| 119 | 696 | 湖南警察学院 | 3 | 100 | 3 | 544 | 533 | 13744 |
| 120 | 1235 | 山东工商学院 | 25 | 100 | 25 | 548 | 533 | 13774 |
| 121 | 668 | 湖北中医药大学 | 37 | 100 | 37 | 574 | 533 | 13801 |
| 122 | 817 | 嘉兴学院 | 24 | 100 | 24 | 547 | 533 | 13836 |
| 123 | 1469 | 苏州科技大学 | 57 | 100 | 57 | 561 | 532 | 13978 |
| 124 | 1102 | 内蒙古财经大学 | 5 | 100 | 5 | 544 | 532 | 13995 |
| 125 | 1847 | 长春中医药大学 | 13 | 100 | 13 | 557 | 532 | 14016 |
| 126 | 869 | 江西科技师范大学 | 16 | 100 | 16 | 546 | 532 | 14057 |
| 127 | 2049 | 上海海洋大学(中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 564 | 532 | 14074 |
| 128 | 574 | 河南科技大学 | 10 | 100 | 10 | 540 | 532 | 14142 |
| 129 | 143 | 成都医学院 | 4 | 100 | 4 | 550 | 532 | 14196 |
| 130 | 1364 | 沈阳大学 | 50 | 100 | 50 | 557 | 531 | 14350 |
| 131 | 1347 | 上海应用技术大学 | 21 | 100 | 21 | 554 | 531 | 14381 |
| 132 | 10 | 安徽农业大学 | 7 | 100 | 7 | 545 | 531 | 14399 |
| 133 | 1863 | 长沙学院 | 8 | 100 | 8 | 544 | 531 | 14419 |
| 134 | 1654 | 西安石油大学 | 3 | 100 | 3 | 542 | 531 | 14454 |
| 135 | 1798 | 云南警官学院 | 3 | 100 | 3 | 544 | 531 | 14501 |
| 136 | 997 | 聊城大学 | 73 | 100 | 73 | 543 | 531 | 14554 |
| 137 | 578 | 河南师范大学 | 15 | 100 | 15 | 542 | 530 | 14582 |
| 138 | 159 | 重庆第二师范学院 | 6 | 100 | 6 | 551 | 530 | 14587 |
| 139 | 1648 | 西安科技大学 | 3 | 100 | 3 | 554 | 530 | 14638 |
| 140 | 1591 | 五邑大学 | 1 | 100 | 1 | 530 | 530 | 14755 |
| 141 | 1745 | 延安大学 | 12 | 100 | 12 | 540 | 530 | 14841 |
| 142 | 329 | 赣南师范大学 | 22 | 100 | 22 | 545 | 529 | 14933 |
| 143 | 222 | 大连工业大学 | 14 | 100 | 14 | 545 | 529 | 14945 |
| 144 | 729 | 湖南文理学院 | 10 | 100 | 10 | 545 | 529 | 14962 |
| 145 | 399 | 广西医科大学 | 4 | 100 | 4 | 542 | 529 | 14993 |
| 146 | 1380 | 石河子大学 | 4 | 100 | 4 | 549 | 529 | 15111 |
| 147 | 1843 | 长春师范大学 | 34 | 100 | 34 | 550 | 528 | 15196 |
| 148 | 1906 | 浙江中医药大学 | 27 | 100 | 27 | 564 | 528 | 15227 |
| 149 | 1851 | 长江师范学院 | 12 | 105 | 13 | 534 | 528 | 15254 |
| 150 | 368 | 广西财经学院 | 6 | 100 | 6 | 537 | 528 | 15297 |
| 151 | 328 | 甘肃中医药大学 | 8 | 100 | 8 | 544 | 528 | 15410 |
| 152 | 1516 | 天津科技大学(中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 544 | 528 | 15434 |
| 153 | 1428 | 四川美术学院 | 4 | 100 | 4 | 551 | 528 | 15452 |
| 154 | 426 | 贵州财经大学(民族班) | 23 | 103 | 24 | 549 | 528 | 15499 |
| 155 | 118 | 常州大学 | 8 | 100 | 8 | 556 | 527 | 15669 |
| 156 | 1426 | 四川理工学院 | 10 | 105 | 11 | 534 | 527 | 15717 |
| 157 | 881 | 江西师范大学(定向) | 2 | 100 | 2 | 547 | 527 | 15741 |
| 158 | 1180 | 曲阜师范大学 | 39 | 100 | 39 | 545 | 527 | 15810 |
| 159 | 703 | 湖南理工学院 | 7 | 100 | 7 | 539 | 527 | 15811 |
| 160 | 834 | 江苏第二师范学院 | 28 | 100 | 28 | 546 | 527 | 15829 |
| 161 | 470 | 桂林理工大学 | 14 | 100 | 14 | 544 | 526 | 15887 |
| 162 | 542 | 河北金融学院(中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 530 | 526 | 15907 |
| 163 | 530 | 河北工程大学 | 8 | 100 | 8 | 575 | 526 | 15938 |
| 164 | 286 | 福建江夏学院 | 94 | 100 | 94 | 557 | 526 | 15941 |
| 165 | 45 | 北华大学 | 15 | 100 | 15 | 542 | 526 | 16004 |
| 166 | 193 | 重庆三峡学院 | 8 | 100 | 8 | 532 | 526 | 16129 |
| 167 | 1424 | 四川警察学院 | 15 | 100 | 15 | 550 | 525 | 16303 |
| 168 | 487 | 哈尔滨师范大学 | 46 | 100 | 46 | 545 | 525 | 16332 |
| 169 | 1055 | 南京工程学院 | 23 | 100 | 23 | 554 | 525 | 16423 |
| 170 | 933 | 昆明学院 | 8 | 100 | 8 | 528 | 525 | 16454 |
| 171 | 1803 | 云南农业大学 | 12 | 100 | 12 | 539 | 524 | 16532 |
| 172 | 486 | 哈尔滨商业大学 | 20 | 100 | 20 | 564 | 524 | 16642 |
| 173 | 452 | 贵州民族大学 | 791 | 103 | 815 | 557 | 524 | 16657 |
| 174 | 1164 | 青岛农业大学 | 22 | 100 | 22 | 559 | 524 | 16667 |
| 175 | 796 | 吉林师范大学 | 21 | 100 | 21 | 536 | 524 | 16697 |
| 176 | 41 | 北方民族大学 | 13 | 100 | 13 | 540 | 524 | 16708 |
| 177 | 1248 | 山东农业大学 | 16 | 100 | 16 | 546 | 524 | 16819 |
| 178 | 1674 | 西藏大学 | 20 | 100 | 20 | 553 | 523 | 16842 |
| 179 | 681 | 湖南工程学院 | 12 | 100 | 12 | 539 | 523 | 16853 |
| 180 | 1270 | 山西大同大学 | 14 | 100 | 14 | 534 | 523 | 16888 |
| 181 | 1372 | 沈阳理工大学 | 7 | 105 | 8 | 542 | 523 | 17004 |
| 182 | 1801 | 云南民族大学 | 15 | 100 | 15 | 537 | 523 | 17063 |
| 183 | 392 | 广西师范学院 | 10 | 100 | 10 | 537 | 523 | 17148 |
| 184 | 1242 | 山东科技大学 | 16 | 100 | 16 | 544 | 522 | 17201 |
| 185 | 636 | 湖北第二师范学院 | 35 | 100 | 35 | 565 | 522 | 17220 |
| 186 | 1938 | 中国民用航空飞行学院 | 3 | 100 | 3 | 533 | 522 | 17285 |
| 187 | 282 | 福建工程学院 | 68 | 100 | 68 | 543 | 522 | 17300 |
| 188 | 1173 | 青海师范大学 | 12 | 105 | 13 | 533 | 522 | 17303 |
| 189 | 1279 | 山西医科大学 | 8 | 100 | 8 | 552 | 522 | 17307 |
| 190 | 1280 | 山西中医学院 | 16 | 100 | 16 | 544 | 522 | 17468 |
| 191 | 1021 | 绵阳师范学院 | 9 | 100 | 9 | 532 | 521 | 17525 |
| 192 | 917 | 井冈山大学 | 28 | 100 | 28 | 535 | 521 | 17600 |
| 193 | 1374 | 沈阳师范大学 | 38 | 100 | 38 | 543 | 521 | 17663 |
| 194 | 627 | 衡阳师范学院 | 8 | 100 | 8 | 532 | 521 | 17672 |
| 195 | 749 | 华北理工大学 | 6 | 100 | 6 | 532 | 521 | 17699 |
| 196 | 1357 | 绍兴文理学院 | 30 | 100 | 30 | 538 | 521 | 17718 |
| 197 | 598 | 黑龙江大学 | 38 | 100 | 38 | 559 | 521 | 17762 |
| 198 | 1239 | 山东交通学院 | 24 | 100 | 24 | 555 | 521 | 17813 |
| 199 | 1002 | 岭南师范学院 | 4 | 100 | 4 | 534 | 520 | 17837 |
| 200 | 42 | 北方民族大学(只招少数民族考生) | 77 | 100 | 77 | 551 | 520 | 17847 |
【2018年贵州二本文科大学分数线排名及投档线排名【文科】】相关文章:
2021年陕西二本文科大学分数线排名及投档线排名【文科】03-24
2021年湖南二本文科大学分数线排名及投档线排名【文科】03-19
2021年福建二本文科大学分数线排名及投档线排名【文科】03-26
2020年安徽二本文科大学分数线排名及投档线排名【文科】03-10
2022年吉林二本文科大学分数线排名及投档线排名【文科】03-24
2021年甘肃二本文科大学分数线排名及投档线排名【文科】01-07