2018华北理工大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-25 23:55:13 河北高考 我要投稿
2018华北理工大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018华北理工大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017年华北理工大学在各省的录取分数线详情

| 北本一批理工类专业分数 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 安全工程 | 497 | 530 | 510 |
| 包装工程 | 496 | 524 | 512 |
| 材料成型及控制工程 | 510 | 531 | 515 |
| 材料化学 | 499 | 537 | 512 |
| 采矿工程 | 496 | 514 | 510 |
| 测绘工程 | 496 | 539 | 510 |
| 测控技术与仪器 | 508 | 538 | 515 |
| 车辆工程 | 519 | 542 | 525 |
| 城乡规划 | 516 | 524 | 520 |
| 地理信息科学 | 496 | 539 | 512 |
| 电气工程及其自动化 | 535 | 548 | 540 |
| 电子科学与技术 | 515 | 541 | 520 |
| 电子信息工程 | 521 | 551 | 527 |
| 电子信息科学与技术 | 518 | 534 | 522 |
| 法学 | 519 | 546 | 525 |
| 翻译 | 520 | 545 | 524 |
| 复合材料与工程 | 497 | 520 | 509 |
| 高分子材料与工程 | 507 | 537 | 514 |
| 给排水科学与工程 | 511 | 532 | 515 |
| 工程管理 | 513 | 528 | 516 |
| 工商管理 | 524 | 555 | 531 |
| 工业工程 | 504 | 524 | 512 |
| 工业设计 | 513 | 544 | 520 |
| 公共事业管理 | 512 | 520 | 516 |
| 国际经济与贸易 | 517 | 550 | 522 |
| 过程装备与控制工程 | 503 | 537 | 513 |
| 海洋技术 | 499 | 525 | 512 |
| 汉语国际教育 | 516 | 522 | 519 |
| 护理学 | 498 | 536 | 514 |
| 化学 | 508 | 520 | 513 |
| 化学工程与工艺 | 512 | 549 | 519 |
| 环境工程 | 509 | 539 | 514 |
| 环境科学 | 509 | 514 | 512 |
| 会计学 | 533 | 542 | 537 |
| 机械设计制造及其自动化 | 547 | 547 | 547 |
| 计算机科学与技术 | 526 | 551 | 532 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 509 | 526 | 515 |
| 建筑学 | 524 | 543 | 530 |
| 交通工程 | 510 | 544 | 517 |
| 交通运输 | 513 | 534 | 520 |
| 金融学 | 534 | 548 | 539 |
| 金属材料工程 | 498 | 541 | 514 |
| 经济统计学 | 515 | 532 | 520 |
| 康复治疗学 | 501 | 544 | 514 |
| 口腔医学 | 549 | 558 | 551 |
| 矿物加工工程 | 496 | 528 | 510 |
| 劳动与社会保障 | 510 | 518 | 513 |
| 临床医学 | 552 | 578 | 558 |
| 麻醉学 | 540 | 551 | 544 |
| 能源化学工程 | 498 | 531 | 512 |
| 能源与动力工程 | 523 | 539 | 529 |
| 日语 | 517 | 529 | 520 |
| 社会工作 | 511 | 517 | 515 |
| 生物技术 | 508 | 547 | 514 |
| 生物信息学 | 508 | 521 | 513 |
| 石油工程 | 496 | 520 | 509 |
| 数学与应用数学 | 513 | 527 | 517 |
| 通信工程 | 521 | 548 | 525 |
| 土木工程 | 523 | 547 | 529 |
| 网络工程 | 519 | 536 | 522 |
| 卫生检验与检疫 | 499 | 526 | 511 |
| 无机非金属材料工程 | 496 | 529 | 509 |
| 物流工程 | 514 | 524 | 517 |
| 新能源科学与工程 | 514 | 539 | 519 |
| 信息管理与信息系统 | 511 | 528 | 515 |
| 信息与计算科学 | 509 | 535 | 514 |
| 药学类 | 510 | 544 | 517 |
| 冶金工程 | 509 | 535 | 516 |
| 医学检验技术 | 525 | 543 | 532 |
| 医学实验技术 | 525 | 530 | 528 |
| 医学影像学 | 536 | 561 | 542 |
| 英语 | 523 | 558 | 529 |
| 应用化学 | 508 | 544 | 514 |
| 应用统计学 | 511 | 532 | 515 |
| 应用物理学 | 508 | 541 | 514 |
| 应用心理学 | 515 | 531 | 520 |
| 预防医学 | 515 | 544 | 524 |
| 针灸推拿学 | 529 | 532 | 530 |
| 智能科学与技术 | 516 | 533 | 520 |
| 中西医临床医学 | 531 | 557 | 539 |
| 中药学 | 512 | 540 | 518 |
| 中医学 | 525 | 551 | 535 |
| 资源勘查工程 | 496 | 516 | 509 |
| 自动化 | 529 | 542 | 534 |
| 汇总 | 496 | 578 | 519 |
| 河北本一批文史类专业分数 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 法学 | 535 | 554 | 539 |
| 翻译 | 536 | 547 | 539 |
| 工商管理 | 539 | 547 | 542 |
| 公共事业管理 | 536 | 552 | 541 |
| 国际经济与贸易 | 537 | 552 | 541 |
| 汉语国际教育 | 542 | 557 | 547 |
| 会计学 | 546 | 552 | 549 |
| 金融学 | 547 | 558 | 551 |
| 劳动与社会保障 | 535 | 542 | 536 |
| 日语 | 538 | 564 | 545 |
| 社会工作 | 534 | 536 | 535 |
| 信息管理与信息系统 | 534 | 546 | 538 |
| 英语 | 538 | 567 | 543 |
| 应用心理学 | 533 | 550 | 536 |
| 针灸推拿学 | 537 | 551 | 544 |
| 中医学 | 530 | 563 | 540 |
| 汇总 | 530 | 567 | 540 |
| 河北地方农村专项计划理工专业分数 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 电气工程及其自动化 | 517 | 541 | 520 |
| 给排水科学与工程 | 505 | 516 | 507 |
| 工程管理 | 510 | 511 | 510 |
| 工商管理 | 511 | 539 | 518 |
| 化学工程与工艺 | 508 | 524 | 513 |
| 机械设计制造及其自动化 | 518 | 537 | 527 |
| 金融学 | 511 | 528 | 519 |
| 金属材料工程 | 508 | 530 | 513 |
| 临床医学 | 520 | 536 | 528 |
| 麻醉学 | 509 | 536 | 516 |
| 能源与动力工程 | 511 | 518 | 514 |
| 预防医学 | 505 | 508 | 506 |
| 针灸推拿学 | 505 | 507 | 506 |
| 中医学 | 505 | 524 | 510 |
| 汇总 | 505 | 541 | 514 |
| 河北地方农村专项计划文史专业分数 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 工商管理 | 525 | 530 | 527 |
| 金融学 | 525 | 538 | 530 |
| 针灸推拿学 | 523 | 527 | 524 |
| 中医学 | 524 | 526 | 525 |
| 汇总 | 523 | 538 | 526 |
| 河北提前批A(艺术文)专业分数 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 产品设计 | 249 | 252 | 251 |
| 动画 | 246 | 255 | 248 |
| 环境设计 | 249 | 256 | 251 |
| 绘画 | 245 | 253 | 247 |
| 视觉传达设计 | 248 | 260 | 252 |
| 汇总 | 245 | 260 | 249 |
| 河北提前批B(贫困专项生)文史专业分数 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 工商管理 | 532 | 556 | 541 |
| 国际经济与贸易 | 529 | 534 | 531 |
| 会计学 | 532 | 566 | 544 |
| 金融学 | 532 | 570 | 547 |
| 针灸推拿学 | 505 | 518 | 514 |
| 中医学 | 527 | 532 | 528 |
| 汇总 | 505 | 570 | 535 |
| 本科提前B批中外合作办学专业分数 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 电气工程及其自动化 | 480 | 516 | 492 |
| 机械设计制造及自动化 | 469 | 522 | 484 |
| 汇总 | 469 | 522 | 487 |
| 工程教育实验班(本科二批)专业分数 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 化学工程与工艺 | 426 | 492 | 452 |
| 机械设计制造及其自动化 | 451 | 486 | 464 |
| 金属材料工程 | 374 | 496 | 420 |
| 冶金工程 | 350 | 474 | 400 |
| 汇总 | 350 | 496 | 434 |
| 少数民族预科班(本科一批)专业分数 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 文史 | 489 | 509 | 496 |
| 理工 | 156 | 487 | 468 |
| 专科理工类专业分数 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 材料成型及控制技术 | 302 | 347 | 322 |
| 材料工程技术 | 310 | 452 | 351 |
| 测绘地理信息技术 | 305 | 465 | 370 |
| 城市热能应用技术 | 308 | 458 | 350 |
| 电气自动化技术 | 275 | 453 | 336 |
| 工程测量技术 | 306 | 388 | 329 |
| 工商企业管理 | 204 | 457 | 336 |
| 黑色冶金技术 | 227 | 368 | 307 |
| 环境监测与控制技术 | 275 | 474 | 330 |
| 会计 | 297 | 460 | 338 |
| 机械制造与自动化 | 283 | 455 | 346 |
| 计算机网络技术 | 303 | 394 | 330 |
| 计算机应用技术 | 274 | 455 | 337 |
| 建设工程管理 | 268 | 412 | 332 |
| 建筑工程技术 | 241 | 455 | 347 |
| 应用化工技术 | 305 | 456 | 351 |
| 汇总 | 204 | 474 | 338 |
| 专科文史类专业分数 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 材料成型及控制技术 | 366 | 384 | 371 |
| 材料工程技术 | 371 | 442 | 389 |
| 测绘地理信息技术 | 372 | 394 | 382 |
| 城市热能应用技术 | 366 | 386 | 376 |
| 工程测量技术 | 374 | 442 | 392 |
| 工商企业管理 | 302 | 496 | 403 |
| 黑色冶金技术 | 332 | 359 | 378 |
| 环境监测与控制技术 | 375 | 404 | 387 |
| 会计 | 279 | 511 | 418 |
| 计算机网络技术 | 394 | 445 | 408 |
| 计算机应用技术 | 401 | 432 | 411 |
| 建设工程管理 | 380 | 410 | 392 |
| 建筑工程技术 | 376 | 405 | 385 |
| 应用化工技术 | 366 | 388 | 374 |
| 汇总 | 279 | 511 | 390 |
| 安徽省各专业录取分数一览表(本二) | |||
| 本科一批(理工) | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 材料成型及控制工程 | 488 | 532 | 516 |
| 采矿工程 | 501 | 516 | 505 |
| 测绘工程 | 490 | 534 | 520 |
| 地理信息科学 | 502 | 510 | 504 |
| 矿物加工工程 | 505 | 539 | 519 |
| 临床医学 | 494 | 513 | 502 |
| 能源与动力工程 | 488 | 501 | 494 |
| 冶金工程 | 493 | 518 | 507 |
| 预防医学 | 492 | 535 | 511 |
| 汇总 | 488 | 539 | 509 |
| 本科二批(理工) | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 包装工程 | 486 | 487 | 487 |
| 材料化学 | 485 | 486 | 486 |
| 电子科学与技术 | 487 | 494 | 490 |
| 电子信息工程 | 488 | 488 | 488 |
| 复合材料与工程 | 486 | 490 | 488 |
| 工程管理 | 486 | 488 | 487 |
| 工业工程 | 485 | 489 | 487 |
| 海洋技术 | 485 | 488 | 487 |
| 护理学 | 442 | 485 | 473 |
| 计算机科学与技术 | 488 | 489 | 488 |
| 金融学 | 489 | 495 | 492 |
| 经济统计学 | 486 | 492 | 487 |
| 能源化学工程 | 486 | 486 | 486 |
| 数学与应用数学 | 485 | 486 | 486 |
| 土木工程 | 489 | 489 | 489 |
| 无机非金属材料工程 | 486 | 487 | 486 |
| 物流工程 | 485 | 487 | 486 |
| 信息管理与信息系统 | 485 | 485 | 485 |
| 药学类 | 485 | 487 | 486 |
| 医学影像学 | 485 | 486 | 486 |
| 应用化学 | 486 | 487 | 487 |
| 中西医临床医学 | 485 | 487 | 486 |
| 汇总 | 442 | 495 | 486 |
| 本科二批(文史) | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 国际经济与贸易 | 510 | 512 | 511 |
| 信息管理与信息系统 | 510 | 510 | 510 |
| 汇总 | 510 | 512 | 511 |
| 北京市各专业录取分数一览表(本科二批) | |||
| 理工类 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 工业设计 | 521 | 529 | 525 |
| 口腔医学 | 562 | 571 | 567 |
| 临床医学 | 535 | 538 | 537 |
| 医学影像学 | 528 | 535 | 532 |
| 预防医学 | 526 | 527 | 527 |
| 中西医临床医学 | 533 | 533 | 533 |
| 汇总 | 521 | 571 | 537 |
| 文史类 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 工商管理 | 500 | 502 | 501 |
| 金融学 | 506 | 519 | 513 |
| 汇总 | 500 | 519 | 507 |
| 福建省市各专业录取分数一览表(本科二批) | |||
| 理工类 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 包装工程 | 414 | 419 | 417 |
| 测绘工程 | 414 | 421 | 418 |
| 车辆工程 | 413 | 424 | 419 |
| 城乡规划 | 413 | 415 | 414 |
| 电子信息科学与技术 | 416 | 425 | 421 |
| 给排水科学与工程 | 415 | 415 | 415 |
| 海洋技术 | 417 | 417 | 417 |
| 护理学 | 414 | 414 | 414 |
| 会计学 | 432 | 433 | 433 |
| 机械设计制造及其自动化 | 426 | 440 | 430 |
| 计算机科学与技术 | 420 | 433 | 426 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 416 | 417 | 417 |
| 金融学 | 432 | 435 | 434 |
| 经济统计学 | 416 | 423 | 420 |
| 临床医学 | 456 | 471 | 461 |
| 生物技术 | 414 | 415 | 415 |
| 生物信息学 | 417 | 417 | 417 |
| 土木工程 | 418 | 449 | 430 |
| 新能源科学与工程 | 418 | 418 | 418 |
| 药学类 | 417 | 429 | 423 |
| 医学检验技术 | 416 | 417 | 417 |
| 医学实验技术 | 419 | 422 | 421 |
| 医学影像学 | 426 | 450 | 438 |
| 智能科学与技术 | 417 | 423 | 422 |
| 中西医临床医学 | 417 | 451 | 433 |
| 汇总 | 413 | 471 | 426 |
| 文史类 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 会计学 | 486 | 489 | 488 |
| 金融学 | 481 | 483 | 482 |
| 汇总 | 481 | 489 | 485 |
| 甘肃省各专业录取分数一览表 | |||
| 本科一批(理工) | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 机械设计制造及其自动化 | 493 | 522 | 506 |
| 临床医学 | 510 | 528 | 517 |
| 麻醉学 | 501 | 505 | 503 |
| 能源与动力工程 | 507 | 514 | 510 |
| 医学检验技术 | 490 | 494 | 491 |
| 医学影像学 | 495 | 500 | 497 |
| 预防医学 | 490 | 495 | 492 |
| 自动化 | 490 | 499 | 494 |
| 汇总 | 490 | 528 | 501 |
| 本科二批(理工) | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 车辆工程 | 451 | 452 | 452 |
| 城乡规划 | 450 | 450 | 450 |
| 电子信息科学与技术 | 451 | 453 | 452 |
| 护理学 | 450 | 450 | 450 |
| 化学 | 451 | 452 | 452 |
| 生物技术 | 454 | 463 | 459 |
| 生物信息学 | 451 | 451 | 451 |
| 药学类 | 451 | 451 | 451 |
| 医学实验技术 | 453 | 457 | 455 |
| 应用化学 | 454 | 454 | 454 |
| 智能科学与技术 | 457 | 457 | 457 |
| 中药学 | 451 | 452 | 452 |
| 中医学 | 453 | 460 | 457 |
| 汇总 | 450 | 463 | 453 |
| 本科二批(文史) | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 工商管理 | 495 | 499 | 497 |
| 劳动与社会保障 | 493 | 495 | 494 |
| 汇总 | 493 | 499 | 496 |
| 广东省各专业录取分数一览表(本科二批) | |||
| 理工类 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 电气工程及其自动化 | 461 | 470 | 466 |
| 法学 | 461 | 466 | 464 |
| 工程管理 | 457 | 459 | 458 |
| 工商管理 | 464 | 466 | 465 |
| 工业工程 | 457 | 461 | 459 |
| 计算机科学与技术 | 471 | 475 | 473 |
| 经济统计学 | 463 | 466 | 465 |
| 劳动与社会保障 | 457 | 460 | 458 |
| 社会工作 | 459 | 460 | 460 |
| 数学与应用数学 | 458 | 479 | 469 |
| 通信工程 | 463 | 466 | 465 |
| 卫生检验与检疫 | 459 | 460 | 460 |
| 无机非金属材料工程 | 458 | 467 | 463 |
| 信息与计算科学 | 459 | 460 | 460 |
| 自动化 | 461 | 475 | 468 |
| 汇总 | 457 | 479 | 463 |
| 文史类 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 工商管理 | 498 | 499 | 499 |
| 会计学 | 503 | 504 | 504 |
| 汇总 | 498 | 504 | 501 |
| 广西壮族自治区各专业录取分数一览表(本科二批) | |||
| 本科一批(理工) | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 电气工程及其自动化 | 475 | 513 | 497 |
| 机械设计制造及其自动化 | 495 | 519 | 504 |
| 口腔医学 | 478 | 495 | 488 |
| 临床医学 | 493 | 507 | 498 |
| 预防医学 | 476 | 492 | 487 |
| 中西医临床医学 | 476 | 496 | 483 |
| 汇总 | 475 | 519 | 493 |
| 本科二批(理工) | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 电子信息工程 | 432 | 464 | 451 |
| 复合材料与工程 | 436 | 453 | 445 |
| 中医学 | 452 | 452 | 452 |
| 自动化 | 425 | 468 | 454 |
| 汇总 | 425 | 468 | 451 |
| 文史类 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 法学 | 507 | 509 | 508 |
| 工商管理 | 510 | 525 | 518 |
| 汇总 | 507 | 525 | 513 |
| 贵州省各专业录取分数一览表(本科一批) | |||
| 理工类 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 电气工程及其自动化 | 457 | 495 | 476 |
| 工商管理 | 464 | 546 | 489 |
| 国际经济与贸易 | 466 | 507 | 487 |
| 过程装备与控制工程 | 471 | 475 | 472 |
| 环境工程 | 459 | 468 | 463 |
| 机械设计制造及其自动化 | 456 | 471 | 462 |
| 临床医学 | 469 | 499 | 484 |
| 能源与动力工程 | 464 | 492 | 479 |
| 生物技术 | 467 | 476 | 472 |
| 生物信息学 | 482 | 487 | 485 |
| 药学类 | 467 | 549 | 500 |
| 预防医学 | 471 | 484 | 478 |
| 中西医临床医学 | 462 | 471 | 467 |
| 自动化 | 459 | 493 | 480 |
| 汇总 | 456 | 549 | 478 |
| 文史类 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 国际经济与贸易 | 553 | 565 | 559 |
| 会计学 | 547 | 592 | 570 |
| 金融学 | 547 | 554 | 551 |
| 汇总 | 547 | 592 | 560 |
| 海南省各专业录取分数一览表(本科二批) | |||
| 本科A批(理工) | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 工程管理 | 593 | 596 | 595 |
| 国际经济与贸易 | 593 | 594 | 593 |
| 海洋技术 | 590 | 593 | 592 |
| 护理学 | 590 | 593 | 592 |
| 计算机科学与技术 | 598 | 604 | 601 |
| 临床医学 | 600 | 619 | 607 |
| 能源与动力工程 | 591 | 592 | 592 |
| 社会工作 | 591 | 593 | 592 |
| 网络工程 | 595 | 598 | 596 |
| 医学检验技术 | 598 | 599 | 598 |
| 应用心理学 | 595 | 598 | 597 |
| 自动化 | 594 | 595 | 595 |
| 汇总 | 590 | 619 | 596 |
| 本科A批(文史) | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 工商管理 | 647 | 647 | 647 |
| 社会工作 | 634 | 639 | 637 |
| 汇总 | 634 | 647 | 642 |
| 河南省各专业录取分数一览表 | |||
| 本科一批(理工) | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 材料成型及控制工程 | 518 | 525 | 521 |
| 电子科学与技术 | 521 | 529 | 524 |
| 口腔医学 | 533 | 546 | 539 |
| 临床医学 | 536 | 545 | 541 |
| 能源与动力工程 | 519 | 556 | 531 |
| 土木工程 | 518 | 524 | 521 |
| 冶金工程 | 525 | 600 | 548 |
| 医学实验技术 | 521 | 533 | 525 |
| 预防医学 | 524 | 530 | 526 |
| 中药学 | 520 | 528 | 523 |
| 自动化 | 520 | 529 | 525 |
| 汇总 | 518 | 600 | 529 |
| 本科二批(理工) | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 安全工程 | 484 | 485 | 485 |
| 测控技术与仪器 | 482 | 483 | 482 |
| 车辆工程 | 488 | 495 | 493 |
| 城乡规划 | 481 | 483 | 482 |
| 法学 | 482 | 483 | 483 |
| 给排水科学与工程 | 483 | 488 | 486 |
| 工程管理 | 486 | 487 | 487 |
| 工业工程 | 484 | 486 | 485 |
| 公共事业管理 | 481 | 482 | 481 |
| 过程装备与控制工程 | 483 | 487 | 485 |
| 化学工程与工艺 | 486 | 496 | 490 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 484 | 484 | 484 |
| 经济统计学 | 489 | 498 | 494 |
| 劳动与社会保障 | 482 | 482 | 482 |
| 社会工作 | 481 | 482 | 481 |
| 无机非金属材料工程 | 484 | 492 | 488 |
| 物流工程 | 485 | 487 | 486 |
| 信息管理与信息系统 | 488 | 493 | 491 |
| 应用统计学 | 482 | 487 | 484 |
| 智能科学与技术 | 488 | 507 | 496 |
| 汇总 | 481 | 507 | 486 |
| 本科二批(文史) | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 法学 | 516 | 517 | 516 |
| 工商管理 | 515 | 517 | 516 |
| 国际经济与贸易 | 516 | 518 | 517 |
| 金融学 | 517 | 520 | 519 |
| 劳动与社会保障 | 514 | 514 | 514 |
| 英语 | 515 | 520 | 517 |
| 汇总 | 514 | 520 | 516 |
| 黑龙江省各专业录取分数一览表(本科二批) | |||
| 本科一批院校A段(理工) | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 口腔医学 | 534 | 539 | 537 |
| 临床医学 | 545 | 554 | 549 |
| 麻醉学 | 540 | 544 | 542 |
| 医学影像学 | 533 | 538 | 537 |
| 汇总 | 533 | 554 | 541 |
| 本科二批院校A段(理工) | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 安全工程 | 456 | 460 | 458 |
| 材料成型及控制工程 | 457 | 457 | 457 |
| 测绘工程 | 456 | 470 | 463 |
| 电子信息工程 | 466 | 476 | 471 |
| 翻译 | 462 | 463 | 463 |
| 工商管理 | 465 | 467 | 466 |
| 护理学 | 457 | 458 | 458 |
| 化学 | 478 | 478 | 478 |
| 化学工程与工艺 | 457 | 463 | 460 |
| 环境工程 | 458 | 461 | 460 |
| 环境科学 | 456 | 462 | 459 |
| 会计学 | 468 | 470 | 469 |
| 机械设计制造及其自动化 | 471 | 475 | 473 |
| 交通工程 | 457 | 461 | 459 |
| 交通运输 | 457 | 461 | 459 |
| 金融学 | 470 | 481 | 476 |
| 金属材料工程 | 461 | 477 | 469 |
| 能源与动力工程 | 459 | 464 | 462 |
| 通信工程 | 465 | 467 | 466 |
| 土木工程 | 456 | 457 | 457 |
| 卫生检验与检疫 | 456 | 458 | 457 |
| 无机非金属材料工程 | 457 | 462 | 460 |
| 物流工程 | 459 | 462 | 461 |
| 药学类 | 461 | 477 | 469 |
| 冶金工程 | 461 | 465 | 463 |
| 应用化学 | 463 | 463 | 463 |
| 应用心理学 | 461 | 462 | 462 |
| 预防医学 | 482 | 489 | 486 |
| 中医学 | 458 | 494 | 476 |
| 自动化 | 464 | 464 | 464 |
| 汇总 | 456 | 494 | 464 |
| 本科二批院校A段(文史) | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 翻译 | 476 | 477 | 477 |
| 工商管理 | 479 | 480 | 480 |
| 会计学 | 479 | 481 | 480 |
| 汇总 | 476 | 481 | 479 |
| 本科一批院校(艺术) | |||
| 产品设计 | 286 | 434 | 360 |
| 环境设计 | 279 | 335 | 305 |
| 视觉传达设计 | 257 | 356 | 307 |
| 汇总 | 257 | 434 | 321 |
| 湖北省各专业录取分数一览表(本科一批) | |||
| 理工类 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 安全工程 | 498 | 518 | 511 |
| 包装工程 | 500 | 535 | 518 |
| 材料成型及控制工程 | 498 | 503 | 501 |
| 采矿工程 | 496 | 509 | 499 |
| 车辆工程 | 501 | 507 | 503 |
| 城乡规划 | 497 | 503 | 500 |
| 电子信息科学与技术 | 504 | 510 | 507 |
| 法学 | 508 | 517 | 513 |
| 复合材料与工程 | 498 | 499 | 499 |
| 高分子材料与工程 | 505 | 508 | 507 |
| 工商管理 | 503 | 513 | 508 |
| 过程装备与控制工程 | 497 | 497 | 497 |
| 海洋技术 | 504 | 512 | 508 |
| 护理学 | 497 | 502 | 499 |
| 化学 | 502 | 513 | 509 |
| 环境工程 | 502 | 513 | 508 |
| 环境科学 | 498 | 500 | 499 |
| 会计学 | 505 | 505 | 505 |
| 计算机科学与技术 | 508 | 511 | 510 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 497 | 501 | 498 |
| 交通运输 | 499 | 500 | 500 |
| 金融学 | 513 | 517 | 515 |
| 金属材料工程 | 498 | 507 | 501 |
| 康复治疗学 | 498 | 507 | 502 |
| 临床医学 | 524 | 542 | 532 |
| 能源化学工程 | 498 | 498 | 498 |
| 能源与动力工程 | 503 | 524 | 512 |
| 社会工作 | 499 | 500 | 500 |
| 生物技术 | 497 | 504 | 500 |
| 生物信息学 | 500 | 502 | 501 |
| 石油工程 | 498 | 503 | 501 |
| 数学与应用数学 | 502 | 505 | 504 |
| 土木工程 | 504 | 507 | 506 |
| 网络工程 | 502 | 504 | 503 |
| 卫生检验与检疫 | 503 | 510 | 507 |
| 物流工程 | 513 | 529 | 521 |
| 新能源科学与工程 | 506 | 525 | 516 |
| 信息与计算科学 | 503 | 536 | 520 |
| 药学类 | 497 | 504 | 500 |
| 冶金工程 | 499 | 500 | 500 |
| 医学检验技术 | 500 | 514 | 506 |
| 医学实验技术 | 500 | 503 | 502 |
| 医学影像学 | 515 | 520 | 517 |
| 应用化学 | 501 | 501 | 501 |
| 应用物理学 | 497 | 498 | 497 |
| 智能科学与技术 | 501 | 501 | 501 |
| 中西医临床医学 | 513 | 523 | 517 |
| 自动化 | 508 | 546 | 522 |
| 汇总 | 496 | 546 | 506 |
| 文史类 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 翻译 | 535 | 536 | 535 |
| 国际经济与贸易 | 540 | 546 | 543 |
| 会计学 | 539 | 548 | 542 |
| 金融学 | 544 | 549 | 547 |
| 劳动与社会保障 | 534 | 535 | 534 |
| 社会工作 | 534 | 542 | 538 |
| 英语 | 540 | 543 | 542 |
| 汇总 | 534 | 549 | 539 |
| 湖南省各专业录取分数一览表(本科二批) | |||
| 理工类 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 材料化学 | 489 | 492 | 491 |
| 测绘工程 | 487 | 500 | 491 |
| 测控技术与仪器 | 487 | 489 | 488 |
| 城乡规划 | 492 | 497 | 495 |
| 电子信息工程 | 496 | 502 | 498 |
| 电子信息科学与技术 | 494 | 495 | 495 |
| 法学 | 499 | 499 | 499 |
| 复合材料与工程 | 487 | 487 | 487 |
| 高分子材料与工程 | 491 | 496 | 493 |
| 工业工程 | 489 | 494 | 492 |
| 公共事业管理 | 487 | 490 | 488 |
| 海洋技术 | 494 | 496 | 495 |
| 护理学 | 489 | 491 | 490 |
| 化学工程与工艺 | 487 | 490 | 488 |
| 环境工程 | 489 | 490 | 490 |
| 环境科学 | 487 | 489 | 488 |
| 会计学 | 498 | 500 | 499 |
| 计算机科学与技术 | 499 | 509 | 502 |
| 交通工程 | 490 | 493 | 492 |
| 金融学 | 496 | 501 | 498 |
| 经济统计学 | 490 | 496 | 493 |
| 康复治疗学 | 492 | 498 | 495 |
| 临床医学 | 507 | 508 | 508 |
| 生物技术 | 490 | 491 | 491 |
| 生物信息学 | 488 | 489 | 489 |
| 数学与应用数学 | 492 | 492 | 492 |
| 通信工程 | 493 | 501 | 496 |
| 土木工程 | 500 | 505 | 503 |
| 卫生检验与检疫 | 488 | 488 | 488 |
| 无机非金属材料工程 | 487 | 490 | 488 |
| 物流工程 | 488 | 489 | 488 |
| 信息管理与信息系统 | 490 | 493 | 491 |
| 信息与计算科学 | 490 | 494 | 492 |
| 药学类 | 489 | 492 | 491 |
| 冶金工程 | 490 | 494 | 492 |
| 医学影像学 | 499 | 507 | 504 |
| 应用统计学 | 490 | 492 | 491 |
| 中药学 | 496 | 498 | 497 |
| 中医学 | 491 | 499 | 496 |
| 资源勘查工程 | 470 | 500 | 489 |
| 汇总 | 470 | 509 | 494 |
| 文史类 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 公共事业管理 | 527 | 528 | 528 |
| 会计学 | 530 | 542 | 536 |
| 汇总 | 527 | 542 | 532 |
| 吉林省各专业录取分数一览表(本科二批) | |||
| 本科二批A段(理工) | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
