2018河北科技大学理工学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-06-03 16:41:27 河北高考 我要投稿
- 相关推荐
2018河北科技大学理工学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018河北科技大学理工学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017河北科大理工学院本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 河北科技大学理工学院 | 427 | |
| 2 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 河北科技大学理工学院 | 391 | |
| 3 | 广西 | 二本 | 理科 | 河北科技大学理工学院 | 322 | |
| 4 | 河北 | 二本 | 理科 | 河北科技大学理工学院 | 402 | |
| 5 | 河南 | 二本 | 理科 | 河北科技大学理工学院 | 416 | |
| 6 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 河北科技大学理工学院 | 364 | (少数民族) |
| 7 | 江苏 | 二本 | 理科 | 河北科技大学理工学院 | 280 | |
| 8 | 江西 | 二本 | 理科 | 河北科技大学理工学院 | 427 | |
| 9 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 河北科技大学理工学院 | 403 | |
| 10 | 山东 | 本科 | 理科 | 河北科技大学理工学院 | 449 | |
| 11 | 山西 | 二本C | 理科 | 河北科技大学理工学院 | 379 | |
| 12 | 陕西 | 三本 | 理科 | 河北科技大学理工学院 | 383 | |
| 13 | 四川 | 二本 | 理科 | 河北科技大学理工学院 | 456 | |
| 文科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 河北科技大学理工学院 | 460 | |
| 2 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 河北科技大学理工学院 | 447 | (汉族) |
| 3 | 广西 | 二本 | 文科 | 河北科技大学理工学院 | 404 | |
| 4 | 河北 | 二本 | 文科 | 河北科技大学理工学院 | 444 | (校企合作软件外包企业) |
| 5 | 河南 | 二本 | 文科 | 河北科技大学理工学院 | 448 | |
| 6 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 河北科技大学理工学院 | 401 | |
| 7 | 江苏 | 二本 | 文科 | 河北科技大学理工学院 | 281 | |
| 8 | 江西 | 二本 | 文科 | 河北科技大学理工学院 | 469 | |
| 9 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 河北科技大学理工学院 | 478 | (民办学校) |
| 10 | 山东 | 本科 | 文科 | 河北科技大学理工学院 | 486 | |
| 11 | 山西 | 二本C | 文科 | 河北科技大学理工学院 | 444 | |
| 12 | 陕西 | 三本 | 文科 | 河北科技大学理工学院 | 444 | |
| 13 | 四川 | 二本 | 文科 | 河北科技大学理工学院 | 493 |
河北科技大学理工学院各专业录取分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 电气工程及其自动化 | 2017 | 484 | 430 | 419 | 二批 |
| 计算机类 | 2017 | 487 | 429 | 419 | 二批 |
| 机械类 | 2017 | 475 | 422 | 411 | 二批 |
| 外国语言文学类 | 2017 | 476 | 422 | 412 | 二批 |
| 土木类 | 2017 | 483 | 420 | 409 | 二批 |
| 应用化学 | 2017 | 469 | 420 | 408 | 二批 |
| 物流工程 | 2017 | 432 | 420 | 413 | 二批 |
| 工商管理类 | 2017 | 461 | 419 | 412 | 二批 |
| 电子信息类 | 2017 | 465 | 418 | 411 | 二批 |
| 电子商务 | 2017 | 447 | 415 | 410 | 二批 |
| 数据与应用数学 | 2017 | 470 | 415 | 406 | 二批 |
| 自动化 | 2017 | 442 | 415 | 409 | 二批 |
| 生物科学类 | 2017 | 451 | 415 | 405 | 二批 |
| 药学类 | 2017 | 442 | 414 | 407 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 2017 | 441 | 414 | 406 | 二批 |
| 车辆工程 | 2017 | 441 | 414 | 407 | 二批 |
| 管理科学与工程类 | 2017 | 437 | 412 | 407 | 二批 |
| 环境科技类 | 2017 | 435 | 411 | 402 | 二批 |
| 化工与制药类 | 2017 | 470 | 410 | 402 | 二批 |
| 生物工程 | 2017 | 443 | 409 | 402 | 二批 |
| 食品科学与工程类 | 2017 | 435 | 409 | 402 | 二批 |
| 交通运输 | 2017 | 443 | 408 | 402 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2017 | 447 | 408 | 402 | 二批 |
| 高分子材料与工程 | 2017 | 436 | 408 | 402 | 二批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 423 | 408 | 403 | 二批 |
| 工业工程 | 2017 | 426 | 407 | 402 | 二批 |
| 安全工程 | 2017 | 411 | 406 | 402 | 二批 |
| 金属材料工程 | 2017 | 411 | 406 | 402 | 二批 |
| 轻化工程 | 2017 | 415 | 404 | 402 | 二批 |
| 纺织工程 | 2017 | 411 | 403 | 402 | 二批 |
河北科技大学理工学院各专业录取分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 外国语言文学类 | 2017 | 480 | 454 | 448 | 二批 |
| 法学 | 2017 | 473 | 452 | 445 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2017 | 484 | 450 | 446 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2017 | 483 | 449 | 444 | 二批 |
| 新闻学 | 2017 | 475 | 448 | 444 | 二批 |
| 社会工作 | 2017 | 459 | 446 | 444 | 二批 |