2018年河南高考专科院校投档线【文科】
更新时间:2022-05-06 00:49:26 河南高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年河南高考专科院校投档线【文科】
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。下面是爱扬教育网小编搜索整理的河南2016年高考专科院校投档线【文科】,仅供参考,具体投档线以正式公布为准!届时小编会第一时间更新消息,敬请期待!

2017年河南高考专科院校投档线【文科】
2017年河南高考成绩还没公布,所以并没有2017年河南高考专科院校投档线,小编会第一时间更新专科院校投档线,下面是2016年河南高考专科院校投档线,供各位考生参考。
| 2016年河南省普通高校招生高职高专批院校平行投档分数线(文科) | |||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语听力 |
| 1765 | 哈尔滨医科大学 | 13 | 13 | 414 | 102 | 64 | 24 |
| 1885 | 安徽大学(较高收费) | 10 | 10 | 365 | 91 | 61 | 15 |
| 1910 | 南昌大学 | 14 | 14 | 434 | 103 | 60 | 15 |
| 2215 | 中国民航大学 | 1 | 1 | 459 | 102 | 82 | 6 |
| 2310 | 南方医科大学 | 19 | 19 | 401 | 101 | 54 | 12 |
| 2610 | 黑龙江中医药大学 | 8 | 8 | 400 | 89 | 55 | 9 |
| 2630 | 山西医科大学 | 6 | 6 | 414 | 94 | 63 | 21 |
| 2800 | 中南林业科技大学 | 56 | 56 | 334 | 90 | 34 | 15 |
| 3035 | 中国劳动关系学院 | 28 | 28 | 332 | 99 | 23 | 15 |
| 3060 | 中国民用航空飞行学院 | 2 | 2 | 435 | 104 | 73 | 9 |
| 3100 | 中华女子学院 | 13 | 13 | 392 | 114 | 39 | 6 |
| 3140 | 北京青年政治学院 | 21 | 21 | 397 | 93 | 87 | 11 |
| 3220 | 天津农学院(较高收费) | 2 | 1 | 321 | 75 | 61 | 14 |
| 3220 | 天津农学院 | 1 | 1 | 336 | 92 | 56 | 14 |
| 3260 | 张家口学院 | 14 | 14 | 370 | 98 | 28 | 0 |
| 3265 | 河北中医学院 | 30 | 30 | 371 | 91 | 69 | 11 |
| 3295 | 唐山学院 | 50 | 12 | 267 | 83 | 19 | 14 |
| 3310 | 华北理工大学(原河北理工大学与华北煤炭医学院合并组建 | 6 | 6 | 390 | 96 | 65 | 20 |
| 3345 | 唐山师范学院 | 5 | 1 | 319 | 75 | 49 | 11 |
| 3585 | 鞍山师范学院 | 20 | 9 | 293 | 83 | 19 | 0 |
| 3615 | 辽东学院 | 30 | 22 | 221 | 85 | 14 | 9 |
| 3625 | 长春大学 | 12 | 12 | 308 | 100 | 54 | 12 |
| 3630 | 长春工业大学 | 10 | 10 | 363 | 91 | 78 | 15 |
| 3645 | 长春工程学院 | 11 | 9 | 181 | 60 | 23 | 17 |
| 3665 | 长春中医药大学 | 4 | 4 | 374 | 106 | 27 | 9 |
| 3670 | 白城师范学院 | 5 | 4 | 233 | 79 | 15 | 15 |
| 3675 | 长春师范大学 | 21 | 21 | 378 | 97 | 66 | 0 |
| 3775 | 吉林农业科技学院 | 15 | 13 | 176 | 58 | 30 | 17 |
| 3780 | 上海工程技术大学(较高收费) | 1 | 1 | 367 | 89 | 49 | 21 |
| 3780 | 上海工程技术大学 | 5 | 5 | 436 | 94 | 57 | 5 |
| 4265 | 九江学院 | 37 | 37 | 372 | 95 | 34 | 17 |
| 4275 | 东华理工大学 | 4 | 4 | 352 | 98 | 50 | 0 |
| 4295 | 赣南医学院 | 8 | 8 | 258 | 70 | 33 | 0 |
| 4310 | 江西科技师范大学 | 7 | 7 | 373 | 61 | 64 | 14 |
| 4325 | 江西医学高等专科学校 | 10 | 10 | 308 | 107 | 30 | 20 |
| 4345 | 南昌工程学院 | 10 | 10 | 388 | 97 | 49 | 8 |
| 4430 | 山东交通学院 | 4 | 4 | 351 | 89 | 52 | 11 |
| 4445 | 菏泽学院 | 20 | 20 | 255 | 86 | 26 | 14 |
| 4475 | 临沂大学 | 15 | 15 | 395 | 91 | 61 | 6 |
| 4510 | 湖北理工学院(较高收费) | 4 | 4 | 255 | 75 | 41 | 17 |
| 4510 | 湖北理工学院 | 8 | 8 | 380 | 102 | 49 | 0 |
| 4600 | 黄冈师范学院 | 16 | 14 | 221 | 69 | 45 | 15 |
| 4710 | 邵阳学院 | 10 | 10 | 368 | 106 | 31 | 11 |
| 4735 | 湖南工业大学(较高收费) | 9 | 5 | 242 | 77 | 24 | 12 |
| 4920 | 广西科技大学 | 15 | 15 | 222 | 69 | 26 | 21 |
| 4925 | 桂林电子科技大学 | 37 | 37 | 259 | 80 | 35 | 20 |
| 4930 | 桂林理工大学 | 19 | 14 | 181 | 79 | 21 | 23 |
| 4960 | 玉林师范学院 | 5 | 5 | 246 | 80 | 17 | 11 |
| 4965 | 广西民族大学 | 9 | 9 | 268 | 68 | 36 | 8 |
| 5000 | 海南热带海洋学院 | 40 | 26 | 202 | 68 | 27 | 17 |
| 5005 | 海南医学院 | 5 | 5 | 354 | 104 | 20 | 18 |
| 5205 | 贵州财经大学 | 6 | 6 | 280 | 81 | 36 | 20 |
| 5415 | 兰州交通大学 | 3 | 3 | 428 | 99 | 75 | 12 |
| 5475 | 青海民族大学 | 4 | 4 | 378 | 90 | 56 | 15 |
| 5595 | 上海电机学院 | 10 | 10 | 363 | 102 | 58 | 15 |
| 5605 | 上海商学院 | 11 | 11 | 414 | 91 | 72 | 0 |
| 5700 | 凯里学院 | 3 | 0 | ||||
| 5705 | 河北金融学院(较高收费) | 1 | 1 | 366 | 98 | 67 | 0 |
| 5705 | 河北金融学院 | 4 | 4 | 377 | 89 | 72 | 20 |
| 5855 | 山西传媒学院 | 10 | 10 | 330 | 100 | 24 | 9 |
| 6003 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 700 | 700 | 313 | 87 | 38 | 9 |
| 6015 | 河南中医药大学 | 70 | 70 | 401 | 97 | 82 | 11 |
| 6019 | 河南中医药大学(软件类专业) | 100 | 90 | 186 | 73 | 32 | 15 |
| 6025 | 河南科技学院 | 285 | 330 | 217 | 72 | 25 | 11 |
| 6035 | 洛阳师范学院 | 980 | 980 | 376 | 91 | 54 | 8 |
| 6038 | 洛阳师范学院(软件类) | 160 | 160 | 243 | 88 | 30 | 15 |
| 6040 | 许昌学院(较高收费) | 100 | 100 | 235 | 67 | 26 | 11 |
| 6040 | 许昌学院 | 455 | 455 | 258 | 89 | 28 | 18 |
| 6042 | 许昌学院(中外合作办学) | 75 | 75 | 212 | 79 | 20 | 9 |
| 6045 | 河南牧业经济学院 | 2485 | 2485 | 314 | 88 | 51 | 17 |
| 6047 | 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 120 | 120 | 201 | 82 | 11 | 0 |
| 6048 | 河南牧业经济学院(软件类)(龙子湖校区) | 75 | 75 | 247 | 75 | 20 | 18 |
| 6052 | 安阳师范学院(中外合作办学) | 80 | 80 | 237 | 83 | 31 | 21 |
| 6053 | 安阳师范学院(软件类) | 440 | 81 | 187 | 94 | 35 | 0 |
| 6055 | 商丘师范学院(较高收费) | 90 | 56 | 190 | 73 | 25 | 9 |
| 6055 | 商丘师范学院 | 230 | 230 | 364 | 89 | 31 | 12 |
| 6057 | 商丘师范学院(中外合作办学) | 190 | 130 | 182 | 72 | 33 | 14 |
| 6060 | 周口师范学院(较高收费) | 100 | 100 | 239 | 80 | 42 | 23 |
| 6060 | 周口师范学院 | 630 | 630 | 339 | 88 | 27 | 20 |
| 6065 | 信阳师范学院 | 165 | 165 | 388 | 101 | 51 | 18 |
| 6069 | 信阳师范学院(中外合作办学) | 65 | 47 | 185 | 68 | 35 | 17 |
| 6070 | 南阳师范学院 | 490 | 490 | 367 | 101 | 45 | 9 |
| 6075 | 南阳理工学院 | 300 | 300 | 343 | 93 | 47 | 14 |
| 6080 | 河南财经政法大学 | 20 | 20 | 410 | 95 | 78 | 8 |
| 6090 | 郑州航空工业管理学院 | 150 | 165 | 224 | 76 | 30 | 15 |
| 6095 | 华北水利水电大学 | 150 | 150 | 278 | 92 | 17 | 3 |
| 6097 | 华北水利水电大学(中外合作办学) | 50 | 50 | 329 | 89 | 26 | 15 |
| 6103 | 河南理工大学(办学就读地在焦作市解放中路) | 145 | 145 | 321 | 96 | 39 | 9 |
| 6105 | 河南工业大学(较高收费) | 70 | 70 | 287 | 90 | 24 | 17 |
| 6106 | 河南工业大学(办学就读地点在河南辅读中等职业学校) | 100 | 61 | 187 | 65 | 8 | 11 |
| 6107 | 河南工业大学(中外合作办学) | 390 | 390 | 199 | 71 | 15 | 14 |
| 6117 | 中原工学院(软件类) | 125 | 125 | 225 | 78 | 15 | 9 |
| 6120 | 河南城建学院 | 280 | 257 | 182 | 52 | 20 | 18 |
| 6125 | 平顶山学院(护理) | 190 | 185 | 188 | 42 | 31 | 0 |
| 6125 | 平顶山学院 | 409 | 409 | 228 | 86 | 20 | 21 |
| 6128 | 平顶山学院(软件类) | 50 | 47 | 188 | 74 | 18 | 14 |
| 6130 | 黄河科技学院 | 420 | 440 | 315 | 92 | 70 | 15 |
| 2016年河南省普通高校招生高职高专批院校平行投档分数线(文科) | |||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语听力 |
| 6132 | 黄河科技学院(中外合作办学) | 290 | 290 | 267 | 88 | 34 | 17 |
| 6135 | 安阳工学院 | 280 | 305 | 273 | 71 | 26 | 11 |
| 6145 | 信阳农林学院 | 236 | 256 | 245 | 88 | 17 | 15 |
| 6150 | 黄淮学院(较高收费) | 60 | 60 | 251 | 91 | 40 | 12 |
| 6150 | 黄淮学院 | 183 | 183 | 272 | 84 | 30 | 14 |
| 6153 | 黄淮学院(中外合作办学) | 120 | 116 | 180 | 72 | 5 | 18 |
| 6155 | 河南工程学院 | 1085 | 1085 | 312 | 95 | 40 | 15 |
| 6157 | 河南工程学院(中外合作办学) | 50 | 50 | 201 | 75 | 20 | 11 |
| 6158 | 河南工程学院(软件类) | 90 | 90 | 220 | 77 | 18 | 15 |
| 6160 | 洛阳理工学院 | 820 | 820 | 344 | 79 | 55 | 14 |
| 6164 | 洛阳理工学院(软件类) | 60 | 60 | 260 | 79 | 51 | 14 |
| 6165 | 新乡学院 | 590 | 650 | 345 | 96 | 58 | 15 |
| 6167 | 新乡学院(中外合作办学) | 60 | 17 | 209 | 80 | 16 | 12 |
| 6170 | 郑州师范学院 | 460 | 460 | 387 | 101 | 71 | 9 |
| 6172 | 郑州师范学院(中外合作办学) | 80 | 80 | 280 | 73 | 36 | 20 |
| 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 475 | 536 | 288 | 91 | 57 | 12 |
| 6177 | 郑州工业应用技术学院(中外合作办学)(原郑州华信学院) | 44 | 44 | 215 | 75 | 21 | 14 |
| 6180 | 郑州科技学院 | 847 | 847 | 270 | 89 | 26 | 11 |
| 6184 | 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、工艺美术、轻工业3校) | 420 | 424 | 328 | 94 | 47 | 15 |
| 6185 | 郑州财经学院 | 410 | 411 | 320 | 83 | 41 | 18 |
| 6186 | 河南信息统计职业学院 | 508 | 552 | 231 | 67 | 20 | 15 |
| 6188 | 河南林业职业学院(单列专业) | 20 | 20 | 216 | 79 | 30 | 17 |
| 6188 | 河南林业职业学院 | 223 | 273 | 265 | 86 | 22 | 17 |
| 6189 | 郑州轻工业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校) | 530 | 446 | 181 | 41 | 25 | 0 |
| 6191 | 河南工业和信息化职业学院 | 227 | 252 | 180 | 63 | 20 | 11 |
| 6192 | 河南水利与环境职业学院 | 654 | 662 | 232 | 70 | 39 | 18 |
| 6195 | 郑州升达经贸管理学院 | 584 | 584 | 297 | 80 | 38 | 14 |
| 6200 | 商丘学院 | 45 | 45 | 339 | 102 | 59 | 9 |
| 6202 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 68 | 68 | 325 | 81 | 41 | 11 |
| 6205 | 商丘工学院 | 41 | 63 | 184 | 67 | 20 | 18 |
| 6213 | 郑州电力高等专科学校 | 50 | 50 | 350 | 83 | 54 | 8 |
| 6214 | 河南工学院 | 693 | 693 | 302 | 77 | 45 | 12 |
| 6215 | 河南财政金融学院(原河南财政税务高等专科学校和河南教育学院合并 | 1903 | 1903 | 371 | 89 | 65 | 18 |
| 6216 | 河南财政金融学院(中外合作办学,就读在象湖校区) | 240 | 240 | 276 | 86 | 32 | 15 |
| 6217 | 河南财政金融学院(中外合作办学,就读在龙子湖校区) | 95 | 95 | 266 | 92 | 18 | 9 |
| 6218 | 河南财政金融学院(软件类) | 119 | 119 | 293 | 84 | 36 | 8 |
| 6220 | 河南财经政法大学(软件类专业) | 313 | 313 | 254 | 95 | 10 | 14 |
| 6221 | 河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 352 | 352 | 302 | 88 | 16 | 9 |
| 6226 | 黄河交通学院 | 669 | 523 | 180 | 60 | 25 | 8 |
| 6231 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 1000 | 1000 | 313 | 81 | 61 | 12 |
| 6233 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 552 | 552 | 237 | 73 | 36 | 12 |
| 6235 | 焦作师范高等专科学校 | 1429 | 1512 | 298 | 71 | 47 | 8 |
| 6236 | 漯河医学高等专科学校(中外合作办学) | 100 | 100 | 243 | 67 | 42 | 9 |
| 6237 | 漯河医学高等专科学校 | 1304 | 1304 | 340 | 82 | 83 | 15 |
| 6238 | 商丘医学高等专科学校 | 1101 | 1101 | 315 | 92 | 39 | 14 |
| 6239 | 南阳医学高等专科学校 | 1292 | 1292 | 350 | 88 | 50 | 9 |
| 6249 | 郑州工程技术学院(软件类) | 48 | 48 | 185 | 83 | 16 | 14 |
| 6250 | 郑州工程技术学院 | 564 | 565 | 323 | 90 | 32 | 8 |
| 6251 | 郑州工程技术学院(中外合作办学) | 106 | 51 | 187 | 65 | 10 | 18 |
| 6252 | 开封大学 | 527 | 527 | 355 | 85 | 54 | 20 |
| 6253 | 开封大学(软件类) | 20 | 20 | 261 | 83 | 23 | 15 |
| 6255 | 开封大学(中外合作办学) | 60 | 61 | 192 | 77 | 23 | 18 |
| 6256 | 焦作大学(护理) | 9 | 4 | 184 | 65 | 20 | 20 |
| 6256 | 焦作大学 | 1196 | 1196 | 234 | 64 | 23 | 18 |
| 6258 | 黄河水利职业技术学院 | 957 | 963 | 288 | 92 | 20 | 11 |
| 6259 | 黄河水利职业技术学院(中外合作办学) | 40 | 37 | 186 | 65 | 10 | 14 |
| 6261 | 河南职业技术学院 | 747 | 758 | 356 | 95 | 47 | 11 |
| 6262 | 河南工业职业技术学院 | 746 | 950 | 244 | 79 | 21 | 18 |
| 6263 | 河南司法警官职业学院 | 568 | 667 | 246 | 59 | 25 | 15 |
| 6264 | 河南职业技术学院(软件类) | 6 | 6 | 312 | 97 | 25 | 17 |
| 6265 | 郑州铁路职业技术学院 | 1094 | 1095 | 342 | 98 | 48 | 11 |
| 6266 | 河南应用技术职业学院 | 684 | 821 | 266 | 94 | 9 | 15 |
| 6267 | 河南检察职业学院 | 882 | 882 | 225 | 73 | 21 | 8 |
| 6268 | 河南质量工程职业学院 | 1370 | 312 | 180 | 55 | 20 | 17 |
| 6269 | 河南建筑职业技术学院 | 1158 | 959 | 180 | 61 | 21 | 15 |
| 6270 | 郑州信息科技职业学院 | 1054 | 1140 | 241 | 80 | 11 | 9 |
| 6271 | 平顶山工业职业技术学院 | 906 | 708 | 180 | 72 | 12 | 20 |
| 6272 | 濮阳职业技术学院(护理) | 100 | 100 | 206 | 68 | 29 | 9 |
| 6272 | 濮阳职业技术学院 | 1129 | 823 | 180 | 58 | 27 | 12 |
| 6273 | 鹤壁职业技术学院(单列专业) | 30 | 9 | 192 | 79 | 12 | 9 |
| 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 685 | 740 | 261 | 84 | 23 | 23 |
| 6275 | 三门峡职业技术学院(护理) | 140 | 133 | 180 | 65 | 17 | 9 |
| 6275 | 三门峡职业技术学院 | 960 | 816 | 180 | 63 | 10 | 15 |
| 6276 | 许昌职业技术学院 | 501 | 574 | 284 | 89 | 29 | 15 |
| 6277 | 漯河职业技术学院 | 810 | 951 | 180 | 56 | 25 | 17 |
| 6278 | 商丘职业技术学院 | 910 | 1033 | 204 | 78 | 22 | 12 |
| 6279 | 周口职业技术学院(护理) | 77 | 102 | 216 | 71 | 20 | 12 |
| 6279 | 周口职业技术学院 | 270 | 217 | 180 | 71 | 10 | 11 |
| 6280 | 济源职业技术学院 | 288 | 331 | 210 | 73 | 22 | 21 |
| 6281 | 河南经贸职业学院 | 1521 | 1521 | 334 | 90 | 36 | 12 |
| 6282 | 河南农业职业学院 | 1084 | 1084 | 256 | 89 | 16 | 9 |
| 6283 | 河南交通职业技术学院 | 1146 | 1146 | 287 | 95 | 30 | 17 |
| 6284 | 郑州旅游职业学院 | 1153 | 1172 | 202 | 74 | 27 | 15 |
| 6285 | 郑州职业技术学院 | 1083 | 1113 | 288 | 85 | 26 | 15 |
| 6286 | 郑州工业安全职业学院 | 483 | 198 | 180 | 66 | 20 | 20 |
| 6287 | 永城职业学院 | 119 | 56 | 183 | 64 | 25 | 12 |
| 6288 | 信阳职业技术学院 | 1022 | 1025 | 272 | 86 | 30 | 15 |
| 6289 | 河南工业贸易职业学院 | 2172 | 2252 | 207 | 75 | 23 | 8 |
| 6290 | 河南艺术职业学院 | 405 | 415 | 245 | 88 | 31 | 0 |
| 6291 | 新乡职业技术学院 | 262 | 389 | 247 | 84 | 40 | 17 |
| 6292 | 安阳职业技术学院 | 831 | 656 | 180 | 62 | 30 | 9 |
| 6293 | 驻马店职业技术学院 | 234 | 101 | 181 | 81 | 11 | 15 |
| 6295 | 郑州城市职业学院 | 539 | 634 | 202 | 66 | 22 | 20 |
| 6296 | 漯河食品职业学院 | 257 | 274 | 195 | 62 | 20 | 11 |
| 6297 | 郑州理工职业学院 | 432 | 445 | 247 | 71 | 21 | 20 |
| 6298 | 郑州信息工程职业学院 | 525 | 559 | 191 | 67 | 19 | 9 |
| 6299 | 焦作工贸职业学院 | 135 | 72 | 181 | 50 | 25 | 11 |
| 6300 | 长垣烹饪职业技术学院 | 293 | 115 | 180 | 62 | 23 | 11 |
| 6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 131 | 1 | 276 | 85 | 25 | 15 |
| 6303 | 郑州电力职业技术学院 | 142 | 160 | 229 | 78 | 30 | 12 |
| 6304 | 周口科技职业学院 | 306 | 354 | 181 | 64 | 16 | 17 |
| 6305 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 643 | 643 | 285 | 101 | 23 | 21 |
| 2016年河南省普通高校招生高职高专批院校平行投档分数线(文科) | |||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语听力 |
| 6308 | 郑州电子信息职业技术学院(西校区) | 26 | 26 | 313 | 98 | 52 | 9 |
| 6309 | 郑州电子信息职业技术学院 | 322 | 347 | 229 | 84 | 6 | 17 |
| 6310 | 嵩山少林武术职业学院 | 391 | 11 | 188 | 65 | 21 | 17 |
| 6313 | 平顶山教育学院 | 230 | 188 | 181 | 68 | 15 | 0 |
| 6316 | 开封文化艺术职业学院 | 412 | 496 | 245 | 84 | 15 | 14 |
| 6317 | 河南医学高等专科学校 | 1200 | 1201 | 361 | 91 | 43 | 8 |
| 6319 | 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 | 128 | 11 | 186 | 64 | 32 | 15 |
| 6321 | 漯河职业技术学院 | 15 | 2 | 197 | 79 | 20 | 12 |
| 6322 | 许昌职业技术学院(软件类) | 20 | 13 | 208 | 66 | 26 | 9 |
| 6323 | 南阳医学高等专科学校(中外合作办学) | 368 | 368 | 259 | 74 | 25 | 12 |
| 6328 | 河南经贸职业学院(中外合作办学) | 20 | 20 | 254 | 78 | 37 | 15 |
| 6330 | 河南经贸职业学院(软件类) | 62 | 65 | 259 | 75 | 54 | 14 |
| 6335 | 三门峡职业技术学院(中外合作办学) | 20 | 1 | 271 | 77 | 52 | 21 |
| 6336 | 郑州铁路职业技术学院(中外合作办学)(较高收费) | 240 | 231 | 180 | 42 | 15 | 14 |
| 6336 | 郑州铁路职业技术学院(中外合作办学)(单列专业) | 290 | 290 | 260 | 76 | 11 | 15 |
| 6336 | 郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 60 | 60 | 252 | 82 | 25 | 6 |
| 6338 | 商丘医学高等专科学校(中外合作办学) | 60 | 38 | 181 | 65 | 30 | 11 |
| 6346 | 郑州铁路职业技术学院(软件类) | 60 | 60 | 216 | 69 | 25 | 17 |
| 6347 | 商丘职业技术学院(软件类) | 65 | 24 | 199 | 76 | 22 | 21 |
| 6349 | 三门峡职业技术学院(软件类) | 30 | 2 | 229 | 85 | 22 | 14 |
| 6352 | 河南机电职业学院(中外合作办学) | 14 | 4 | 204 | 70 | 25 | 14 |
| 6379 | 郑州财税金融职业学院 | 1034 | 1073 | 207 | 81 | 30 | 17 |
| 6380 | 南阳农业职业学院 | 326 | 162 | 160 | 24 | 30 | 9 |
| 6381 | 河南推拿职业学院 | 491 | 311 | 180 | 67 | 10 | 17 |
| 6382 | 河南机电职业学院 | 479 | 485 | 281 | 87 | 27 | 14 |
| 6383 | 河南护理职业学院 | 456 | 465 | 291 | 98 | 27 | 17 |
| 6384 | 洛阳职业技术学院 | 311 | 311 | 263 | 84 | 45 | 12 |
| 6385 | 许昌电气职业学院 | 148 | 79 | 181 | 74 | 6 | 11 |
| 6386 | 郑州商贸旅游职业学院 | 292 | 60 | 183 | 84 | 30 | 15 |
| 6387 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 358 | 31 | 187 | 65 | 18 | 8 |
| 6388 | 信阳涉外职业技术学院 | 167 | 45 | 189 | 45 | 25 | 9 |
| 6389 | 南阳职业学院 | 130 | 41 | 181 | 57 | 5 | 12 |
| 6390 | 郑州黄河护理职业学院 | 625 | 675 | 243 | 80 | 37 | 11 |
| 6391 | 洛阳科技职业学院 | 88 | 102 | 226 | 72 | 30 | 11 |
| 6502 | 河南师范大学新联学院 | 560 | 460 | 181 | 59 | 16 | 15 |
| 6504 | 中原工学院信息商务学院 | 470 | 425 | 181 | 73 | 16 | 9 |
| 6505 | 新乡医学院三全学院 | 330 | 330 | 338 | 89 | 55 | 12 |
| 6506 | 郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院) | 127 | 127 | 295 | 93 | 40 | 8 |
| 6507 | 安阳学院 | 247 | 265 | 298 | 91 | 30 | 12 |
| 6508 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院) | 604 | 514 | 183 | 90 | 11 | 18 |
| 6510 | 郑州成功财经学院 | 272 | 272 | 278 | 92 | 7 | 11 |
| 6536 | 郑州工商学院(富士康班)(原河南理工大学万方科技学院) | 100 | 100 | 225 | 76 | 35 | 17 |
| 6608 | 中国石油大学胜利学院 | 22 | 2 | 268 | 89 | 7 | 21 |
| 6609 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 11 | 9 | 233 | 74 | 28 | 15 |
| 6631 | 华北理工大学轻工学院 | 5 | 3 | 187 | 62 | 22 | 15 |
| 6648 | 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 29 | 6 | 226 | 75 | 41 | 8 |
| 6650 | 山东师范大学历山学院 | 10 | 4 | 247 | 86 | 19 | 11 |
| 6686 | 西安科技大学高新学院 | 8 | 7 | 212 | 81 | 15 | 5 |
| 6782 | 大连艺术学院 | 9 | 6 | 209 | 69 | 21 | 14 |
| 6837 | 汉口学院 | 14 | 14 | 206 | 79 | 6 | 6 |
| 6839 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 12 | 6 | 219 | 71 | 48 | 12 |
| 6845 | 湖北商贸学院(原湖北工业大学商贸学院) | 10 | 6 | 184 | 55 | 35 | 23 |
| 6852 | 武昌工学院 | 10 | 6 | 231 | 73 | 16 | 18 |
| 6861 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院)(较高收费) | 4 | 2 | 266 | 75 | 50 | 18 |
| 6861 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 6 | 6 | 249 | 79 | 37 | 12 |
| 6862 | 武汉学院 | 18 | 18 | 318 | 83 | 54 | 12 |
| 6891 | 成都理工大学工程技术学院 | 10 | 6 | 189 | 59 | 10 | 15 |
| 6974 | 青岛理工大学琴岛学院 | 17 | 16 | 198 | 72 | 12 | 12 |
| 6977 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 4 | 4 | 290 | 87 | 44 | 8 |
| 7005 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 7 | 7 | 228 | 86 | 15 | 11 |
| 7021 | 天津医学高等专科学校 | 70 | 70 | 346 | 89 | 62 | 12 |
| 7032 | 承德石油高等专科学校 | 14 | 2 | 296 | 76 | 31 | 12 |
| 7036 | 邢台医学高等专科学校 | 28 | 28 | 295 | 90 | 53 | 12 |
| 7037 | 保定学院 | 14 | 8 | 241 | 73 | 23 | 18 |
| 7038 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 16 | 16 | 287 | 95 | 30 | 17 |
| 7056 | 阳泉师范高等专科学校 | 10 | 3 | 231 | 90 | 25 | 17 |
| 7057 | 山西财政税务专科学校 | 40 | 11 | 253 | 73 | 18 | 18 |
| 7063 | 集宁师范学院 | 10 | 1 | 358 | 81 | 51 | 17 |
| 7073 | 阜新高等专科学校 | 5 | 0 | ||||
| 7075 | 辽宁交通高等专科学校 | 5 | 5 | 269 | 80 | 46 | 17 |
| 7077 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 2 | 0 | ||||
| 7078 | 朝阳师范高等专科学校 | 29 | 0 | ||||
| 7079 | 抚顺师范高等专科学校 | 18 | 1 | 381 | 100 | 50 | 8 |
| 7080 | 锦州师范高等专科学校 | 15 | 4 | 204 | 80 | 25 | 0 |
| 7081 | 铁岭师范高等专科学校 | 10 | 1 | 191 | 65 | 17 | 18 |
| 7084 | 辽宁警察学院 | 2 | 2 | 333 | 87 | 56 | 14 |
| 7094 | 长春医学高等专科学校 | 5 | 3 | 281 | 84 | 50 | 0 |
| 7095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 8 | 3 | 242 | 79 | 18 | 14 |
| 7096 | 长春金融高等专科学校 | 21 | 6 | 190 | 55 | 15 | 0 |
| 7098 | 吉林警察学院 | 5 | 5 | 381 | 98 | 69 | 8 |
| 7103 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 28 | 2 | 230 | 78 | 27 | 11 |
| 7104 | 鹤岗师范高等专科学校 | 18 | 3 | 246 | 76 | 51 | 15 |
| 7105 | 大庆医学高等专科学校 | 3 | 0 | ||||
| 7106 | 哈尔滨金融学院 | 14 | 14 | 261 | 91 | 28 | 15 |
| 7107 | 黑龙江护理高等专科学校 | 10 | 6 | 205 | 62 | 10 | 12 |
| 7112 | 上海出版印刷高等专科学校 | 51 | 51 | 311 | 97 | 55 | 3 |
| 7117 | 上海旅游高等专科学校 | 49 | 49 | 381 | 100 | 49 | 8 |
| 7122 | 镇江市高等专科学校 | 20 | 6 | 246 | 80 | 28 | 15 |
| 7123 | 江苏城市职业学院 | 10 | 9 | 245 | 85 | 21 | 14 |
| 7125 | 连云港师范高等专科学校 | 68 | 14 | 234 | 81 | 48 | 11 |
| 7142 | 安徽医学高等专科学校 | 15 | 12 | 248 | 77 | 30 | 15 |
| 7143 | 安徽中医药高等专科学校 | 20 | 20 | 346 | 92 | 45 | 12 |
| 7146 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 40 | 10 | 234 | 77 | 24 | 17 |
| 7148 | 亳州学院 | 12 | 3 | 183 | 69 | 16 | 17 |
| 7161 | 景德镇学院 | 15 | 15 | 225 | 88 | 15 | 15 |
| 7163 | 萍乡学院 | 8 | 3 | 194 | 63 | 6 | 12 |
| 7164 | 新余学院 | 9 | 3 | 348 | 98 | 59 | 0 |
| 2016年河南省普通高校招生高职高专批院校平行投档分数线(文科) | |||||||
