2018哈尔滨金融学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-30 14:27:30 黑龙江高考 我要投稿
- 相关推荐
2018哈尔滨金融学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018哈尔滨金融学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017年哈尔滨金融学院在各省的录取分数线详情
| 招生省份 | 科类 | 最低分 | 大学名称 |
|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | |||
| 新疆 | 汉语言理科 | 410 | 哈尔滨金融学院 |
| 汉语言文科分数线 | |||
| 新疆 | 汉语言文科 | 453 | 哈尔滨金融学院 |
| 理科分数线 | |||
| 安徽 | 理科 | 476 | 哈尔滨金融学院 |
| 北京 | 理科 | 480 | 哈尔滨金融学院 |
| 福建 | 理科 | 395 | 哈尔滨金融学院 |
| 甘肃 | 理科 | 438 | 哈尔滨金融学院 |
| 广西 | 理科 | 373 | 哈尔滨金融学院 |
| 贵州 | 理科 | 425 | 哈尔滨金融学院 |
| 海南 | 理科 | 570 | 哈尔滨金融学院 |
| 河北 | 理科 | 488 | 哈尔滨金融学院 |
| 河南 | 理科 | 454 | 哈尔滨金融学院 |
| 黑龙江 | 理科 | 409 | 哈尔滨金融学院 |
| 湖北 | 理科 | 453 | 哈尔滨金融学院 |
| 湖南 | 理科 | 464 | 哈尔滨金融学院 |
| 江西 | 理科 | 473 | 哈尔滨金融学院 |
| 辽宁 | 理科 | 479 | 哈尔滨金融学院 |
| 宁夏 | 理科 | 425 | 哈尔滨金融学院 |
| 山东 | 理科 | 508 | 哈尔滨金融学院 |
| 山西 | 理科 | 455 | 哈尔滨金融学院 |
| 陕西 | 理科 | 427 | 哈尔滨金融学院 |
| 四川 | 理科 | 436 | 哈尔滨金融学院 |
| 云南 | 理科 | 454 | 哈尔滨金融学院 |
| 民语言文科分数线 | |||
| 新疆 | 民语言文科 | 403 | 哈尔滨金融学院 |
| 文科分数线 | |||
| 安徽 | 文科 | 507 | 哈尔滨金融学院 |
| 北京 | 文科 | 492 | 哈尔滨金融学院 |
| 福建 | 文科 | 422 | 哈尔滨金融学院 |
| 甘肃 | 文科 | 493 | 哈尔滨金融学院 |
| 广西 | 文科 | 458 | 哈尔滨金融学院 |
| 贵州 | 文科 | 512 | 哈尔滨金融学院 |
| 海南 | 文科 | 619 | 哈尔滨金融学院 |
| 河北 | 文科 | 519 | 哈尔滨金融学院 |
| 河南 | 文科 | 488 | 哈尔滨金融学院 |
| 黑龙江 | 文科 | 443 | 哈尔滨金融学院 |
| 湖北 | 文科 | 410 | 哈尔滨金融学院 |
| 湖南 | 文科 | 509 | 哈尔滨金融学院 |
| 江苏 | 文科 | 314 | 哈尔滨金融学院 |
| 江西 | 文科 | 516 | 哈尔滨金融学院 |
| 辽宁 | 文科 | 514 | 哈尔滨金融学院 |
| 宁夏 | 文科 | 501 | 哈尔滨金融学院 |
| 山东 | 文科 | 516 | 哈尔滨金融学院 |
| 山西 | 文科 | 497 | 哈尔滨金融学院 |
| 陕西 | 文科 | 489 | 哈尔滨金融学院 |
| 四川 | 文科 | 510 | 哈尔滨金融学院 |
| 云南 | 文科 | 516 | 哈尔滨金融学院 |
| 未分科分数线 | |||
| 上海 | 未分科 | 403 | 哈尔滨金融学院 |
| 浙江 | 未分科 | 531 | 哈尔滨金融学院 |
哈尔滨金融学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 会计学 | 2017 | 493 | 462 | 452 | 二批 |
| 金融学 | 2017 | 468 | 446 | 437 | 二批 |
| 审计学 | 2017 | 456 | 442 | 433 | 二批 |
| 财务管理 | 2017 | 469 | 438 | 430 | 二批 |
| 经济学 | 2017 | 444 | 435 | 429 | 二批 |
| 税收学 | 2017 | 458 | 434 | 429 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2017 | 448 | 433 | 427 | 二批 |
| 金融工程 | 2017 | 461 | 428 | 421 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2017 | 435 | 425 | 421 | 二批 |
| 资产评估 | 2017 | 447 | 424 | 418 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2017 | 448 | 421 | 413 | 二批 |
| 投资学 | 2017 | 433 | 420 | 414 | 二批 |
| 保险学 | 2017 | 432 | 420 | 414 | 二批 |
| 软件工程 | 2017 | 437 | 420 | 412 | 二批 |
| 电子商务 | 2017 | 432 | 419 | 413 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 454 | 419 | 410 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2017 | 428 | 418 | 411 | 二批 |
| 市场营销 | 2017 | 429 | 418 | 412 | 二批 |
| 信用管理 | 2017 | 452 | 416 | 409 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 2017 | 430 | 416 | 410 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2017 | 436 | 414 | 406 | 二批 |
| 知识产权 | 2017 | 445 | 414 | 409 | 二批 |
| 金融学(中外联合办学) | 2017 | 413 | 381 | 366 | 二批 |
哈尔滨金融学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 会计学 | 2017 | 490 | 472 | 463 | 二批 |
| 金融学 | 2017 | 485 | 464 | 458 | 二批 |
| 审计学 | 2017 | 474 | 460 | 456 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2017 | 469 | 459 | 455 | 二批 |
| 经济学 | 2017 | 460 | 459 | 458 | 二批 |
| 财务管理 | 2017 | 470 | 457 | 454 | 二批 |
| 税收学 | 2017 | 456 | 456 | 454 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2017 | 462 | 453 | 450 | 二批 |
| 投资学 | 2017 | 458 | 452 | 448 | 二批 |
| 市场营销 | 2017 | 454 | 449 | 446 | 二批 |
| 资产评估 | 2017 | 456 | 449 | 446 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 462 | 449 | 438 | 二批 |
| 保险学 | 2017 | 462 | 448 | 444 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 2017 | 454 | 448 | 441 | 二批 |
| 知识产权 | 2017 | 465 | 448 | 442 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2017 | 453 | 445 | 438 | 二批 |
| 金融学(中外联合办学) | 2017 | 446 | 431 | 422 | 二批 |
【2018哈尔滨金融学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018哈尔滨广厦学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018哈尔滨剑桥学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018哈尔滨石油学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-01
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03