2018吉首大学张家界学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018吉首大学张家界学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017吉首大学张家界学院本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|
| 理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 广东 | 二本 | 理科 | 399 | 吉首大学张家界学院 |
|
| 2 | 河北 | 二本 | 理科 | 394 | 吉首大学张家界学院 |
|
| 3 | 河南 | 二本 | 理科 | 392 | 吉首大学张家界学院 |
|
| 4 | 湖南 | 三本 | 理科 | 387 | 吉首大学张家界学院 |
|
| 5 | 江苏 | 二本 | 理科 | 269 | 吉首大学张家界学院 | 选测等级:CC |
| 6 | 江西 | 二本 | 理科 | 429 | 吉首大学张家界学院 |
|
| 美术(理)分数线 |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 湖南 | 三本 | 美术(理) | 496 | 吉首大学张家界学院 |
|
| 美术(文)分数线 |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 湖南 | 三本 | 美术(文) | 541 | 吉首大学张家界学院 |
|
| 文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 河北 | 二本 | 文科 | 439 | 吉首大学张家界学院 |
|
| 2 | 河南 | 二本 | 文科 | 432 | 吉首大学张家界学院 |
|
| 3 | 湖南 | 三本 | 文科 | 451 | 吉首大学张家界学院 |
|
| 舞蹈(文)分数线 |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 湖南 | 三本 | 舞蹈(文) | 542 | 吉首大学张家界学院 |
|
| 音乐(理)分数线 |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 湖南 | 三本 | 音乐(理) | 547 | 吉首大学张家界学院 |
|
| 音乐(文)分数线 |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 湖南 | 三本 | 音乐(文) | 572 | 吉首大学张家界学院 |
|
| 未分科分数线 |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 502 | 吉首大学张家界学院(独立学院) |
|
2006-2017吉首大学张家界学院历年录取分数线【湖南理科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
| 2017 | 427 | 387(最低分) | 383 | 理科 | 三批 |
| 2016 | -- | 408 | 396 | 理科 | 三批 |
| 2015 | -- | 424 | 406 | 理科 | 三批 |
| 2014 | -- | 391 | 386 | 理科 | 三批 |
| 2013 | 397 | 367 | 350 | 理科 | 三批 |
| 2012 | 437 | 362 | 357 | 理科 | 三批 |
| 2011 | 465 | 391 | 365 | 理科 | 三批 |
| 2010 | 469 | 402 | 460 | 理科 | 三批 |
| 2009 | 468 | 413 | 411 | 理科 | 三批 |
| 2008 | 470 | 421 | 422 | 理科 | 三批 |
| 2007 | 475 | 440 | 475 | 理科 | 三批 |
| 2006 | 493 | 434 | 467 | 理科 | 三批 |
2006-2017吉首大学张家界学院历年录取分数线【湖南文科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
| 2017 | 484 | 451(最低分) | 441 | 文科 | 三批 |
| 2016 | -- | 444 | 431 | 文科 | 三批 |
| 2015 | -- | 450 | 435 | 文科 | 三批 |
| 2014 | -- | 460 | 453 | 文科 | 三批 |
| 2013 | 485 | 457 | 435 | 文科 | 三批 |
| 2012 | 501 | 469 | 470 | 文科 | 三批 |
| 2011 | 516 | 465 | 443 | 文科 | 三批 |
| 2010 | 513 | 455 | 495 | 文科 | 三批 |
| 2009 | 504 | 456 | 447 | 文科 | 三批 |
| 2008 | 528 | 490 | 477 | 文科 | 三批 |
| 2007 | 516 | 482 | 502 | 文科 | 三批 |
| 2006 | 553 | 505 | 513 | 文科 | 三批 |
吉首大学张家界学院各专业录取分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 工商管理 | 414 | 理科 | 三批 |
| 人力资源管理 | 413 | 理科 | 三批 |
| 法学 | 411 | 理科 | 三批 |
| 土木工程 | 412 | 理科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 414 | 理科 | 三批 |
| 护理学 | 416 | 理科 | 三批 |
| 会计学 | 410 | 理科 | 三批 |
| 人文地理与城乡规划 | 407 | 理科 | 三批 |
| 电子商务 | 412 | 理科 | 三批 |
| 日语 | 413 | 理科 | 三批 |
| 旅游管理 | 413 | 理科 | 三批 |
| 经济学 | 410 | 理科 | 三批 |
| 园林 | 413 | 理科 | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 410 | 理科 | 三批 |
| 市场营销 | 414 | 理科 | 三批 |
| 英语 | 416 | 理科 | 三批 |
吉首大学张家界学院各专业录取分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 工商管理 | 480 | 文科 | 三批 |
| 人力资源管理 | 482 | 文科 | 三批 |
| 法学 | 482 | 文科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 480 | 文科 | 三批 |
| 护理学 | 481 | 文科 | 三批 |
| 会计学 | 479 | 文科 | 三批 |
| 人文地理与城乡规划 | 482 | 文科 | 三批 |
| 汉语言文学 | 478 | 文科 | 三批 |
| 电子商务 | 478 | 文科 | 三批 |
| 日语 | 483 | 文科 | 三批 |
| 旅游管理 | 479 | 文科 | 三批 |
| 经济学 | 478 | 文科 | 三批 |
| 园林 | 483 | 文科 | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 483 | 文科 | 三批 |
| 市场营销 | 477 | 文科 | 三批 |
| 英语 | 482 | 文科 | 三批 |