2018吉林大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-23 15:43:53 吉林高考 我要投稿
- 相关推荐
2018吉林大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018吉林大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017吉林大学各省录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 投档最低分 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 581 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 611 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 603 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 569 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 566 |
| 广东 | 本科一批 | 理科 | 566 |
| 广东 | 本科一批 | 文科 | 561 |
| 黑龙江 | 本科提前批 | 理工 | 618 |
| 黑龙江 | 本科提前批 | 文史 | 571 |
| 黑龙江 | 本科提前批 | 理工 | 547 |
| 黑龙江 | 本科提前批 | 文史 | 558 |
| 黑龙江 | 贫困地区定向招生本科专项计划 | 理工 | 593 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理工 | 529.1191182 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文史 | 552.1061302 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理工 | 597.1411262 |
| 海南 | 本科一批 | 文史 | 749 |
| 海南 | 本科一批 | 理工 | 698 |
| 上海 | 本科普通批 | 文科 | 454 |
| 上海 | 本科普通批 | 理科 | 453 |
| 江西 | 本科提前批 | 理工 | 569 |
| 江西 | 国家专项 | 文史 | 565 |
| 江西 | 国家专项 | 理工 | 564 |
| 江西 | 国家专项(征集志愿) | 理工 | 560 |
| 江西 | 本科一批 | 文史 | 570 |
| 江西 | 本科一批 | 理工 | 596 |
| 北京 | 本科一批 | 理科 | 626 |
| 北京 | 本科一批 | 文科 | 627 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 592 |
| 广西 | 专项计划 | 文科 | 571 |
| 广西 | 专项计划(征集) | 文科 | |
| 广西 | 专项计划(第二次征集) | 文科 | |
| 广西 | 本科一批预科 | 文科 | |
| 广西 | 专项计划(第二次征集) | 文科 | |
| 广西 | 专项计划(第三次征集) | 文科 | |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 578 |
| 广西 | 专项计划 | 理科 | 502 |
| 广西 | 专项计划(征集) | 理科 | 525 |
| 广西 | 专项计划(第二次征集) | 理科 | |
| 广西 | 本科一批预科 | 理科 | 542 |
| 广西 | 专项计划(第二次征集) | 理科 | |
| 广西 | 专项计划(第三次征集) | 理科 | 532 |
| 陕西 | 本科一批 | 文史 | 592 |
| 陕西 | 本科一批 | 理工 | 585 |
| 山西 | 本科一批A类 | 文史 | 559.0991262 |
| 山西 | 本科一批A类 | 理工 | 582.1241102 |
| 湖南 | 提前批军事院校计划非指挥类本科(男) | 理工类 | 564 |
| 湖南 | 提前批军事院校计划指挥类本科(男) | 理工类 | 525 |
| 湖南 | 贫困专项计划(征集志愿) | 理工类 | 572 |
| 湖南 | 贫困专项计划 | 文史类 | 575 |
| 湖南 | 贫困专项计划 | 理工类 | 517 |
| 湖南 | 本科一批 | 文史类 | 585 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工类 | 588 |
| 福建 | 本科一批 | 文史 | 563 |
| 福建 | 本科一批 | 理工 | 572 |
| 江苏 | 提前批(军事国防) | 理科 | 353 |
| 江苏 | 提前批征求志愿(军事国防) | 理科 | 353 |
| 江苏 | 本科一批 | 理科 | 374 |
| 江苏 | 本科一批 | 文科 | 377 |
| 浙江 | 文理科第一批 | 文科 | 648 |
| 浙江 | 文理科第一批 | 理科 | 651 |
| 浙江 | 体育类第一批 | 体育(理) | 535 |
吉林大学2017年吉林各专业录取分数线
| 序号 | 专业名称 | 科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哲学 | 文史 | 584 | 566 | 572.1 |
| 2 | 社会学 | 文史 | 581 | 564 | 569.6 |
| 3 | 社会工作 | 文史 | 573 | 563 | 566.6 |
| 4 | 汉语言文学 | 文史 | 597 | 577 | 584.3 |
| 5 | 历史学 | 文史 | 582 | 568 | 575.3 |
| 6 | 考古学 | 文史 | 605 | 570 | 580.1 |
| 7 | 考古学 高校专项 | 文史 | 544 | 544 | 544.1 |
| 8 | 文物与博物馆学 | 文史 | 576 | 562 | 567.3 |
| 9 | 人文科学试验班(文学与史学,匡亚明班) | 文史 | 594 | 584 | 588.4 |
| 10 | 英语 | 文史 | 592 | 569 | 581.9 |
| 11 | 日语 | 文史 | 593 | 561 | 573.8 |
| 12 | 俄语 | 文史 | 569 | 561 | 565.8 |
| 13 | 朝鲜语 | 文史 | 581 | 561 | 567.6 |
| 14 | 西班牙语 | 文史 | 606 | 579 | 587 |
| 15 | 经济学(经济学院) | 文史 | 600 | 592 | 594.1 |
| 16 | 国际经济与贸易 | 文史 | 603 | 584 | 589.1 |
| 17 | 金融学 | 文史 | 606 | 596 | 601.1 |
| 18 | 财政学 | 文史 | 599 | 590 | 593.9 |
| 19 | 法学 | 文史 | 600 | 587 | 592.4 |
| 20 | 政治学与行政学 | 文史 | 590 | 569 | 575 |
| 21 | 国际政治 | 文史 | 588 | 564 | 573.1 |
| 22 | 行政管理 | 文史 | 592 | 574 | 579.7 |
| 23 | 外交学 | 文史 | 578 | 569 | 573.6 |
| 24 | 新闻学 | 文史 | 582 | 562 | 571.1 |
| 25 | 广告学 | 文史 | 591 | 563 | 575.2 |
| 26 | 农林经济管理 | 文史 | 571 | 565 | 567.6 |
| 27 | 应用心理学 | 理工 | 608 | 585 | 593.5 |
| 28 | 劳动与社会保障 | 理工 | 575 | 566 | 569.5 |
| 29 | 英语 | 理工 | 611 | 590 | 600.8 |
| 30 | 日语 | 理工 | 598 | 577 | 586.9 |
| 31 | 经济学(经济学院) | 理工 | 621 | 614 | 617.1 |
| 32 | 国际经济与贸易 | 理工 | 613 | 600 | 604.4 |
| 33 | 金融学 | 理工 | 631 | 621 | 626.1 |
| 34 | 财政学 | 理工 | 610 | 606 | 607.9 |
| 35 | 法学 | 理工 | 627 | 609 | 614.8 |
| 36 | 广告学 | 理工 | 599 | 579 | 588.6 |
| 37 | 行政管理 | 理工 | 593 | 576 | 580.7 |
| 38 | 工商管理(商学院) | 理工 | 603 | 595 | 599.6 |
| 39 | 信息管理与信息系统(商学院) | 理工 | 601 | 581 | 586.4 |
| 40 | 会计学(商学院) | 理工 | 630 | 610 | 616.7 |
| 41 | 财务管理 | 理工 | 613 | 605 | 608.7 |
| 42 | 市场营销(商学院) | 理工 | 586 | 578 | 582.6 |
| 43 | 人力资源管理(商学院) | 理工 | 597 | 589 | 592.6 |
| 44 | 经济学(商学院) | 理工 | 629 | 616 | 622.5 |
| 45 | 信用管理 | 理工 | 610 | 589 | 596.5 |
| 46 | 工程管理 | 理工 | 596 | 571 | 581.3 |
| 47 | 档案学 | 理工 | 574 | 567 | 571.1 |
| 48 | 信息管理与信息系统(管理学院) | 理工 | 589 | 574 | 578.4 |
| 49 | 工商管理(管理学院) | 理工 | 600 | 586 | 592.5 |
| 50 | 市场营销(管理学院) | 理工 | 580 | 569 | 573.3 |
| 51 | 会计学(管理学院) | 理工 | 612 | 597 | 606.5 |
| 52 | 人力资源管理(管理学院) | 理工 | 592 | 575 | 583.9 |
| 53 | 物流管理 | 理工 | 589 | 569 | 574.7 |
| 54 | 数学与应用数学 | 理工 | 635 | 609 | 614.6 |
| 55 | 信息与计算科学 | 理工 | 625 | 594 | 604.2 |
| 56 | 统计学 | 理工 | 612 | 600 | 605.3 |
| 57 | 理科试验班(数学,唐敖庆班) | 理工 | 645 | 642 | 643.5 |
| 58 | 金融数学 | 理工 | 631 | 616 | 622.6 |
| 59 | 物理学 | 理工 | 628 | 582 | 595.4 |
| 60 | 应用物理学 | 理工 | 599 | 572 | 581.2 |
| 61 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 602 | 579 | 589 |
| 62 | 核物理 | 理工 | 577 | 565 | 570.6 |
| 63 | 理科试验班(物理学,唐敖庆班) | 理工 | 644 | 632 | 638 |
| 64 | 化学 | 理工 | 634 | 609 | 616 |
| 65 | 应用化学 | 理工 | 612 | 601 | 606.4 |
| 66 | 高分子材料与工程 | 理工 | 620 | 599 | 604.8 |
| 67 | 化学工程与工艺 | 理工 | 594 | 576 | 586.4 |
| 68 | 材料化学 | 理工 | 608 | 595 | 600.8 |
| 69 | 理科试验班(化学,唐敖庆班) | 理工 | 641 | 637 | 639 |
| 70 | 生物科学 | 理工 | 610 | 589 | 596 |
| 71 | 生物技术(生命科学学院) | 理工 | 592 | 580 | 588.3 |
| 72 | 生物制药 | 理工 | 590 | 572 | 577.8 |
| 73 | 药物制剂 | 理工 | 578 | 571 | 573.9 |
| 74 | 生物工程 | 理工 | 582 | 576 | 578.8 |
| 75 | 理科试验班(生物学,唐敖庆班) | 理工 | 633 | 630 | 631.5 |
| 76 | 机械工程 | 理工 | 615 | 585 | 598.1 |
| 77 | 工业工程 | 理工 | 578 | 563 | 569.8 |
| 78 | 工程力学 | 理工 | 581 | 551 | 568.5 |
| 79 | 车辆工程 | 理工 | 636 | 615 | 623.6 |
| 80 | 工业设计 | 理工 | 609 | 589 | 598.2 |
| 81 | 能源与动力工程 | 理工 | 614 | 581 | 595.8 |
| 82 | 工科试验班(车辆工程) | 理工 | 646 | 636 | 640.7 |
| 83 | 材料物理 | 理工 | 581 | 554 | 567.1 |
| 84 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 590 | 550 | 569 |
| 85 | 材料科学与工程 | 理工 | 606 | 563 | 578.4 |
| 86 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 592 | 566 | 578.3 |
| 87 | 理科试验班(材料物理) | 理工 | 588 | 575 | 580.5 |
| 88 | 交通运输 | 理工 | 612 | 565 | 575.1 |
| 89 | 物流工程 | 理工 | 569 | 564 | 567.5 |
| 90 | 交通工程 | 理工 | 591 | 561 | 571.5 |
| 91 | 汽车服务工程 | 理工 | 582 | 552 | 564.9 |
| 92 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 579 | 550 | 561 |
| 93 | 包装工程 | 理工 | 574 | 564 | 570.5 |
| 94 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 577 | 559 | 565.9 |
| 95 | 农林经济管理 | 理工 | 568 | 564 | 566.1 |
| 96 | 工科试验班(农业机械化及其自动化) | 理工 | 579 | 567 | 571.5 |
| 97 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 607 | 581 | 588.7 |
| 98 | 电子科学与技术 | 理工 | 612 | 590 | 596.1 |
| 99 | 微电子科学与工程 | 理工 | 612 | 561 | 588.1 |
| 100 | 生物医学工程(电子科学与工程学院) | 理工 | 584 | 576 | 578.9 |
| 101 | 电子信息工程 | 理工 | 608 | 594 | 599.1 |
| 102 | 理科试验班(电子科学与技术) | 理工 | 628 | 607 | 613 |
| 103 | 通信工程 国家专项 | 理工 | 598 | 591 | 594.6 |
| 104 | 通信工程 | 理工 | 608 | 582 | 588.2 |
| 105 | 信息工程 | 理工 | 590 | 576 | 580.6 |
| 106 | 自动化 | 理工 | 608 | 580 | 586.7 |
| 107 | 测控技术与仪器(通信学院) | 理工 | 585 | 564 | 574.8 |
| 108 | 计算机科学与技术 | 理工 | 632 | 596 | 604.8 |
| 109 | 物联网工程 | 理工 | 604 | 589 | 593.2 |
| 110 | 理科试验班(计算机,唐敖庆班) | 理工 | 635 | 634 | 634.5 |
| 111 | 软件工程 | 理工 | 621 | 584 | 591.7 |
| 112 | 测控技术与仪器(仪器科学与电气工程学院) | 理工 | 590 | 558 | 575.7 |
| 113 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 613 | 598 | 604.7 |
| 114 | 工科试验班(测控技术与仪器) | 理工 | 601 | 582 | 592.2 |
| 115 | 地质学 | 理工 | 583 | 551 | 567 |
| 116 | 资源勘查工程 | 理工 | 565 | 550 | 554.8 |
| 117 | 土地资源管理 | 理工 | 576 | 570 | 573.3 |
| 118 | 地理科学 | 理工 | 568 | 553 | 558.6 |
| 119 | 地球物理学 | 理工 | 568 | 555 | 559.8 |
| 120 | 地理信息科学 | 理工 | 572 | 559 | 565.7 |
| 121 | 测绘工程 | 理工 | 570 | 564 | 566.9 |
| 122 | 勘查技术与工程 | 理工 | 571 | 550 | 559.1 |
| 123 | 理科试验班(地球物理学,李四光班) | 理工 | 617 | 579 | 591.3 |
| 124 | 工科试验班(勘查技术与工程) | 理工 | 580 | 555 | 564.4 |
| 125 | 土木工程 | 理工 | 603 | 553 | 569.5 |
| 126 | 地质工程 | 理工 | 564 | 551 | 555.4 |
| 127 | 环境科学与工程类 | 理工 | 592 | 573 | 578.6 |
| 128 | 环境科学与工程类 高校专项 | 理工 | 558 | 558 | 558.1 |
| 129 | 水利类 | 理工 | 580 | 550 | 565.2 |
| 130 | 临床医学(5+3) | 理工 | 650 | 621 | 629.6 |
| 131 | 临床医学 | 理工 | 626 | 611 | 616.3 |
| 132 | 放射医学 | 理工 | 608 | 597 | 602.7 |
| 133 | 预防医学 | 理工 | 605 | 577 | 584.3 |
| 134 | 信息管理与信息系统(公共卫生学院) | 理工 | 578 | 560 | 568.1 |
| 135 | 口腔医学(5+3) | 理工 | 628 | 617 | 621.1 |
| 136 | 口腔医学 | 理工 | 615 | 608 | 610.8 |
| 137 | 生物医学工程(药学院) | 理工 | 592 | 567 | 579.2 |
| 138 | 药学 | 理工 | 600 | 572 | 582.6 |
| 139 | 临床药学 | 理工 | 605 | 574 | 587.1 |
| 140 | 护理学 | 理工 | 560 | 544 | 550 |
| 141 | 康复治疗学 | 理工 | 599 | 557 | 576.6 |
| 142 | 动物医学 | 理工 | 556 | 538 | 547.1 |
| 143 | 植物生产类 | 理工 | 560 | 528 | 541.4 |
| 144 | 动物科学 | 理工 | 552 | 529 | 535.9 |
| 145 | 生物技术(动科学院) | 理工 | 557 | 540 | 546.9 |
| 146 | 食品科学与工程 | 理工 | 583 | 557 | 567.7 |
| 147 | 食品质量与安全 | 理工 | 573 | 551 | 560.3 |
| 148 | 食品质量与安全 高校专项 | 理工 | 552 | 552 | 552.1 |
| 149 | 酒店管理 | 文史 | 438 | 325 | 374.8 |
| 150 | 广告设计与制作 | 文史 | 445 | 368 | 392.2 |
| 151 | 岩土工程技术 | 理工 | 363 | 286 | 317.8 |
| 152 | 钻探技术 | 理工 | 285 | 275 | 282.2 |
| 153 | 计算机网络技术 | 理工 | 398 | 325 | 357.5 |
| 154 | 地质调查与矿产普查 | 理工 | 333 | 285 | 301.4 |
| 155 | 汽车营销与服务 | 理工 | 342 | 272 | 289.1 |
| 156 | 机电一体化技术 | 理工 | 383 | 291 | 326.9 |
| 157 | 电子信息工程技术 | 理工 | 413 | 317 | 345.5 |
| 158 | 市场营销 | 理工 | 396 | 298 | 338.3 |
| 159 | 工程测量技术 | 理工 | 374 | 290 | 320.3 |
| 160 | 水文与工程地质 | 理工 | 378 | 290 | 325.2 |
| 161 | 软件技术 | 理工 | 404 | 335 | 360.6 |
| 162 | 酒店管理 | 理工 | 374 | 288 | 323.4 |
| 163 | 广告设计与制作 | 理工 | 421 | 349 | 375.2 |
吉林大学2017年浙江各专业录取分数线
| 序号 | 专业名称 | 科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哲学 | 文史 | 630 | 628 | 629 |
| 2 | 英语 | 文史 | 632 | 630 | 630.7 |
| 3 | 西班牙语 | 文史 | 634 | 631 | 632.3 |
| 4 | 国际经济与贸易 | 文史 | 634 | 633 | 633.5 |
| 5 | 金融学 | 文史 | 637 | 636 | 636.5 |
| 6 | 法学 | 文史 | 644 | 639 | 641.2 |
| 7 | 外交学 | 文史 | 629 | 629 | 629 |
| 8 | 新闻学 | 文史 | 635 | 633 | 634 |
| 9 | 会计学(商学院) | 理工 | 637 | 633 | 635 |
| 10 | 市场营销(商学院) | 理工 | 626 | 625 | 625.5 |
| 11 | 人力资源管理(商学院) | 理工 | 629 | 629 | 629 |
| 12 | 信用管理 | 理工 | 636 | 629 | 632.5 |
| 13 | 工程管理 | 理工 | 627 | 627 | 627 |
| 14 | 信息管理与信息系统(管理学院) | 理工 | 632 | 627 | 629.3 |
| 15 | 数学与应用数学 | 理工 | 641 | 634 | 635.8 |
| 16 | 物理学 | 理工 | 637 | 633 | 634.3 |
| 17 | 化学 | 理工 | 642 | 633 | 636.3 |
| 18 | 高分子材料与工程 | 理工 | 636 | 630 | 633 |
| 19 | 生物技术(生命科学学院) | 理工 | 632 | 629 | 630.3 |
| 20 | 机械工程 | 理工 | 631 | 628 | 628.8 |
| 21 | 工业工程 | 理工 | 625 | 624 | 624.3 |
| 22 | 车辆工程 | 理工 | 638 | 636 | 636.5 |
| 23 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 626 | 624 | 624.6 |
| 24 | 汽车服务工程 | 理工 | 626 | 623 | 625 |
| 25 | 包装工程 | 理工 | 626 | 623 | 624.5 |
| 26 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 629 | 625 | 627 |
| 27 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 632 | 627 | 629 |
| 28 | 微电子科学与工程 | 理工 | 627 | 626 | 626.7 |
| 29 | 通信工程 | 理工 | 637 | 630 | 631.8 |
| 30 | 自动化 | 理工 | 630 | 627 | 627.8 |
| 31 | 计算机科学与技术 | 理工 | 638 | 629 | 632.3 |
| 32 | 软件工程 | 理工 | 631 | 628 | 628.9 |
| 33 | 资源勘查工程 | 理工 | 630 | 623 | 626.7 |
| 34 | 土木工程 | 理工 | 629 | 625 | 626.6 |
| 35 | 地质工程 | 理工 | 624 | 624 | 624 |
| 36 | 临床医学 | 理工 | 645 | 643 | 643.8 |
| 37 | 口腔医学 | 理工 | 642 | 640 | 641 |
| 38 | 临床药学 | 理工 | 630 | 629 | 629.5 |
吉林大学2017年新疆各专业录取分数线
| 序号 | 专业名称 | 科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄语 | 文史 | 574 | 570 | 571.9 |
| 2 | 朝鲜语 高校专项 | 文史 | 501 | 501 | 501 |
| 3 | 法学 国家专项 | 文史 | 556 | 552 | 554 |
| 4 | 法学 | 文史 | 584 | 575 | 578.9 |
| 5 | 国际政治 | 文史 | 574 | 574 | 574.1 |
| 6 | 新闻学 | 文史 | 573 | 571 | 571.8 |
| 7 | 国际经济与贸易 | 理工 | 564 | 551 | 556.5 |
| 8 | 法学 | 理工 | 562 | 552 | 556.9 |
| 9 | 会计学(商学院) | 理工 | 564 | 557 | 559.6 |
| 10 | 财务管理 | 理工 | 567 | 550 | 557.1 |
| 11 | 市场营销(商学院) | 理工 | 559 | 546 | 550.9 |
| 12 | 经济学(商学院) | 理工 | 567 | 564 | 565.6 |
| 13 | 档案学 | 理工 | 545 | 544 | 544.6 |
| 14 | 信息管理与信息系统(管理学院) | 理工 | 549 | 543 | 546.4 |
| 15 | 工商管理(管理学院) | 理工 | 566 | 556 | 561.1 |
| 16 | 市场营销(管理学院) 南疆计划 | 理工 | 520 | 508 | 514 |
| 17 | 人力资源管理(管理学院) | 理工 | 557 | 544 | 550.6 |
| 18 | 物流管理 | 理工 | 549 | 545 | 547.4 |
| 19 | 信息与计算科学 | 理工 | 555 | 547 | 550.9 |
| 20 | 物理学 | 理工 | 571 | 566 | 568.6 |
| 21 | 生物科学 | 理工 | 548 | 545 | 547.1 |
| 22 | 机械工程 | 理工 | 575 | 558 | 567.8 |
| 23 | 车辆工程 | 理工 | 591 | 585 | 588.1 |
| 24 | 能源与动力工程 | 理工 | 577 | 550 | 560.4 |
| 25 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 558 | 547 | 552.6 |
| 26 | 汽车服务工程 | 理工 | 552 | 546 | 548.1 |
| 27 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 559 | 550 | 554.6 |
| 28 | 农林经济管理 | 理工 | 545 | 545 | 545.1 |
| 29 | 电子科学与技术 | 理工 | 561 | 547 | 552.7 |
| 30 | 通信工程 | 理工 | 556 | 552 | 554.1 |
| 31 | 计算机科学与技术 | 理工 | 560 | 557 | 558.6 |
| 32 | 软件工程 | 理工 | 560 | 556 | 558.1 |
| 33 | 测控技术与仪器(仪器科学与电气工程学院) | 理工 | 557 | 546 | 551.1 |
| 34 | 地质学 | 理工 | 549 | 545 | 547.1 |
| 35 | 资源勘查工程 高校专项 | 理工 | 526 | 525 | 525.5 |
| 36 | 地理科学 | 理工 | 547 | 543 | 544.4 |
| 37 | 理科试验班(地球物理学,李四光班) | 理工 | 581 | 562 | 571.6 |
| 38 | 地质工程 | 理工 | 543 | 543 | 543.1 |
| 39 | 地质工程 高校专项 | 理工 | 520 | 475 | 497.5 |
| 40 | 环境科学与工程类 | 理工 | 567 | 550 | 561.1 |
| 41 | 水利类 | 理工 | 551 | 543 | 546.6 |
| 42 | 临床医学(5+3) | 理工 | 592 | 580 | 584.4 |
| 43 | 临床医学 | 理工 | 586 | 569 | 576.3 |
| 44 | 放射医学 | 理工 | 564 | 557 | 559.4 |
| 45 | 预防医学 国家专项 | 理工 | 523 | 492 | 502.7 |
| 46 | 口腔医学 | 理工 | 569 | 566 | 567.6 |
| 47 | 生物医学工程(药学院) | 理工 | 557 | 556 | 556.6 |
| 48 | 临床药学 | 理工 | 563 | 553 | 558.1 |
| 49 | 护理学 南疆计划 | 理工 | 498 | 479 | 486.3 |
| 50 | 康复治疗学 | 理工 | 555 | 549 | 551.4 |
| 51 | 动物科学 高校专项 | 理工 | 482 | 481 | 481.5 |
| 52 | 食品科学与工程 国家专项 | 理工 | 492 | 467 | 479.5 |
| 53 | 食品质量与安全 | 理工 | 562 | 548 | 551.9 |
【2018吉林大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018福建江夏学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018北京警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
2018武汉学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15