2018吉林警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-31 11:34:22 吉林高考 我要投稿
- 相关推荐
2018吉林警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018吉林警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

吉林警察学院各省录取分数线2017
| 理科分数线 | ||||
| 1 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 425 |
| 2 | 广西 | 二本 | 理科 | 363 |
| 3 | 贵州 | 二本 | 理科 | 387 |
| 4 | 河北 | 二本 | 理科 | 485 |
| 5 | 河南 | 二本 | 理科 | 445 |
| 6 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 416 |
| 7 | 湖北 | 二本 | 理科 | 436 |
| 8 | 湖南 | 二本 | 理科 | 436 |
| 9 | 江苏 | 二本 | 理科 | 305 |
| 10 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 476 |
| 11 | 山东 | 本科 | 理科 | 481 |
| 12 | 山西 | 二本B | 理科 | 417 |
| 13 | 四川 | 二本 | 理科 | 473 |
| 14 | 云南 | 二本 | 理科 | 455 |
| 文科分数线 | ||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 501 |
| 2 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 475 |
| 3 | 广西 | 二本 | 文科 | 440 |
| 4 | 贵州 | 二本 | 文科 | 495 |
| 5 | 河北 | 二本 | 文科 | 514 |
| 6 | 河南 | 二本 | 文科 | 477 |
| 7 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 454 |
| 8 | 湖北 | 二本 | 文科 | 491 |
| 9 | 湖南 | 二本 | 文科 | 494 |
| 10 | 江苏 | 二本 | 文科 | 313 |
| 11 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 515 |
| 12 | 山东 | 本科 | 文科 | 510 |
| 13 | 山西 | 二本B | 文科 | 473 |
| 14 | 四川 | 二本 | 文科 | 507 |
| 15 | 云南 | 二本 | 文科 | 525 |
| 吉林警察学院2017年在吉林普通专业(本、专科)录取最低分数线 | |
| 招生专业/省份 | 吉林 |
| 法学(文科) | 471 |
| 朝鲜语(文科) | 416 |
| 财务管理(文科) | 461 |
| 汉语言文学(文科) | 436 |
| 影视摄影与制作(艺术文)(综合分) | 369.5 |
| 艺术设计学(艺术文)(综合分) | 489 |
| 绘画(艺术文) (综合分) | 488.4 |
| 法学(理科) | 463 |
| 朝鲜语(理科) | 418 |
| 计算机科学与技术(理科) | 415 |
| 财务管理(理科) | 429 |
| 影视摄影与制作(艺术理)(综合分) | 337 |
| 艺术设计学(艺术理)(综合分) | 471.8 |
| 绘画(艺术理) (综合分) | 464.8 |
| 法律事务(专科)(文科) | 334 |
| 法律事务(专科)(理科) | 321 |
| 财务管理(专科)(文科) | 192 |
| 财务管理(专科)(理科) | 183 |
| 计算机应用技术(专科)(文科) | 250 |
| 计算机应用技术(专科)(理科) | 165 |
| 文秘(专科)(文科) | 176 |
| 文秘(专科)(理科) | 223 |
| 应用韩语(专科)(文科) | 281 |
| 应用韩语(专科)(理科) | 162 |
【2018吉林警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018吉林动画学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018北京警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
2018山东警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-01
2018南京森林警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
辽宁警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表04-20
2018四川警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02