2018长春大学旅游学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-06-15 02:30:40 吉林高考 我要投稿
- 相关推荐
2018长春大学旅游学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018长春大学旅游学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017长春大学旅游学院各省录取分数线
| 省份 | 招生批次 | 文/理 | 控制线 | 分数 |
| 吉林 | 三本 | 文 | 286 | 399/286 |
| 理 | 260 | 363/260 | ||
| 天津 | 二本 | 文 | 409 | 413/409 |
| 理 | 375 | 375/375 | ||
| 河北 | 二本 | 文 | 395 | 449/409 |
| 理 | 326 | 407/363 | ||
| 内蒙古 | 二本 | 文 | 375 | 406/375 |
| 理 | 328 | 364/328 | ||
| 辽宁 | 二本 | 文 | 428 | 465/438 |
| 理 | 350 | 429/382 | ||
| 江苏 | 二本 | 文 | 281 | 298/281 |
| 理 | 269 | 274/270 | ||
| 安徽 | 二本 | 文 | 440 | 467/444 |
| 理 | 413 | 444/413 | ||
| 江西 | 二本 | 文 | 458 | 460/458 |
| 理 | 422 | 428/422 | ||
| 山东 | 本科 | 文 | 483 | 486/483 |
| 河南 | 二本 | 文 | 389 | 446/393 |
| 理 | 342 | 424/359 | ||
| 湖北 | 二本 | 文 | 406 | 412/406 |
| 湖南 | 三本 | 文 | 441 | 459/443 |
| 广西 | 二本 | 文 | 387 | 396/387 |
| 理 | 318 | 382/346 | ||
| 海南 | 二本 | 文 | 551/492 | |
| 理 | 528/485 | |||
| 重庆 | 二本 | 文 | 436 | 440/438 |
| 四川 | 二本 | 文 | 470 | 481/472 |
| 理 | 436 | 438/438 | ||
| 贵州 | 二本 | 文 | 453 | 479/453 |
| 理 | 361 | 365/365 | ||
| 福建 | 二本 | 文 | 380 | 381/381 |
| 理 | 333 | 351/338 | ||
| 青海 | 三本 | 文 | 328 | 397/328 |
| 云南 | 二本 | 文 | 465 | 466/466 |
| 陕西 | 三本 | 文 | 334 | 452/334 |
| 理 | 301 | 336/301 | ||
| 黑龙江 | 三本 | 文 | 291 | 392/347 |
| 理 | 267 | 355/301 | ||
| 浙江 | 本科 | 文 | 480 | 552/480 |
| 宁夏 | 三本 | 文 | 407 | 449/435 |
| 理 | 328 | 390/369 | ||
| 新疆 | 二本 | 文 | 375 | 381/381 |
| 理 | 333 | 362/333 | ||
| 甘肃 | 三本 | 文 | 383 | 447/383 |
| 理 | 337 | 378/343 | ||
| 山西 | 二本C | 文 | 335 | 430/350 |
| 理 | 290 | 309/290 |
长春大学旅游学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 俄语 | 366 | 文科 | 二批 |
| 日语 | 339 | 文科 | 二批 |
| 建筑学 | 331 | 文科 | 二批 |
| 会展经济与管理 | 330 | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 328 | 文科 | 二批 |
| 酒店管理 | 328 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 325 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 323 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 320 | 文科 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 320 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 319 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 316 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 314 | 文科 | 二批 |
| 工程造价 | 313 | 文科 | 二批 |
| 金融学 | 312 | 文科 | 二批 |
| 网络工程 | 311 | 文科 | 二批 |
| 土木工程 | 310 | 文科 | 二批 |
| 朝鲜语 | 306 | 文科 | 二批 |
| 风景园林 | 306 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 107 | 文科 | 二批 |
长春大学旅游学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会展经济与管理 | 365 | 理科 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 357 | 理科 | 二批 |
| 日语 | 346 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 343 | 理科 | 二批 |
| 酒店管理 | 343 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 340 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 338 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 335 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 335 | 理科 | 二批 |
| 金融学 | 331 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 331 | 理科 | 二批 |
| 俄语 | 329 | 理科 | 二批 |
| 工程造价 | 325 | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 318 | 理科 | 二批 |
| 朝鲜语 | 317 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 315 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 314 | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 294 | 理科 | 二批 |
| 风景园林 | 163 | 理科 | 二批 |
【2018长春大学旅游学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018年莆田学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-22
2018湖南商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-20
2018年河北北方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-21
2018泉州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-24
辽宁警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表04-20
2019年邵阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-20