2018盐城师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-30 20:33:48 江苏高考 我要投稿
- 相关推荐
2018盐城师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018盐城师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017盐城师范学院各省录取分数线
| 招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
| 浙江 | 理科 | 本科二批 | 465 | 439 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 524 | 447 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 550 | 523 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 441 | 365 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 459 | 333 |
| 广东 | 理科 | 本科二批 | 494 | 402 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 470 | 435 |
| 福建 | 理科 | 本科二批 | 438 | 352 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 555 | 518 |
| 重庆 | 理科 | 本科二批 | 420 | 416 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 454 | 453 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批A | 487 | 402 |
| 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 494 | 373 |
| 重庆 | 理科 | 本科二批 | 497 | 416 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 524 | 453 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 478 | 369 |
| 湖南 | 理科 | 本科二批 | 509 | 439 |
| 浙江 | 文科 | 本科二批 | 483 | 462 |
| 江苏 | 文科 | 本科二批 | 339 | 325 |
| 江苏 | 文科 | 本科一批 | 357 | 355 |
| 湖南 | 文科 | 本科二批 | 520 | 476 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 477 | 401 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 511 | 458 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 532 | 457 |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 521 | 400 |
| 广东 | 文科 | 本科二批 | 492 | 417 |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 489 | 455 |
| 福建 | 文科 | 本科二批 | 490 | 403 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 486 | 480 |
| 重庆 | 文科 | 本科二批 | 504 | 435 |
| 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 507 | 417 |
| 吉林 | 文科 | 本科二批A | 507 | 413 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 521 | 450 |
盐城师范学院2017年江苏各专业录取分数线
| 盐城师范学院2017年普高分专业录取情况(招生代码:1362) | ||||||||
| 科类 | 代号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
| 体育艺术类提前批录取本科 | G4 | 体育教育(师范) | 40 | 398 | 380 | 382.9 | 231/110 | 综合分 |
| G5 | 社会体育指导与管理 | 50 | 380 | 376 | 378 | 231/110 | 综合分 | |
| G6 | 音乐学(师范)(主试类型为声乐) | 16 | 186 | 184 | 185.1 | 185/140 | 音乐分(省统考) | |
| G7 | 音乐表演(主试类型为声乐) | 4 | 187 | 184 | 185 | 185/140 | 音乐分(省统考) | |
| G8 | 音乐学(师范)(主试类型为器乐) | 16 | 192 | 186 | 188 | 185/140 | 音乐分(省统考) | |
| G9 | 音乐表演(主试类型为器乐) | 4 | 186 | 184 | 184.8 | 185/140 | 音乐分(省统考) | |
| H0 | 美术学(师范) | 36 | 495 | 482 | 486 | 213/170 | 综合分 | |
| H1 | 视觉传达设计 | 44 | 488 | 480 | 481.6 | 213/170 | 综合分 | |
| H2 | 环境设计 | 42 | 522 | 479 | 483.5 | 213/170 | 综合分 | |
| H3 | 舞蹈学 | 14 | 250 | 192 | 217.2 | 175 | ||
| 文科类提前批录取本科(乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合条件考生,括号内为定向培养户籍地) | 1 | 小学教育(师范)(盐城市响水县) | 4 | 317 | 313 | 315 | 281 | |
| 2 | 小学教育(师范)(盐城市滨海县) | 5 | 331 | 323 | 325.8 | 281 | ||
| 3 | 小学教育(师范)(盐城市阜宁县) | 6 | 317 | 313 | 314.7 | 281 | ||
| 4 | 小学教育(师范)(盐城市射阳县) | 18 | 341 | 311 | 320 | 281 | ||
| 5 | 小学教育(师范)(盐城市建湖县) | 3 | 325 | 321 | 323 | 281 | ||
| 6 | 小学教育(师范)(盐城市盐都区) | 8 | 331 | 319 | 325.9 | 281 | ||
| 7 | 小学教育(师范)(盐城市大丰区) | 1 | 328 | 328 | 328 | 281 | ||
| 8 | 小学教育(师范)(徐州市睢宁县) | 10 | 314 | 304 | 308.2 | 281 | ||
| 9 | 思想政治教育(师范)(无锡市宜兴市) | 1 | 343 | 343 | 343 | 281 | ||
| 10 | 思想政治教育(师范)(扬州市宝应县) | 2 | 316 | 316 | 316 | 281 | ||
| 11 | 思想政治教育(师范)(扬州市高邮市) | 1 | 313 | 313 | 313 | 281 | ||
| 12 | 思想政治教育(师范)(扬州市江都区) | 3 | 330 | 329 | 329.7 | 281 | ||
| 13 | 思想政治教育(师范)(盐城市响水县) | 1 | 320 | 320 | 320 | 281 | ||
| 14 | 思想政治教育(师范)(盐城市滨海县) | 3 | 317 | 313 | 315 | 281 | ||
| 15 | 思想政治教育(师范)(盐城市阜宁县) | 2 | 313 | 312 | 312.5 | 281 | ||
| 16 | 思想政治教育(师范)(盐城市射阳县) | 1 | 309 | 309 | 309 | 281 | ||
| 17 | 思想政治教育(师范)(盐城市东台市) | 3 | 325 | 320 | 322.7 | 281 | ||
| 18 | 思想政治教育(师范)(泰州市兴化市) | 1 | 319 | 319 | 319 | 281 | ||
| 19 | 思想政治教育(师范)(泰州市高港区) | 1 | 324 | 324 | 324 | 281 | ||
| 20 | 思想政治教育(师范)(淮安市涟水县) | 2 | 334 | 313 | 323.5 | 281 | ||
| 21 | 思想政治教育(师范)(连云港市赣榆区) | 2 | 341 | 334 | 337.5 | 281 | ||
| 22 | 思想政治教育(师范)(南通市如皋市) | 4 | 333 | 330 | 331.8 | 281 | ||
| 23 | 思想政治教育(师范)(南通市如东县) | 2 | 317 | 310 | 313.5 | 281 | ||
| 24 | 思想政治教育(师范)(南通市启东市) | 1 | 339 | 339 | 339 | 281 | ||
| 25 | 思想政治教育(师范)(徐州市沛县) | 1 | 306 | 306 | 306 | 281 | ||
| 26 | 思想政治教育(师范)(徐州市睢宁县) | 1 | 313 | 313 | 313 | 281 | ||
| 27 | 思想政治教育(师范)(徐州市新沂市) | 4 | 315 | 312 | 313.8 | 281 | ||
| 28 | 思想政治教育(师范)(宿迁市泗洪县) | 3 | 316 | 305 | 311.7 | 281 | ||
| 29 | 英语(师范)(盐城市响水县) | 1 | 324 | 324 | 324 | 281 | ||
| 30 | 英语(师范)(盐城市滨海县) | 6 | 318 | 310 | 314 | 281 | ||
| 31 | 英语(师范)(盐城市阜宁县) | 2 | 317 | 312 | 314.5 | 281 | ||
| 32 | 英语(师范)(盐城市射阳县) | 1 | 309 | 309 | 309 | 281 | ||
| 33 | 英语(师范)(盐城市东台市) | 3 | 349 | 335 | 340 | 281 | ||
| 34 | 英语(师范)(泰州市靖江市) | 1 | 355 | 355 | 355 | 281 | ||
| 35 | 英语(师范)(泰州市兴化市) | 2 | 348 | 329 | 338.5 | 281 | ||
| 36 | 英语(师范)(淮安市涟水县) | 3 | 315 | 306 | 310.7 | 281 | ||
| 37 | 英语(师范)(淮安市金湖县) | 1 | 319 | 319 | 319 | 281 | ||
| 38 | 英语(师范)(淮安市盱眙县) | 1 | 325 | 325 | 325 | 281 | ||
| 39 | 英语(师范)(连云港市灌南县) | 1 | 313 | 313 | 313 | 281 | ||
| 40 | 英语(师范)(宿迁市沭阳县) | 1 | 336 | 336 | 336 | 281 | ||
| 41 | 英语(师范)(宿迁市泗洪县) | 1 | 320 | 320 | 320 | 281 | ||
| 理科类提前批录取本科(乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合条件考生,括号内为定向培养户籍地) | 72 | 小学教育(师范)(盐城市响水县) | 8 | 321 | 307 | 312 | 269 | |
| 73 | 小学教育(师范)(盐城市滨海县) | 10 | 330 | 315 | 321.7 | 269 | ||
| 74 | 小学教育(师范)(盐城市阜宁县) | 9 | 327 | 306 | 315.8 | 269 | ||
| 75 | 小学教育(师范)(盐城市射阳县) | 16 | 344 | 320 | 325.4 | 269 | ||
| 76 | 小学教育(师范)(盐城市建湖县) | 6 | 327 | 318 | 320 | 269 | ||
| 77 | 小学教育(师范)(盐城市盐都区) | 12 | 347 | 325 | 334.5 | 269 | ||
| 78 | 小学教育(师范)(盐城市大丰区) | 1 | 357 | 357 | 357 | 269 | ||
| 79 | 小学教育(师范)(徐州市睢宁县) | 32 | 323 | 303 | 310.1 | 269 | ||
| 80 | 数学与应用数学(师范)(盐城市滨海县) | 12 | 341 | 317 | 323.3 | 269 | ||
| 81 | 数学与应用数学(师范)(盐城市阜宁县) | 8 | 328 | 309 | 316.1 | 269 | ||
| 82 | 数学与应用数学(师范)(盐城市射阳县) | 2 | 336 | 332 | 334 | 269 | ||
| 83 | 数学与应用数学(师范)(盐城市建湖县) | 1 | 329 | 329 | 329 | 269 | ||
| 84 | 数学与应用数学(师范)(盐城市大丰区) | 1 | 340 | 340 | 340 | 269 | ||
| 85 | 数学与应用数学(师范)(盐城市东台市) | 6 | 344 | 333 | 339.5 | 269 | ||
| 86 | 数学与应用数学(师范)(淮安市涟水县) | 10 | 321 | 303 | 309.5 | 269 | ||
| 87 | 数学与应用数学(师范)(淮安市金湖县) | 3 | 347 | 330 | 337 | 269 | ||
| 88 | 数学与应用数学(师范)(淮安市盱眙县) | 2 | 335 | 330 | 332.5 | 269 | ||
| 89 | 生物科学(师范)(苏州市张家港市) | 1 | 345 | 345 | 345 | 269 | ||
| 90 | 生物科学(师范)(无锡市宜兴市) | 2 | 346 | 345 | 345.5 | 269 | ||
| 91 | 生物科学(师范)(扬州市宝应县) | 2 | 323 | 323 | 323 | 269 | ||
| 92 | 生物科学(师范)(扬州市高邮市) | 1 | 321 | 321 | 321 | 269 | ||
| 93 | 生物科学(师范)(扬州市江都区) | 3 | 352 | 344 | 349 | 269 | ||
| 94 | 生物科学(师范)(扬州市邗江区) | 2 | 340 | 339 | 339.5 | 269 | ||
| 95 | 生物科学(师范)(盐城市响水县) | 2 | 307 | 306 | 306.5 | 269 | ||
| 96 | 生物科学(师范)(盐城市滨海县) | 3 | 325 | 315 | 320.7 | 269 | ||
| 97 | 生物科学(师范)(盐城市阜宁县) | 2 | 308 | 306 | 307 | 269 | ||
| 98 | 生物科学(师范)(盐城市建湖县) | 1 | 324 | 324 | 324 | 269 | ||
| 99 | 生物科学(师范)(盐城市大丰区) | 1 | 336 | 336 | 336 | 269 | ||
| A0 | 生物科学(师范)(盐城市东台市) | 1 | 332 | 332 | 332 | 269 | ||
| A1 | 生物科学(师范)(泰州市兴化市) | 2 | 333 | 329 | 331 | 269 | ||
| A2 | 生物科学(师范)(泰州市高港区) | 1 | 334 | 334 | 334 | 269 | ||
| A3 | 生物科学(师范)(泰州市姜堰区) | 1 | 356 | 356 | 356 | 269 | ||
| A4 | 生物科学(师范)(淮安市涟水县) | 2 | 313 | 311 | 312 | 269 | ||
| A5 | 生物科学(师范)(南通市如皋市) | 2 | 345 | 338 | 341.5 | 269 | ||
| A6 | 生物科学(师范)(南通市如东县) | 2 | 337 | 333 | 335 | 269 | ||
| A7 | 生物科学(师范)(南通市启东市) | 1 | 332 | 332 | 332 | 269 | ||
| A8 | 生物科学(师范)(徐州市沛县) | 2 | 326 | 326 | 326 | 269 | ||
| A9 | 生物科学(师范)(徐州市睢宁县) | 3 | 322 | 312 | 316 | 269 | ||
| B0 | 生物科学(师范)(徐州市新沂市) | 6 | 318 | 311 | 314.5 | 269 | ||
| B1 | 英语(师范)(盐城市响水县) | 1 | 315 | 315 | 315 | 269 | ||
| B2 | 英语(师范)(盐城市滨海县) | 4 | 314 | 313 | 313.8 | 269 | ||
| B3 | 英语(师范)(盐城市阜宁县) | 2 | 316 | 310 | 313 | 269 | ||
| B4 | 英语(师范)(盐城市东台市) | 3 | 338 | 335 | 336 | 269 | ||
| B5 | 英语(师范)(泰州市靖江市) | 1 | 356 | 356 | 356 | 269 | ||
| B6 | 英语(师范)(泰州市兴化市) | 2 | 331 | 330 | 330.5 | 269 | ||
| B7 | 英语(师范)(淮安市涟水县) | 4 | 336 | 301 | 316 | 269 | ||
| B8 | 英语(师范)(淮安市金湖县) | 1 | 313 | 313 | 313 | 269 | ||
| B9 | 英语(师范)(淮安市盱眙县) | 1 | 331 | 331 | 331 | 269 | ||
| C0 | 英语(师范)(连云港市灌南县) | 1 | 311 | 311 | 311 | 269 | ||
| C1 | 英语(师范)(宿迁市沭阳县) | 1 | 330 | 330 | 330 | 269 | ||
| C2 | 英语(师范)(宿迁市泗洪县) | 1 | 307 | 307 | 307 | 269 | ||
| 文科类第二批录取本科 | 42 | 汉语言文学(师范) | 67 | 334 | 327 | 328.3 | 281 | |
| 43 | 汉语言文学 | 46 | 332 | 323 | 325.2 | 281 | ||
| 44 | 秘书学 | 50 | 327 | 320 | 322.2 | 281 | ||
| 45 | 广播电视学 | 45 | 330 | 320 | 322.3 | 281 | ||
| 46 | 法学 | 61 | 332 | 323 | 325 | 281 | ||
| 47 | 学前教育(师范) | 180 | 329 | 320 | 322.5 | 281 | ||
| 48 | 小学教育(师范) | 15 | 337 | 328 | 329.5 | 281 | ||
| 49 | 地理科学(师范) | 55 | 328 | 322 | 323.3 | 281 | ||
| 50 | 人文地理与城乡规划 | 21 | 326 | 320 | 321.7 | 281 | ||
| 51 | 海洋资源开发技术 | 10 | 329 | 321 | 322.1 | 281 | ||
| 52 | 会计学 | 17 | 336 | 323 | 324.6 | 281 | ||
| 53 | 旅游管理 | 49 | 328 | 320 | 321.5 | 281 | ||
| 54 | 市场营销 | 18 | 325 | 321 | 322.7 | 281 | ||
| 55 | 国际经济与贸易 | 35 | 329 | 321 | 322.6 | 281 | ||
| 56 | 物流管理 | 30 | 331 | 321 | 322.5 | 281 | ||
| 57 | 金融工程 | 30 | 329 | 322 | 323.6 | 281 | ||
| 58 | 财务管理 | 75 | 327 | 322 | 323.8 | 281 | ||
| 59 | 电子商务(嵌入式培养) | 15 | 328 | 321 | 322.3 | 281 | ||
| 60 | 英语(师范) | 30 | 337 | 327 | 328.7 | 281 | ||
| 61 | 汉语国际教育 | 44 | 326 | 320 | 322 | 281 | ||
| 62 | 思想政治教育(师范) | 32 | 326 | 324 | 324.7 | 281 | ||
| 63 | 历史学(师范) | 28 | 335 | 325 | 326.3 | 281 | ||
| 64 | 档案学 | 22 | 326 | 320 | 321.4 | 281 | ||
| 65 | 公共事业管理 | 20 | 322 | 320 | 320.6 | 281 | ||
| 66 | 行政管理 | 10 | 330 | 322 | 325 | 281 | ||
| 67 | 人力资源管理 | 30 | 326 | 321 | 321.8 | 281 | ||
| 68 | 朝鲜语 | 15 | 324 | 320 | 320.5 | 281 | ||
| 69 | 俄语 | 5 | 329 | 323 | 325 | 281 | ||
| 70 | 法语 | 15 | 330 | 322 | 324.7 | 281 | ||
| 71 | 外国语言文学类 | 53 | 328 | 320 | 321.8 | 281 | ||
| 理科类第二批录取本科 | C3 | 广播电视学 | 20 | 322 | 315 | 318 | 269 | |
| C4 | 档案学 | 15 | 323 | 310 | 313.9 | 269 | ||
| C5 | 公共事业管理 | 15 | 330 | 311 | 316.2 | 269 | ||
| C6 | 行政管理 | 18 | 323 | 316 | 317.8 | 269 | ||
| C7 | 人力资源管理 | 25 | 322 | 317 | 319 | 269 | ||
| C8 | 英语(师范) | 30 | 341 | 325 | 330.4 | 269 | ||
| C9 | 朝鲜语 | 15 | 320 | 310 | 313.9 | 269 | ||
| D0 | 俄语 | 10 | 325 | 317 | 318.7 | 269 | ||
| D1 | 法语 | 5 | 330 | 321 | 323.6 | 269 | ||
| D2 | 小学教育(师范) | 17 | 334 | 325 | 326.9 | 269 | ||
| D3 | 应用心理学 | 10 | 326 | 320 | 322.3 | 269 | ||
| D4 | 数学与应用数学(师范) | 85 | 348 | 324 | 328.2 | 269 | ||
| D5 | 统计学 | 82 | 323 | 310 | 314.5 | 269 | ||
| D6 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 45 | 325 | 310 | 314 | 269 | ||
| D7 | 金融数学 | 60 | 324 | 312 | 316.6 | 269 | ||
| D8 | 物理学(师范) | 45 | 324 | 322 | 322.8 | 269 | ||
| D9 | 电子信息工程 | 35 | 322 | 314 | 316.7 | 269 | ||
| E0 | 电气工程及其自动化 | 120 | 324 | 310 | 313.9 | 269 | ||
| E1 | 新能源科学与工程 | 60 | 323 | 310 | 314.2 | 269 | ||
| E2 | 化学(师范) | 45 | 337 | 319 | 321 | 269 | ||
| E3 | 应用化学 | 78 | 324 | 310 | 313.9 | 269 | ||
| E4 | 生物科学(师范) | 40 | 327 | 321 | 322.7 | 269 | ||
| E5 | 生物工程 | 20 | 320 | 314 | 317.1 | 269 | ||
| E6 | 制药工程 | 90 | 324 | 311 | 315.4 | 269 | ||
| E7 | 生物医学工程 | 35 | 321 | 311 | 315.1 | 269 | ||
| E8 | 地理科学(师范) | 20 | 325 | 321 | 321.9 | 269 | ||
| E9 | 人文地理与城乡规划 | 46 | 323 | 310 | 314.6 | 269 | ||
| F0 | 海洋资源开发技术 | 20 | 319 | 310 | 313.5 | 269 | ||
| F1 | 软件工程(嵌入式培养) | 141 | 322 | 310 | 313.7 | 269 | ||
| F2 | 物联网工程(嵌入式培养) | 35 | 322 | 310 | 313.7 | 269 | ||
| F3 | 会计学 | 17 | 336 | 323 | 324.6 | 269 | ||
| F4 | 市场营销 | 50 | 323 | 310 | 313.8 | 269 | ||
| F5 | 旅游管理 | 49 | 321 | 310 | 313.7 | 269 | ||
| F6 | 国际经济与贸易 | 45 | 322 | 313 | 316.4 | 269 | ||
| F7 | 物流管理 | 45 | 321 | 310 | 313.8 | 269 | ||
| F8 | 财务管理 | 60 | 333 | 318 | 320 | 269 | ||
| F9 | 金融工程 | 50 | 323 | 315 | 317.8 | 269 | ||
| G0 | 电子商务(嵌入式培养) | 7 | 328 | 318 | 320.7 | 269 | ||
| G1 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 30 | 323 | 310 | 314.4 | 269 | ||
| G2 | 外国语言文学类 | 53 | 324 | 310 | 315.3 | 269 | ||
| G3 | 环境科学与工程类 | 87 | 323 | 310 | 313.6 | 269 | ||
| 盐城师范学院2017年普高招生计划(江苏省)(招生代码:1645) | ||||||||
| 科类 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
| 体育类提前批本科 | 01 | 体育教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 375 | 365 | 369.7 | 231/110 | |
| 02 | 体育教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 6 | 376 | 363 | 367.2 | 231/110 | ||
| 03 | 体育教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 3 | 360 | 346 | 354.7 | 231/110 | ||
| 04 | 体育教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 6 | 378 | 361 | 365 | 231/110 | ||
| 05 | 体育教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 2 | 380 | 357 | 368.5 | 231/110 | ||
| 06 | 体育教育(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 7 | 372 | 346 | 354.7 | 231/110 | ||
| 07 | 体育教育(师范)(为徐州市睢宁定向培养) | 11 | 391 | 361 | 370.9 | 231/110 | ||
| 08 | 体育教育(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 5 | 383 | 374 | 378.4 | 231/110 | ||
| 音乐 | 09 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐表演) | 20 | 185 | 167 | 171.7 | 185/140 |
【2018盐城师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018齐鲁师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
2018贵州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-04
2018泉州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-24
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
最新文章
- 中国药科大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 淮海工学院新生男女宿舍条件图片及分配规则说明
- 延边大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 南京邮电大学通达学院新生男女宿舍条件及分配规则说明
- 江苏二本投档线公布,部分高校超过了本一省控线
- 北京城市学院全国排名,北京城市学院排名及分数线
- 玉林师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 无锡高考状元名单公布,无锡高考文科状元理科状元资料
- 常州大学怀德学院专业排名_优势重点专业
- 江苏警官学院录取通知书什么时候发放收到EMS查询
- 中考分数线
- 高考分数线
- 黑龙江高考分数线
- 专业排名
- 专业信息
- 专业分析
- 高考专业
- 大学专业排名
- 高考招生专业
- 军训