2018南京工程学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-06-02 07:17:07 江苏高考 我要投稿
- 相关推荐
2018南京工程学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018南京工程学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017南京工程学院各省录取分数线
| 省市 | 文史重点 | 文史二本 | 文史 | 理工重点 | 理工二本 | 理工 |
| 省控线 | 省控线 | 本科录取线 | 省控线 | 省控线 | 本科录取线 | |
| 江苏 | 333 | 281 | 332 | 331 | 269 | 326 |
| 江苏(合作办学) | 331 | 269 | 329 | |||
| 江苏(艺术) | 213/170 | 497 | ||||
| 江苏(单招) | 机械 | 716 | 782 | |||
| 机电 | 741 | 809 | ||||
| 电子电工 | 772 | 830 | ||||
| 北京 | 555 | 468 | 537 | 439 | 509 | |
| 辽宁 | 532 | 428 | 524 | 480 | 350 | 487 |
| 辽宁艺术 | 278/185 | 601(419) | ||||
| 湖南 | 548 | 485 | 532 | 505 | 424 | 499 |
| 湖南艺术 | 315/150 | 630 | ||||
| 安徽 | 515 | 440 | 526 | 487 | 413 | 501 |
| 安徽艺术 | 308/180 | 735 | ||||
| 江西 | 533 | 458 | 532 | 503 | 422 | 505 |
| 江西艺术 | 274/180 | 518 | ||||
| 河北 | 517 | 395 | 517 | 485 | 326 | 489 |
| 河北艺术 | 249/180 | 565.3 | ||||
| 福建 | 489 | 380 | 480 | 441 | 333 | 433 |
| 福建艺术 | 247/195 | 620 | ||||
| 山西 | 518 | 452 | 511 | 481 | 400 | 474 |
| 山西艺术 | 294/194 | 589.6 | ||||
| 湖北 | 528 | 406 | 521 | 484 | 345 | 479 |
| 河南 | 516 | 389 | 515 | 484 | 342 | 488 |
| 四川 | 537 | 470 | 533 | 511 | 436 | 508 |
| 黑龙江 | 481 | 400 | 453 | 455 | 335 | 472 |
| 吉林 | 528 | 412 | 483 | 507 | 379 | 461 |
| 陕西 | 509 | 457 | 497 | 449 | 397 | 448 |
| 贵州 | 545 | 453 | 527 | 456 | 361 | 435 |
| 甘肃 | 505 | 458 | 495 | 460 | 408 | 461 |
| 内蒙古 | 472 | 375 | 452 | 466 | 328 | 447 |
| 天津 | 531 | 401 | 514 | 521 | 395 | 477 |
| 重庆 | 525 | 436 | 502 | 492 | 395 | 474 |
| 广东 | 520 | 418 | 504 | 485 | 360 | 445 |
| 宁夏 | 519 | 487 | 508 | 439 | 408 | 428 |
| 云南 | 555 | 465 | 550 | 500 | 410 | 492 |
| 广西 | 535 | 387 | 498 | 473 | 318 | 456 |
| 新疆(定向) | 486 | 375 | 386 | 437 | 333 | 344 |
| 海南 | 578 | 651 | 539 | 598 | ||
| 山东 | 483 | 537 | 433 | 531 | ||
| 上海 | 402 | 458 | 402 | 449 | ||
| 浙江 | 第一段577、第二段480、第三段359 | 各专业分数线 |
南京工程学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 367 | 356 | 345 | 理科 | 二批 |
| 自动化(机器人) | 359 | 352 | 345 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 359 | 352 | 345 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 358 | 352 | 345 | 理科 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 358 | 352 | 345 | 理科 | 二批 |
| 高分子材料与工程 | 357 | 351 | 345 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 357 | 351 | 345 | 理科 | 二批 |
| 环境工程(电力环保) | 356 | 351 | 345 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 356 | 351 | 345 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 356 | 351 | 345 | 理科 | 二批 |
| 核工程与核技术 | 356 | 351 | 345 | 理科 | 二批 |
| 电子信息科学与技术 | 356 | 351 | 345 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 355 | 351 | 346 | 理科 | 二批 |
| 通信工程(电力通信) | 355 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
| 软件工程(嵌入式培养) | 355 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 355 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 355 | 351 | 347 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 355 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
| 建筑电气与智能化 | 355 | 351 | 346 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 355 | 351 | 346 | 理科 | 二批 |
| 光电信息科学与工程 | 355 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
| 电气工程与智能控制 | 355 | 351 | 346 | 理科 | 二批 |
| 建筑学 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
| 土木工程(建筑工程) | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
| 车辆工程 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
| 焊接技术与工程 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
| 商务英语 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
| 自动化(数控技术) | 353 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
| 网络工程(嵌入式培养) | 353 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
| 信息工程 | 353 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
| 工业设计 | 353 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 353 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
| 汽车服务工程 | 353 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
| 智能电网信息工程 | 353 | 350 | 347 | 理科 | 二批 |
| 过程装备与控制工程 | 353 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
| 土木工程(交通土建) | 352 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
| 工业工程 | 352 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
| 机械工程 | 352 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
| 工程造价 | 352 | 350 | 347 | 理科 | 二批 |
| 能源化学工程 | 352 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 352 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 352 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 352 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 352 | 349 | 346 | 理科 | 二批 |
| 城市地下空间工程 | 352 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
| 交通设备与控制工程 | 352 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 352 | 349 | 346 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 352 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 351 | 348 | 345 | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 351 | 348 | 345 | 理科 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 351 | 348 | 345 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 350 | 348 | 345 | 理科 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 350 | 348 | 345 | 理科 | 二批 |
| 复合材料与工程 | 350 | 348 | 345 | 理科 | 二批 |
| 水质科学与技术 | 350 | 348 | 345 | 理科 | 二批 |
| 金属材料工程 | 349 | 347 | 345 | 理科 | 二批 |
| 社会工作 | 348 | 347 | 345 | 理科 | 二批 |
南京工程学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | 359 | 355 | 350 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 357 | 354 | 350 | 文科 | 二批 |
| 工程管理 | 357 | 354 | 350 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 357 | 354 | 350 | 文科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 356 | 354 | 351 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 356 | 353 | 350 | 文科 | 二批 |
| 工程造价 | 355 | 354 | 352 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 354 | 352 | 350 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 354 | 352 | 350 | 文科 | 二批 |
| 社会工作 | 353 | 352 | 350 | 文科 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 353 | 352 | 350 | 文科 | 二批 |
| 商务英语 | 353 | 352 | 350 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 352 | 351 | 350 | 文科 | 二批 |