2018东南大学成贤学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-06-03 16:41:42 江苏高考 我要投稿
- 相关推荐
2018东南大学成贤学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018东南大学成贤学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017东南大学成贤学院本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 452 | 东南大学成贤学院 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 371 | 东南大学成贤学院 | |
| 3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 405 | 东南大学成贤学院 | |
| 4 | 广东 | 二本 | 理科 | 390 | 东南大学成贤学院 | |
| 5 | 广西 | 二本 | 理科 | 348 | 东南大学成贤学院 | |
| 6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 361 | 东南大学成贤学院 | 最高分387 |
| 7 | 河北 | 二本 | 理科 | 438 | 东南大学成贤学院 | |
| 8 | 河南 | 二本 | 理科 | 420 | 东南大学成贤学院 | |
| 9 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 364 | 东南大学成贤学院 | |
| 10 | 湖北 | 二本 | 理科 | 413 | 东南大学成贤学院 | |
| 11 | 湖南 | 三本 | 理科 | 416 | 东南大学成贤学院 | |
| 12 | 江苏 | 二本 | 理科 | 314 | 东南大学成贤学院 | 选测等级:BC |
| 13 | 江西 | 二本 | 理科 | 445 | 东南大学成贤学院 | |
| 14 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 408 | 东南大学成贤学院 | |
| 15 | 山东 | 本科 | 理科 | 458 | 东南大学成贤学院 | 最高分494 |
| 16 | 山西 | 二本C | 理科 | 377 | 东南大学成贤学院 | |
| 17 | 陕西 | 三本 | 理科 | 390 | 东南大学成贤学院 | |
| 18 | 四川 | 二本 | 理科 | 445 | 东南大学成贤学院 | |
| 19 | 云南 | 二本 | 理科 | 412 | 东南大学成贤学院 | 最高分520 |
| 20 | 重庆 | 二本 | 理科 | 407 | 东南大学成贤学院 | |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 482 | 东南大学成贤学院 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 文科 | 428 | 东南大学成贤学院 | |
| 3 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 445 | 东南大学成贤学院 | |
| 4 | 广东 | 二本 | 文科 | 448 | 东南大学成贤学院 | |
| 5 | 广东 | 一本 | 文科 | 448 | 东南大学成贤学院 | |
| 6 | 广西 | 二本 | 文科 | 395 | 东南大学成贤学院 | |
| 7 | 贵州 | 二本 | 文科 | 456 | 东南大学成贤学院 | 最高分506 |
| 8 | 河北 | 二本 | 文科 | 461 | 东南大学成贤学院 | |
| 9 | 河南 | 二本 | 文科 | 454 | 东南大学成贤学院 | |
| 10 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 402 | 东南大学成贤学院 | |
| 11 | 湖北 | 二本 | 文科 | 511 | 东南大学成贤学院 | |
| 12 | 湖南 | 三本 | 文科 | 478 | 东南大学成贤学院 | |
| 13 | 江苏 | 二本 | 文科 | 315 | 东南大学成贤学院 | 选测等级:BC |
| 14 | 江西 | 二本 | 文科 | 485 | 东南大学成贤学院 | |
| 15 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 469 | 东南大学成贤学院 | |
| 16 | 山东 | 本科 | 文科 | 495 | 东南大学成贤学院 | 最高分512 |
| 17 | 山西 | 二本C | 文科 | 437 | 东南大学成贤学院 | |
| 18 | 陕西 | 三本 | 文科 | 449 | 东南大学成贤学院 | |
| 19 | 四川 | 二本 | 文科 | 489 | 东南大学成贤学院 | |
| 20 | 云南 | 二本 | 文科 | 481 | 东南大学成贤学院 | 最高分500 |
| 21 | 重庆 | 二本 | 文科 | 468 | 东南大学成贤学院 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 402 | 东南大学成贤学院 | |
| 2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 513 | 东南大学成贤学院(独立学院) | |
| 3 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 606 | 东南大学成贤学院(独立学院) |
东南大学成贤学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 建筑学 | 357 | 347 | 336 | 理科 | 二批 |
| 电器工程及其自动化 | 357 | 347 | 336 | 理科 | 二批 |
| 工商管理类 | 357 | 347 | 336 | 理科 | 二批 |
| 土木类 | 354 | 341 | 327 | 理科 | 二批 |
| 化工与制药类 | 351 | 339 | 327 | 理科 | 二批 |
| 风景园林 | 347 | 339 | 330 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 347 | 338 | 328 | 理科 | 二批 |
| 工商管理类 | 346 | 337 | 328 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 345 | 336 | 327 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 345 | 336 | 327 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 344 | 337 | 330 | 理科 | 二批 |
| 电子科学与技术 | 344 | 336 | 327 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 344 | 336 | 327 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 343 | 335 | 327 | 理科 | 二批 |
| 化工与制药类 | 337 | 331 | 327 | 理科 | 二批 |
| 税收学 | 337 | 332 | 327 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 337 | 332 | 327 | 理科 | 二批 |
| 机械工程 | 335 | 331 | 327 | 理科 | 二批 |
| 药事管理 | 335 | 331 | 327 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 334 | 331 | 327 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 332 | 330 | 327 | 理科 | 二批 |
东南大学成贤学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 工商管理类 | 357 | 347 | 336 | 文科 | 二批 |
| 建筑学 | 354 | 348 | 341 | 文科 | 二批 |
| 工商管理类 | 348 | 340 | 331 | 文科 | 二批 |
| 化工与制药类 | 344 | 329 | 327 | 文科 | 二批 |
| 风景园林 | 344 | 338 | 332 | 文科 | 二批 |
| 化工与制药类 | 343 | 337 | 331 | 文科 | 二批 |
| 药事管理 | 341 | 336 | 331 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 341 | 336 | 331 | 文科 | 二批 |
| 电子商务 | 339 | 335 | 331 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 338 | 335 | 331 | 文科 | 二批 |
| 税收学 | 337 | 334 | 331 | 文科 | 二批 |