2018江西理工大学应用科学学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-06-02 07:17:51 江西高考 我要投稿
- 相关推荐
2018江西理工大学应用科学学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018江西理工大学应用科学学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017江西理工应用科学学院本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 345 | 江西理工大学应用科学学院 | 最高分380 |
| 汉语言文科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 377 | 江西理工大学应用科学学院 | 最高分388 |
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 福建 | 二本 | 理科 | 333 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 2 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 367 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 3 | 广东 | 二本 | 理科 | 367 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 4 | 广西 | 二本 | 理科 | 331 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 5 | 贵州 | 二本 | 理科 | 376 | 江西理工大学应用科学学院 | 最高分402 |
| 6 | 海南 | 本科B | 理科 | 498 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 7 | 河北 | 二本 | 理科 | 380 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 8 | 河南 | 二本 | 理科 | 396 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 9 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 302 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 10 | 湖北 | 二本 | 理科 | 360 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 11 | 湖南 | 三本 | 理科 | 399 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 12 | 江苏 | 二本 | 理科 | 270 | 江西理工大学应用科学学院 | 选测等级:CC |
| 13 | 江西 | 二本 | 理科 | 422 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 14 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 375 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 15 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 371 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 16 | 山东 | 本科 | 理科 | 434 | 江西理工大学应用科学学院 | 最高分473 |
| 17 | 山西 | 二本C | 理科 | 290 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 18 | 陕西 | 三本 | 理科 | 301 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 19 | 四川 | 二本 | 理科 | 437 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 20 | 云南 | 二本 | 理科 | 392 | 江西理工大学应用科学学院 | 最高分449 |
| 21 | 重庆 | 二本 | 理科 | 399 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 464 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 文科 | 456 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 3 | 福建 | 二本 | 文科 | 401 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 4 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 430 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 5 | 广东 | 二本 | 文科 | 418 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 6 | 广东 | 一本 | 文科 | 418 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 7 | 广西 | 二本 | 文科 | 422 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 8 | 贵州 | 二本 | 文科 | 467 | 江西理工大学应用科学学院 | 最高分490 |
| 9 | 海南 | 本科B | 文科 | 513 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 10 | 河北 | 二本 | 文科 | 395 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 11 | 河南 | 二本 | 文科 | 408 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 12 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 328 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 13 | 湖北 | 二本 | 文科 | 505 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 14 | 湖南 | 三本 | 文科 | 444 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 15 | 江苏 | 二本 | 文科 | 281 | 江西理工大学应用科学学院 | 选测等级:CC |
| 16 | 江西 | 二本 | 文科 | 466 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 17 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 429 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 18 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 444 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 19 | 山东 | 本科 | 文科 | 484 | 江西理工大学应用科学学院 | 最高分485 |
| 20 | 山西 | 二本C | 文科 | 335 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 21 | 陕西 | 三本 | 文科 | 446 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 22 | 四川 | 二本 | 文科 | 470 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 23 | 云南 | 二本 | 文科 | 473 | 江西理工大学应用科学学院 | 最高分490 |
| 24 | 重庆 | 二本 | 文科 | 444 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 403 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 495 | 江西理工大学应用科学学院(独立学院) |
2006-2017江西理工大学应用科学学院历年录取分数线【江西理科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2017 | 499 | 462 | 422 | 理科 | 二批 |
| 2016 | -- | 456 | 445 | 理科 | 二批 |
| 2015 | 488 | 463 | 456 | 理科 | 三批 |
| 2014 | -- | 435 | 438 | 理科 | 三批 |
| 2013 | 459 | 421 | 406 | 理科 | 三批 |
| 2012 | 487 | 435 | 378 | 理科 | 三批 |
| 2011 | 485 | 424 | 374 | 理科 | 三批 |
| 2010 | 458 | 410 | 366 | 理科 | 三批 |
| 2009 | 515 | 401 | 376 | 理科 | 三批 |
| 2008 | 489 | 404 | -- | 理科 | 三批 |
| 2007 | 536 | 471 | -- | 理科 | 三批 |
| 2006 | 490 | 436 | 410 | 理科 | 三批 |
2006-2017江西理工大学应用科学学院历年录取分数线【江西文科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2017 | 514 | 500 | 458 | 文科 | 二批 |
| 2016 | -- | 466 | 450 | 文科 | 二批 |
| 2015 | -- | 470 | 456 | 文科 | 三批 |
| 2014 | -- | 451 | 450 | 文科 | 三批 |
| 2013 | 474 | 458 | 444 | 文科 | 三批 |
| 2012 | 519 | 487 | 452 | 文科 | 三批 |
| 2011 | 481 | 452 | 418 | 文科 | 三批 |
| 2010 | 468 | 438 | 411 | 文科 | 三批 |
| 2009 | 468 | 435 | 425 | 文科 | 三批 |
| 2008 | 476 | 449 | -- | 文科 | 三批 |
| 2007 | 523 | 501 | -- | 文科 | 三批 |
| 2006 | 511 | 479 | 460 | 文科 | 三批 |
江西理工大学应用科学学院各专业录取分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 英语 | 464 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 463 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 462 | 理科 | 二批 |
| 冶金工程 | 460 | 理科 | 二批 |
| 法学 | 459 | 理科 | 二批 |
| 采矿工程 | 459 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 459 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 459 | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 458 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 458 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 457 | 理科 | 二批 |
| 金融学 | 457 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 457 | 理科 | 二批 |
| 葡萄牙语 | 457 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 456 | 理科 | 二批 |
| 机械工程 | 456 | 理科 | 二批 |
| 工程造价 | 454 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 454 | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 454 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 454 | 理科 | 二批 |
| 矿物加工工程 | 453 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 453 | 理科 | 二批 |
| 工业工程 | 452 | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 452 | 理科 | 二批 |
江西理工大学应用科学学院各专业录取分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 葡萄牙语 | 469 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 467 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 466 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 466 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 466 | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 465 | 文科 | 二批 |
最新文章
- 黄淮学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 赣南医学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 南宁学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 江西一本填报志愿时间及录取结果查询时间安排
- 江西高考查询网站打不开怎么办 查询电话号码短信方式公布
- 赣南师范大学宿舍环境图片条件怎么样有没有空调图片
- 江西师范大学科学技术学院开学时间学费入学指南宿舍分配入学考试相关
- 江西二本录取分数线预测是升还是降
- 江西科技师范大学大一新生开学报到时间入学指南须知
- 赣南师范学院科技学院录取通知书什么时候发放收到EMS查询
- 中考分数线
- 高考分数线
- 黑龙江高考分数线
- 江西高考
- 江西征兵网
- 江西省大学排名
- 专业排名
- 专业信息
- 专业分析
- 高考专业