2018大连海洋大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-29 03:07:04 辽宁高考 我要投稿
- 相关推荐
2018大连海洋大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018大连海洋大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017年大连海洋大学在各省的录取分数线详情
| 省份 | 科类 | 批次 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 北京 | 文 | 2 | 468 | 494 | 491 | |
| 理 | 2 | 439 | 491 | 481 | ||
| 天津 | 文 | 2 | 401 | 483 | 473 | |
| 理 | 2 | 395 | 475 | 447 | ||
| 河北 | 文 | 1 | 517 | 576 | 555 | |
| 理 | 1 | 485 | 543 | 534 | ||
| 文 | 2(普通计划) | 395 | 525 | 523 | ||
| 理 | 2(普通计划) | 326 | 514 | 489 | ||
| 文 | 2(少数民族计划) | 395 | 556 | 527 | 本科提前B | |
| 理 | 2(少数民族计划) | 326 | 535 | 472 | 本科提前B | |
| 文 | 国家专项计划 | 517 | 570 | 559 | 执行一批次控制线 | |
| 理 | 国家专项计划 | 485 | 543 | 524 | 执行一批次控制线 | |
| 山西 | 文 | 2 | 452 | 待更新 | 待更新 | |
| 理 | 2 | 400 | 待更新 | 待更新 | ||
| 文 | 国家专项计划 | 452 | 490 | 485 | 执行二批次控制线 | |
| 理 | 国家专项计划 | 400 | 464 | 463 | 执行二批次控制线 | |
| 内蒙古 | 文 | 1(普通计划) | 472 | 525 | 490 | |
| 理 | 1(普通计划) | 466 | 555 | 489 | ||
| 文 | 1(少数民族计划) | 472 | 520 | 493 | ||
| 理 | 1(少数民族计划) | 466 | 524 | 487 | ||
| 文 | 2(普通计划) | 375 | 512 | 469 | ||
| 理 | 2(普通计划) | 328 | 491 | 419 | ||
| 文 | 2(少数民族计划) | 375 | 501 | 455 | ||
| 理 | 2(少数民族计划) | 328 | 500 | 436 | ||
| 文 | 国家专项计划 | 472 | 522 | 509 | 执行一批次控制线 | |
| 理 | 国家专项计划 | 466 | 538 | 493 | 执行一批次控制线 | |
| 文 | 少数民族预科班 | 375 | 459 | 441 | ||
| 理 | 少数民族预科班 | 328 | 452 | 397 | ||
| 辽宁 | 文 | 1 | 532 | 550 | 540 | |
| 理 | 1 | 480 | 539 | 533 | ||
| 文 | 2 | 428 | 待更新 | 待更新 | ||
| 理 | 2 | 350 | 待更新 | 待更新 | ||
| 文 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 理 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 吉林 | 文 | 1 | 528 | 552 | 528 | |
| 理 | 1 | 507 | 544 | 509 | ||
| 文 | 2(普通计划) | 412 | 待更新 | 待更新 | ||
| 理 | 2(普通计划) | 379 | 待更新 | 待更新 | ||
| 文 | 2(少数民族计划) | 412 | 待更新 | 待更新 | ||
| 理 | 2(少数民族计划) | 379 | 待更新 | 待更新 | ||
| 文 | 国家专项计划 | 528 | 534 | 534 | 执行一批次控制线 | |
| 理 | 国家专项计划 | 507 | 516 | 509 | 执行一批次控制线 | |
| 文 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 理 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 黑龙江 | 文 | 1(普通计划) | 481 | 544 | 519 | |
| 理 | 1(普通计划) | 455 | 531 | 526 | ||
| 文 | 1(少数民族计划) | 481 | 534 | 494 | ||
| 理 | 1(少数民族计划) | 455 | 524 | 502 | ||
| 文 | 2(普通计划) | 400 | 待更新 | 待更新 | ||
| 理 | 2(普通计划) | 335 | 待更新 | 待更新 | ||
| 文 | 2(少数民族计划) | 400 | 待更新 | 待更新 | ||
| 理 | 2(少数民族计划) | 335 | 待更新 | 待更新 | ||
| 文 | 国家专项计划 | 400 | 490 | 476 | 执行二批次控制线 | |
| 理 | 国家专项计划 | 335 | 490 | 460 | 执行二批次控制线 | |
| 文 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 理 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 上海 | 不分文理 | 本科批次 | 402 | 454 | 404 | |
| 江苏 | 文 | 2 | 281 | 326 | 313 | |
| 理 | 2 | 269 | 321 | 314 | ||
| 浙江 | 不分文理 | 本科批次 | 557 | 待更新 | 待更新 | |
| 安徽 | 文 | 2(普通计划) | 440 | 待更新 | 待更新 | |
| 理 | 2(普通计划) | 413 | 485 | 481 | ||
| 文 | 2(少数民族计划) | 440 | 待更新 | 待更新 | ||
| 理 | 2(少数民族计划) | 413 | 484 | 447 | ||
| 文 | 国家专项计划 | 440 | 519 | 512 | 执行二批次控制线 | |
| 理 | 国家专项计划 | 413 | 492 | 479 | 执行二批次控制线 | |
| 福建 | 文 | 2 | 380 | 待更新 | 待更新 | |
| 理 | 2 | 333 | 待更新 | 待更新 | ||
| 文 | 2(少数民族计划) | 380 | 待更新 | 待更新 | ||
| 理 | 2(少数民族计划) | 333 | 待更新 | 待更新 | ||
| 文 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 理 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 江西 | 文 | 2 | 458 | 528 | 523 | |
| 理 | 2 | 422 | 493 | 489 | ||
| 理 | 国家专项计划 | 422 | 496 | 494 | 执行二批次控制线 | |
| 山东 | 文 | 本科 | 483 | 536 | 529 | |
| 理 | 本科 | 433 | 539 | 510 | ||
| 河南 | 文 | 1(普通计划) | 516 | 545 | 533 | |
| 理 | 1(普通计划) | 484 | 534 | 522 | ||
| 文 | 1(少数民族计划) | 516 | 536 | 519 | ||
| 理 | 1(少数民族计划) | 484 | 511 | 484 | ||
| 文 | 2(普通计划) | 389 | 待更新 | 待更新 | ||
| 理 | 2(普通计划) | 342 | 待更新 | 待更新 | ||
| 文 | 2(少数民族计划) | 389 | 待更新 | 待更新 | ||
| 理 | 2(少数民族计划) | 342 | 待更新 | 待更新 | ||
| 文 | 国家专项计划 | 516 | 513 | 503 | 执行一批次控制线 | |
| 理 | 国家专项计划 | 484 | 538 | 507 | 执行一批次控制线 | |
| 湖北 | 文 | 2(普通计划) | 406 | 待更新 | 待更新 | |
| 理 | 2(普通计划) | 345 | 待更新 | 待更新 | ||
| 文 | 2(少数民族计划) | 406 | 待更新 | 待更新 | ||
| 理 | 2(少数民族计划) | 345 | 待更新 | 待更新 | ||
| 理 | 国家专项计划 | 345 | 待更新 | 待更新 | 执行二批次控制线 | |
| 湖南 | 文 | 2(普通计划) | 485 | 待更新 | 待更新 | |
| 理 | 2(普通计划) | 424 | 待更新 | 待更新 | ||
| 文 | 2(少数民族计划) | 485 | 待更新 | 待更新 | ||
| 理 | 2(少数民族计划) | 424 | 待更新 | 待更新 | ||
| 理 | 国家专项计划 | 424 | 493 | 480 | 执行二批次控制线 | |
| 广东 | 文 | 2 | 418 | 475 | 475 | |
| 理 | 2 | 360 | 452 | 442 | ||
| 广西 | 文 | 2(普通计划) | 387 | 待更新 | 待更新 | |
| 理 | 2(普通计划) | 318 | 待更新 | 待更新 | ||
| 文 | 2(少数民族计划) | 387 | 待更新 | 待更新 | ||
| 理 | 2(少数民族计划) | 318 | 待更新 | 待更新 | ||
| 文 | 国家专项计划 | 387 | 517 | 497 | 执行二批次控制线 | |
| 理 | 国家专项计划 | 318 | 472 | 458 | 执行二批次控制线 | |
| 文 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 理 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 文 | 少数民族预科班(少) | 待更新 | 待更新 | |||
| 理 | 少数民族预科班(少) | 待更新 | 待更新 | |||
| 海南 | 文 | 本科 | 578 | 633 | 631 | |
| 理 | 本科 | 539 | 589 | 570 | ||
| 重庆 | 文 | 2(普通计划) | 436 | 待更新 | 待更新 | |
| 理 | 2(普通计划) | 395 | 待更新 | 待更新 | ||
| 文 | 2(少数民族计划) | 436 | 待更新 | 待更新 | ||
| 理 | 2(少数民族计划) | 395 | 待更新 | 待更新 | ||
| 理 | 国家专项计划 | 395 | 488 | 467 | 执行二批次控制线 | |
| 文 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 理 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 四川 | 文 | 2(普通计划) | 470 | 待更新 | 待更新 | |
| 理 | 2(普通计划) | 436 | 待更新 | 待更新 | ||
| 文 | 2(少数民族计划) | 470 | 待更新 | 待更新 | ||
| 理 | 2(少数民族计划) | 436 | 待更新 | 待更新 | ||
| 理 | 国家专项计划 | 436 | 506 | 486 | 执行二批次控制线,投档考生均有50分加分 | |
| 文 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 理 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 贵州 | 文 | 1(普通计划) | 545 | 572 | 566 | |
| 理 | 1(普通计划) | 456 | 489 | 474 | ||
| 文 | 1(少数民族计划) | 545 | 573 | 563 | ||
| 理 | 1(少数民族计划) | 456 | 497 | 469 | ||
| 文 | 2(普通计划) | 453 | 待更新 | 待更新 | ||
| 理 | 2(普通计划) | 361 | 待更新 | 待更新 | ||
| 文 | 2(少数民族计划) | 453 | 待更新 | 待更新 | ||
| 理 | 2(少数民族计划) | 361 | 待更新 | 待更新 | ||
| 文 | 2(铜仁定向) | 453 | 待更新 | 待更新 | 执行二批次控制线 | |
| 理 | 2(铜仁定向) | 361 | 待更新 | 待更新 | 执行二批次控制线 | |
| 文 | 国家专项计划 | 453 | 577 | 547 | 执行二批次控制线 | |
| 理 | 国家专项计划 | 361 | 484 | 462 | 执行二批次控制线 | |
| 文 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 理 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 文 | 少数民族预科班(定) | 待更新 | 待更新 | 武陵山片区定向 | ||
| 理 | 少数民族预科班(定) | 待更新 | 待更新 | 武陵山片区定向 | ||
| 云南 | 文 | 2 | 456 | 待更新 | 待更新 | |
| 理 | 2 | 410 | 待更新 | 待更新 | ||
| 文 | 国家专项计划 | 456 | 564 | 556 | 执行二批次控制线 | |
| 理 | 国家专项计划 | 410 | 530 | 492 | 执行二批次控制线 | |
| 文 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 理 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 文 | 少数民族预科班(少) | 待更新 | 待更新 | |||
| 理 | 少数民族预科班(少) | 待更新 | 待更新 | |||
| 陕西 | 文 | 2 | 457 | 501 | 488 | |
| 理 | 2 | 397 | 444 | 428 | ||
| 文 | 国家专项计划 | 457 | 503 | 502 | 执行二批次控制线 | |
| 理 | 国家专项计划 | 397 | 459 | 452 | 执行二批次控制线 | |
| 甘肃 | 文 | 2(少数民族计划) | 458 | 待更新 | 待更新 | |
| 理 | 2(少数民族计划) | 408 | 待更新 | 待更新 | ||
| 理 | 国家专项计划 | 408 | 456 | 431 | 执行二批次控制线 | |
| 文 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 理 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 文 | 少数民族预科班(少) | 待更新 | 待更新 | |||
| 理 | 少数民族预科班(少) | 待更新 | 待更新 | |||
| 青海 | 文 | 2(少数民族计划) | 421 | 待更新 | 待更新 | |
| 理 | 2(少数民族计划) | 356 | 待更新 | 待更新 | ||
| 文 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 理 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 文 | 少数民族预科班(少) | 待更新 | 待更新 | |||
| 理 | 少数民族预科班(少) | 待更新 | 待更新 | |||
| 宁夏 | 文 | 2(少数民族计划) | 487 | 待更新 | 待更新 | |
| 理 | 2(少数民族计划) | 408 | 待更新 | 待更新 | ||
| 理 | 国家专项计划 | 408 | 414 | 412 | 执行二批次控制线 | |
| 文 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 理 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | |||
| 新疆 | 文 | 2(汉语言) | 375 | 待更新 | 待更新 | |
| 理 | 2(汉语言) | 333 | 待更新 | 待更新 | ||
| 文 | 2(民考汉) | 333 | 待更新 | 待更新 | ||
| 理 | 2(民考汉) | 303 | 待更新 | 待更新 | ||
| 文 | 2(五家渠定向) | 375 | 待更新 | 待更新 | 执行汉语言二批次控制线 | |
| 理 | 2(五家渠定向) | 333 | 待更新 | 待更新 | 执行汉语言二批次控制线 | |
| 文 | 2(石河子定向) | 375 | 待更新 | 待更新 | 执行汉语言二批次控制线 | |
| 理 | 2(石河子定向) | 333 | 待更新 | 待更新 | 执行汉语言二批次控制线 | |
| 文 | 新疆班(汉语言) | 351 | 455 | 384 | ||
| 新疆班(民考汉) | 320 | 409 | 361 | |||
| 新疆班(民考汉四年) | 309 | 375 | 346 | |||
| 理 | 新疆班(汉语言) | 374 | 434 | 402 | ||
| 新疆班(民考汉) | 278 | 390 | 293 | |||
| 新疆班(民考汉四年) | 265 | 356 | 279 | |||
| 文 | 国家专项计划 | 333 | 待更新 | 待更新 | 执行民考汉二批次控制线 | |
| 理 | 国家专项计划 | 303 | 待更新 | 待更新 | 执行民考汉二批次控制线 | |
| 理 | 南疆单列计划 | 303 | 待更新 | 待更新 | 执行民考汉二批次控制线 | |
| 理 | 少数民族预科班 | 321 | 待更新 | 待更新 | 双语实验班 | |
| 西藏班 | 文 | 西藏班(少数民族考生) | 260 | 344 | 266 | 录取结果以内地西藏班招生办公室公布结果为准 |
| 理 | 西藏班(少数民族考生) | 215 | 284 | 215 | 录取结果以内地西藏班招生办公室公布结果为准 |
| 大连海洋大学2017年在辽宁各专业录取分数线 | ||||
| 专业名称 | 科类 | 辽宁 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 动画 | 艺术文 | 444.32 | 427.52 | 431.4 |
| 动画 | 艺术理 | 407.52 | 397.12 | 401.1 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 484.12 | 429.52 | 436.7 |
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 413.12 | 397.92 | 403.3 |
| 英语 | 文史类 | 527 | 510 | 514 |
| 日语 | 文史类 | 524 | 507 | 511 |
| 市场营销 | 文史类 | 521 | 507 | 510 |
| 会计学 | 文史类 | 541 | 521 | 525.6 |
| 农林经济管理 | 文史类 | 534 | 509 | 518 |
| 法学 | 文史类 | 524 | 510 | 514 |
| 经济学 | 文史类 | 530 | 518 | 521 |
| 人力资源管理 | 文史类 | 520 | 508 | 511 |
| 经济与金融 | 文史类 | 525 | 515 | 518.8 |
| 行政管理 | 文史类 | |||
| 航海技术 | 理工类 | 470 | 352 | 401.1 |
| 轮机工程 | 理工类 | 469 | 400 | 420.1 |
| 海洋渔业科学与技术 | 理工类 | 457 | 398 | 422.6 |
| 水产养殖学 | 理工类 | 529.10 | 496.08 | 504.6 |
| 生物技术 | 理工类 | 518.08 | 495.09 | 501.4 |
| 船舶与海洋工程 | 理工类 | 548.10 | 499.09 | 507.7 |
| 港口航道与海岸工程 | 理工类 | 524.08 | 496.10 | 502.2 |
| 英语 | 理工类 | 481 | 457 | 464.8 |
| 日语 | 理工类 | 491 | 455 | 463.8 |
| 市场营销 | 理工类 | 475 | 455 | 460.8 |
| 会计学 | 理工类 | 508 | 486 | 493.2 |
| 农林经济管理 | 理工类 | 483 | 453 | 460.8 |
| 经济学 | 理工类 | 481 | 471 | 476.1 |
| 人力资源管理 | 理工类 | 472 | 460 | 463.4 |
| 经济与金融 | 理工类 | 483 | 467 | 473.4 |
| 信息与计算科学 | 理工类 | 487 | 449 | 456.4 |
| 应用物理学 | 理工类 | 456 | 445 | 449 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 476 | 464 | 468.4 |
| 自动化 | 理工类 | 479 | 455 | 460.1 |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 479 | 461 | 467.3 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 459 | 445 | 449 |
| 给排水科学与工程 | 理工类 | 478 | 445 | 450.1 |
| 工业工程 | 理工类 | 486 | 447 | 453.8 |
| 工程管理 | 理工类 | 477 | 455 | 461.9 |
| 生物科学 | 理工类 | 477 | 445 | 451.8 |
| 海洋资源开发技术 | 理工类 | 474 | 453 | 460 |
| 海洋资源与环境 | 理工类 | 478 | 445 | 454.5 |
| 土木工程 | 理工类 | 483 | 449 | 458 |
| 水族科学与技术 | 理工类 | 468 | 448 | 455.1 |
| 能源与环境系统工程 | 理工类 | |||
| 能源与动力工程 | 理工类 | 474 | 449 | 487.7 |
| 食品科学与工程 | 理工类 | 468 | 445 | 451.9 |
| 食品质量与安全 | 理工类 | 471 | 448 | 454.8 |
| 水生动物医学 | 理工类 | 493 | 454 | 461.8 |
| 环境科学与工程类 | 理工类 | 475 | 445 | 449 |
| 海洋科学类 | 理工类 | |||
| 电子信息类 | 理工类 | 494 | 449 | 455.6 |
| 机械类(中外合作) | 理工类 | 460 | 390 | 404.9 |
【2018大连海洋大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018大连大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-01
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018广东海洋大学寸金学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018年广东海洋大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-21
最新文章
- 大连财经学院录取结果及录取通知书发放时间查询安排
- 辽宁高考人数,今年辽宁高考报名总人数
- 大连医科大学开学时间学费入学指南宿舍分配入学考试相关
- 鲁迅美术学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 红河学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 辽宁一本线分数线预测下降还是上升
- 东北大学全国排名最新东北大学全国排名
- 商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 长春工程学院大一新生开学报到时间入学指南须知
- 渤海大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 中考分数线
- 高考分数线
- 黑龙江高考分数线
- 专业排名
- 专业信息
- 专业分析
- 高考专业
- 大学专业排名
- 高考招生专业
- 生日祝福短信