2018年山东高考本科二批二本大学投档分数线排名
更新时间:2022-05-26 14:43:27 山东高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年山东高考本科二批二本大学投档分数线排名
2018年山东高考本科二批二本大学投档分数线排名
2018年高考院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。那么2018年山东高考本科二批二本大学投档线是多少呢?爱扬教育网整理关于2017年最新数据,2018年投档线公布时间在山东本科一批录取结束后我们第一时间整理更新。











| 山东省2017年本科二批投档情况统计表投档志愿:首次填报志愿 | ||||||||
| 排序 | 院校 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 投档最低分 | 控线 | 线差 |
| 1 | A274上海海关学院 | 4 | 100 | 4 | 590 | 579.115211121132 | 451 | 128 |
| 2 | A070天津财经大学(中外合作) | 7 | 100 | 7 | 585 | 576.121217112126 | 451 | 125 |
| 3 | A592广东财经大学 | 5 | 100 | 5 | 595 | 568.106216116130 | 451 | 117 |
| 4 | A343温州医科大学 | 11 | 100 | 11 | 594 | 567.124213103127 | 451 | 116 |
| 5 | P006解放军理工大学 | 6 | 100 | 6 | 605 | 561.118223104116 | 451 | 110 |
| 6 | A724西安外国语大学 | 21 | 100 | 21 | 593 | 561.111196120134 | 451 | 110 |
| 7 | A313徐州医科大学 | 24 | 100 | 24 | 608 | 558.109213115121 | 451 | 107 |
| 8 | A650四川外国语大学 | 3 | 105 | 4 | 560 | 557.105211124117 | 451 | 106 |
| 9 | A617重庆邮电大学 | 16 | 105 | 17 | 577 | 553.123210104116 | 451 | 102 |
| 10 | A456山东财经大学(中外合作) | 60 | 105 | 65 | 596 | 553.119201111122 | 451 | 102 |
| 11 | A065天津师范大学 | 11 | 100 | 11 | 599 | 553.109212107125 | 451 | 102 |
| 12 | C050上海商学院 | 4 | 100 | 4 | 567 | 552.122211106113 | 451 | 101 |
| 13 | A631重庆医科大学 | 35 | 100 | 35 | 618 | 552.112217100123 | 451 | 101 |
| 14 | A058天津工业大学 | 15 | 105 | 16 | 602 | 552.112213102125 | 451 | 101 |
| 15 | A678昆明医科大学 | 11 | 100 | 11 | 589 | 551.121200111119 | 451 | 100 |
| 16 | A075河北大学 | 10 | 100 | 10 | 630 | 551.118234107092 | 451 | 100 |
| 17 | B799重庆工商大学(中外合作) | 5 | 100 | 5 | 564 | 550.119184122125 | 451 | 99 |
| 18 | B540广东金融学院 | 6 | 100 | 6 | 568 | 550.118207106119 | 451 | 99 |
| 19 | A037北京物资学院 | 19 | 100 | 19 | 605 | 549.127214102106 | 451 | 98 |
| 20 | A207吉林财经大学(中外合作) | 4 | 100 | 4 | 551 | 549.122180112135 | 451 | 98 |
| 21 | A856上海工程技术大学 | 39 | 105 | 41 | 589 | 548.118209113108 | 451 | 97 |
| 22 | A650四川外国语大学(中外合作) | 5 | 100 | 5 | 558 | 548.115186111136 | 451 | 97 |
| 23 | A057天津科技大学 | 93 | 100 | 93 | 609 | 547.119193110125 | 451 | 96 |
| 24 | A351温州大学 | 9 | 100 | 9 | 558 | 547.117210102118 | 451 | 96 |
| 25 | A633成都中医药大学 | 8 | 100 | 8 | 579 | 547.115219112101 | 451 | 96 |
| 26 | A617重庆邮电大学(中外合作) | 10 | 100 | 10 | 569 | 547.114199115119 | 451 | 96 |
| 27 | A320江苏师范大学 | 23 | 100 | 23 | 584 | 546.122200112112 | 451 | 95 |
| 28 | A114山西医科大学 | 52 | 100 | 52 | 612 | 546.121222104099 | 451 | 95 |
| 29 | A406南昌航空大学(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 547 | 545.126206098115 | 451 | 94 |
| 30 | A390集美大学 | 21 | 100 | 21 | 583 | 545.103212114116 | 451 | 94 |
| 31 | A207吉林财经大学 | 44 | 105 | 47 | 590 | 544.125212101106 | 451 | 93 |
| 32 | E275浙江外国语学院 | 18 | 100 | 18 | 575 | 544.117158125144 | 451 | 93 |
| 33 | A165辽宁师范大学 | 5 | 100 | 5 | 549 | 544.109194122119 | 451 | 93 |
| 34 | D177北京师范大学珠海分校(中外合作) | 5 | 100 | 5 | 553 | 544.106199110129 | 451 | 93 |
| 35 | B840西安医学院 | 4 | 100 | 4 | 563 | 544.103204115122 | 451 | 93 |
| 36 | A108山西大学 | 31 | 100 | 31 | 601 | 544.097218109120 | 451 | 93 |
| 37 | A094河北师范大学 | 45 | 100 | 45 | 583 | 543.118205098122 | 451 | 92 |
| 38 | A089河北医科大学 | 12 | 100 | 12 | 561 | 543.102206121114 | 451 | 92 |
| 39 | A069天津商业大学 | 34 | 100 | 34 | 620 | 542.129217102094 | 451 | 91 |
| 40 | A078华北水利水电大学 | 40 | 101 | 41 | 560 | 542.124225105088 | 451 | 91 |
| 41 | A315南京中医药大学 | 48 | 100 | 48 | 600 | 542.117201108116 | 451 | 91 |
| 42 | A020北京农学院 | 10 | 100 | 10 | 549 | 542.115183116128 | 451 | 91 |
| 43 | A484河南财经政法大学 | 26 | 100 | 26 | 576 | 542.098212115117 | 451 | 91 |
| 44 | A660贵州医科大学 | 5 | 100 | 5 | 576 | 541.127191103120 | 451 | 90 |
| 45 | A621成都信息工程大学 | 59 | 100 | 59 | 594 | 541.125217098101 | 451 | 90 |
| 46 | A270上海师范大学(中外合作) | 28 | 100 | 28 | 571 | 541.122222092105 | 451 | 90 |
| 47 | A856上海工程技术大学(中外合作) | 4 | 105 | 5 | 552 | 541.117223098103 | 451 | 90 |
| 48 | A226哈尔滨医科大学 | 13 | 100 | 13 | 589 | 541.117203108113 | 451 | 90 |
| 49 | A312南京医科大学 | 16 | 100 | 16 | 579 | 541.114208111108 | 451 | 90 |
| 50 | A426青岛科技大学 | 122 | 105 | 129 | 567 | 541.110194112125 | 451 | 90 |
| 51 | A616成都理工大学 | 14 | 100 | 14 | 561 | 541.109206110116 | 451 | 90 |
| 52 | B647浙江传媒学院 | 11 | 105 | 12 | 561 | 541.102218100121 | 451 | 90 |
| 53 | B660重庆理工大学 | 20 | 100 | 20 | 555 | 540.136210100094 | 451 | 89 |
| 54 | A058天津工业大学(中外合作) | 19 | 100 | 19 | 565 | 540.119190110121 | 451 | 89 |
| 55 | A164沈阳医学院 | 18 | 100 | 18 | 567 | 540.118211107104 | 451 | 89 |
| 56 | A143沈阳航空航天大学 | 35 | 100 | 35 | 616 | 540.108226110096 | 451 | 89 |
| 57 | B832河北经贸大学 | 40 | 100 | 40 | 591 | 540.105202106127 | 451 | 89 |
| 58 | A264上海海洋大学(中外合作) | 15 | 100 | 15 | 571 | 540.105194119122 | 451 | 89 |
| 59 | D177北京师范大学珠海分校(合并专业) | 3 | 100 | 3 | 559 | 540.092209108131 | 451 | 89 |
| 60 | A456山东财经大学 | 237 | 105 | 249 | 611 | 539.120188103128 | 451 | 88 |
| 61 | A065天津师范大学(专业志愿) | 8 | 100 | 8 | 552 | 539.113204109113 | 451 | 88 |
| 62 | A341浙江农林大学 | 17 | 100 | 17 | 551 | 539.083224110122 | 451 | 88 |
| 63 | A212黑龙江大学 | 84 | 100 | 84 | 579 | 538.117221098102 | 451 | 87 |
| 64 | A637重庆师范大学 | 29 | 105 | 31 | 565 | 538.115197104122 | 451 | 87 |
| 65 | C044上海第二工业大学 | 10 | 100 | 10 | 551 | 538.108193109128 | 451 | 87 |
| 66 | A732兰州交通大学 | 69 | 110 | 76 | 567 | 538.100224109105 | 451 | 87 |
| 67 | A404华东交通大学 | 9 | 120 | 11 | 574 | 537.118204102113 | 451 | 86 |
| 68 | A507湖北中医药大学 | 15 | 100 | 15 | 559 | 537.112202100123 | 451 | 86 |
| 69 | A589海南大学 | 41 | 100 | 41 | 606 | 537.110205099123 | 451 | 86 |
| 70 | A160锦州医科大学 | 20 | 100 | 20 | 570 | 537.109200104124 | 451 | 86 |
| 71 | A292常州大学 | 5 | 100 | 5 | 545 | 537.107234101095 | 451 | 86 |
| 72 | A702西安工业大学 | 35 | 100 | 35 | 551 | 536.123202105106 | 451 | 85 |
| 73 | B420河北金融学院(中外合作) | 3 | 100 | 3 | 538 | 536.121195104116 | 451 | 85 |
| 74 | A573广东药科大学 | 10 | 100 | 10 | 564 | 536.119211099107 | 451 | 85 |
| 75 | A370安徽师范大学 | 26 | 100 | 26 | 547 | 536.119210098109 | 451 | 85 |
| 76 | A346杭州师范大学 | 5 | 100 | 5 | 548 | 536.111222103100 | 451 | 85 |
| 77 | A369安徽中医药大学 | 15 | 100 | 15 | 563 | 536.111189113123 | 451 | 85 |
| 78 | A184延边大学(中外合作) | 8 | 100 | 8 | 568 | 536.108192112124 | 451 | 85 |
| 79 | A406南昌航空大学 | 29 | 114 | 34 | 586 | 536.105210102119 | 451 | 85 |
| 80 | A144沈阳理工大学 | 42 | 110 | 47 | 558 | 535.131182111111 | 451 | 84 |
| 81 | A158大连海洋大学 | 45 | 100 | 45 | 549 | 535.126195099115 | 451 | 84 |
| 82 | B417北京联合大学 | 53 | 100 | 53 | 609 | 535.126174114121 | 451 | 84 |
| 83 | D705成都医学院 | 12 | 100 | 12 | 556 | 535.111200104120 | 451 | 84 |
| 84 | A340浙江海洋大学 | 30 | 100 | 30 | 558 | 535.110215113097 | 451 | 84 |
| 85 | A304南通大学 | 45 | 100 | 45 | 558 | 535.109206106114 | 451 | 84 |
| 86 | B057浙江科技学院 | 19 | 100 | 19 | 550 | 535.109203097126 | 451 | 84 |
| 87 | A214哈尔滨理工大学 | 40 | 105 | 42 | 546 | 534.123201091119 | 451 | 83 |
| 88 | A671贵州财经大学 | 20 | 100 | 20 | 550 | 534.122190102120 | 451 | 83 |
| 89 | A595桂林电子科技大学 | 95 | 100 | 95 | 581 | 534.121209096108 | 451 | 83 |
| 90 | A082河北科技大学 | 72 | 100 | 72 | 551 | 534.117199103115 | 451 | 83 |
| 91 | B799重庆工商大学 | 32 | 100 | 32 | 573 | 534.109233101091 | 451 | 83 |
| 92 | A496武汉轻工大学 | 22 | 100 | 22 | 558 | 534.108204103119 | 451 | 83 |
| 93 | B258大连大学 | 125 | 100 | 125 | 624 | 534.087217108122 | 451 | 83 |
| 94 | A929湖北医药学院 | 5 | 105 | 6 | 543 | 533.134218107074 | 451 | 82 |
| 95 | A152大连工业大学 | 27 | 120 | 33 | 560 | 533.132196096109 | 451 | 82 |
| 96 | A132内蒙古医科大学 | 16 | 100 | 16 | 549 | 533.130206111086 | 451 | 82 |
| 97 | B276南京工程学院 | 66 | 111 | 74 | 573 | 533.124189117103 | 451 | 82 |
| 98 | A017北京石油化工学院 | 47 | 100 | 47 | 581 | 533.121184106122 | 451 | 82 |
| 99 | A705西安石油大学 | 52 | 110 | 58 | 554 | 533.121177110125 | 451 | 82 |
| 100 | A344浙江中医药大学 | 15 | 100 | 15 | 564 | 533.119190109115 | 451 | 82 |
| 101 | A566广东海洋大学 | 15 | 100 | 15 | 545 | 533.108207105113 | 451 | 82 |
| 102 | B065青岛大学 | 200 | 105 | 212 | 577 | 532.119192100121 | 451 | 81 |
| 103 | A412江西中医药大学 | 17 | 100 | 17 | 561 | 532.097222102111 | 451 | 81 |
| 104 | A142沈阳工业大学 | 30 | 100 | 30 | 566 | 532.094202114122 | 451 | 81 |
| 105 | B066烟台大学 | 2251 | 105 | 2369 | 584 | 531.135245091060 | 451 | 80 |
| 106 | B062厦门理工学院 | 18 | 100 | 18 | 560 | 531.118214099100 | 451 | 80 |
| 107 | B420河北金融学院 | 23 | 100 | 23 | 554 | 531.107218094112 | 451 | 80 |
| 108 | Y007山东财经大学 | 360 | 105 | 379 | 573 | 530.114181109126 | 451 | 79 |
| 109 | A634川北医学院 | 10 | 100 | 10 | 562 | 530.113184105128 | 451 | 79 |
| 110 | A689云南财经大学 | 51 | 100 | 51 | 583 | 530.108220102100 | 451 | 79 |
| 111 | B560西安财经学院 | 33 | 100 | 33 | 555 | 530.104187116123 | 451 | 79 |
| 112 | A472新乡医学院 | 13 | 110 | 15 | 551 | 530.089202104135 | 451 | 79 |
| 113 | A427济南大学 | 799 | 105 | 839 | 559 | 529.126196102105 | 451 | 78 |
| 114 | A069天津商业大学(中外合作) | 15 | 100 | 15 | 558 | 529.125186105113 | 451 | 78 |
| 115 | A060天津理工大学(中外合作) | 18 | 100 | 18 | 549 | 529.125183096125 | 451 | 78 |
| 116 | A407江西理工大学 | 3 | 100 | 3 | 537 | 529.112221115081 | 451 | 78 |
| 117 | A538中南林业科技大学 | 16 | 110 | 18 | 556 | 529.112210088119 | 451 | 78 |
| 118 | A063天津中医药大学 | 16 | 105 | 17 | 578 | 529.109213105102 | 451 | 78 |
| 119 | A231哈尔滨师范大学 | 53 | 100 | 53 | 562 | 529.105200108116 | 451 | 78 |
| 120 | B458上海电机学院(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 538 | 529.105192094138 | 451 | 78 |
| 121 | B600湖北经济学院 | 10 | 100 | 10 | 547 | 529.102221107099 | 451 | 78 |
| 122 | B458上海电机学院 | 26 | 100 | 26 | 550 | 529.097198106128 | 451 | 78 |
| 123 | A792天津城建大学 | 34 | 100 | 34 | 561 | 528.116182102128 | 451 | 77 |
| 124 | A259上海应用技术大学(中外合作) | 10 | 100 | 10 | 541 | 528.114204097113 | 451 | 77 |
| 125 | A150大连交通大学(中外合作) | 7 | 100 | 7 | 540 | 528.102186111129 | 451 | 77 |
| 126 | A427济南大学(中外合作) | 50 | 105 | 53 | 551 | 527.120201093113 | 451 | 76 |
| 127 | B048金陵科技学院 | 16 | 100 | 16 | 544 | 527.119220099089 | 451 | 76 |
| 128 | A404华东交通大学(中外合作) | 5 | 110 | 6 | 542 | 527.118192101116 | 451 | 76 |
| 129 | A460河南理工大学 | 75 | 100 | 75 | 561 | 527.116207103101 | 451 | 76 |
| 130 | A292常州大学(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 543 | 527.096212102117 | 451 | 76 |
| 131 | A143沈阳航空航天大学(中外合作) | 8 | 100 | 8 | 546 | 527.089232096110 | 451 | 76 |
| 132 | A414江西师范大学 | 63 | 103 | 65 | 553 | 526.118197104107 | 451 | 75 |
| 133 | A361安徽理工大学 | 97 | 100 | 97 | 556 | 525.133222096074 | 451 | 74 |
| 134 | D177北京师范大学珠海分校 | 14 | 100 | 14 | 546 | 525.116193109107 | 451 | 74 |
| 135 | A709西安工程大学 | 26 | 105 | 28 | 546 | 525.114208097106 | 451 | 74 |
| 136 | B418北京城市学院 | 2 | 100 | 2 | 534 | 525.112214102097 | 451 | 74 |
| 137 | B065青岛大学(中外合作) | 441 | 105 | 464 | 576 | 525.107196107115 | 451 | 74 |
| 138 | A760新疆医科大学 | 28 | 100 | 28 | 575 | 525.104246106069 | 451 | 74 |
| 139 | A741兰州财经大学 | 30 | 100 | 30 | 554 | 525.101183107134 | 451 | 74 |
| 140 | A139内蒙古财经大学 | 30 | 100 | 30 | 550 | 525.094203098130 | 451 | 74 |
| 141 | A463河南工业大学 | 82 | 100 | 82 | 555 | 524.144178097105 | 451 | 73 |
| 142 | A534湖南科技大学 | 26 | 100 | 26 | 553 | 524.107203108106 | 451 | 73 |
| 143 | A424山东科技大学 | 885 | 105 | 933 | 594 | 524.095191111127 | 451 | 73 |
| 144 | Y016济南大学(走读) | 80 | 105 | 84 | 546 | 524.093203112116 | 451 | 73 |
| 145 | A430山东建筑大学 | 1418 | 105 | 1492 | 582 | 523.130185097111 | 451 | 72 |
| 146 | B149中华女子学院 | 26 | 100 | 26 | 555 | 523.125176106116 | 451 | 72 |
| 147 | B532湖南财政经济学院 | 15 | 100 | 15 | 549 | 523.104191103125 | 451 | 72 |
| 148 | A020北京农学院(中外合作) | 4 | 100 | 4 | 534 | 523.101184105133 | 451 | 72 |
| 149 | A464河南科技大学 | 130 | 105 | 137 | 558 | 521.124221091085 | 451 | 70 |
| 150 | B632沈阳工程学院 | 10 | 100 | 10 | 554 | 521.120254100047 | 451 | 70 |
| 151 | C026大连民族大学 | 19 | 100 | 19 | 542 | 521.118196106101 | 451 | 70 |
| 152 | A451鲁东大学 | 2164 | 105 | 2279 | 596 | 521.111225092093 | 451 | 70 |
| 153 | A602广西师范大学 | 28 | 100 | 28 | 551 | 521.111190104116 | 451 | 70 |
| 154 | A619西南科技大学 | 16 | 120 | 20 | 541 | 521.106185108122 | 451 | 70 |
| 155 | A878安徽建筑大学 | 42 | 100 | 42 | 544 | 521.090213107111 | 451 | 70 |
| 156 | A076河北工程大学 | 98 | 100 | 98 | 552 | 520.127242083068 | 451 | 69 |
| 157 | A092河北北方学院 | 10 | 100 | 10 | 547 | 520.122183100115 | 451 | 69 |
| 158 | A367蚌埠医学院 | 15 | 100 | 15 | 559 | 520.121190108101 | 451 | 69 |
| 159 | A681云南师范大学 | 13 | 100 | 13 | 537 | 520.118201108093 | 451 | 69 |
| 160 | Y014山东财经大学(走读) | 50 | 105 | 53 | 572 | 520.116180096128 | 451 | 69 |
| 161 | A109太原科技大学 | 77 | 100 | 77 | 556 | 520.113187105115 | 451 | 69 |
| 162 | E327北京电影学院现代创意媒体学院 | 11 | 105 | 1 | 520 | 520.112173115120 | 451 | 69 |
| 163 | A154辽宁工业大学 | 42 | 100 | 42 | 545 | 520.108195100117 | 451 | 69 |
| 164 | A066天津职业技术师范大学 | 30 | 100 | 30 | 547 | 520.104237107072 | 451 | 69 |
| 165 | C453中国劳动关系学院 | 17 | 100 | 17 | 553 | 520.101195116108 | 451 | 69 |
| 166 | A093承德医学院 | 10 | 100 | 10 | 544 | 520.100200113107 | 451 | 69 |
| 167 | A199长春中医药大学 | 51 | 100 | 51 | 560 | 520.094186112128 | 451 | 69 |
| 168 | A413赣南医学院 | 13 | 100 | 13 | 539 | 519.120194108097 | 451 | 68 |
| 169 | A329江苏警官学院 | 13 | 100 | 13 | 545 | 519.119190102108 | 451 | 68 |
| 170 | B535湖南工业大学 | 95 | 105 | 100 | 546 | 519.107201103108 | 451 | 68 |
| 171 | A555南华大学 | 122 | 100 | 122 | 553 | 518.122205112079 | 451 | 67 |
| 172 | A655四川美术学院 | 4 | 100 | 4 | 541 | 518.122186103107 | 451 | 67 |
| 173 | A759石河子大学 | 36 | 100 | 36 | 546 | 518.118174117109 | 451 | 67 |
| 174 | A146辽宁科技大学 | 21 | 100 | 21 | 543 | 518.117183100118 | 451 | 67 |
| 175 | A736西北师范大学 | 26 | 100 | 26 | 551 | 518.114198090116 | 451 | 67 |
| 176 | A680云南中医学院 | 9 | 100 | 9 | 553 | 518.113207097101 | 451 | 67 |
| 177 | A075河北大学(中外合作) | 6 | 100 | 6 | 535 | 518.103195107113 | 451 | 67 |
| 178 | A245哈尔滨金融学院 | 18 | 100 | 18 | 548 | 517.124178093122 | 451 | 66 |
| 179 | A190长春工业大学 | 104 | 100 | 104 | 543 | 517.122192091112 | 451 | 66 |
| 180 | A749宁夏大学 | 10 | 100 | 10 | 542 | 517.109186103119 | 451 | 66 |
| 181 | B463江苏理工学院 | 12 | 100 | 12 | 540 | 517.096230096095 | 451 | 66 |
| 182 | A389福建农林大学(中外合作) | 6 | 100 | 6 | 539 | 516.128168115105 | 451 | 65 |
| 183 | A229牡丹江医学院 | 40 | 100 | 40 | 541 | 516.116189108103 | 451 | 65 |
| 184 | A117长治医学院 | 33 | 100 | 33 | 541 | 516.116175094131 | 451 | 65 |
| 185 | A434山东农业大学 | 581 | 105 | 613 | 565 | 515.140227094054 | 451 | 64 |
| 186 | A601桂林医学院 | 10 | 100 | 10 | 530 | 515.110186105114 | 451 | 64 |
| 187 | A429青岛理工大学(中外合作) | 137 | 105 | 145 | 584 | 515.098195117105 | 451 | 64 |
| 188 | A495武汉纺织大学 | 12 | 100 | 12 | 546 | 514.123193100098 | 451 | 63 |
| 189 | B736西安航空学院 | 20 | 100 | 20 | 552 | 514.107203104100 | 451 | 63 |
| 190 | A513湖北师范大学 | 10 | 100 | 10 | 541 | 514.104197106107 | 451 | 63 |
| 191 | A394福建师范大学(专业志愿) | 3 | 100 | 3 | 527 | 514.102186114112 | 451 | 63 |
| 192 | A731兰州理工大学 | 120 | 105 | 126 | 581 | 513.120195099099 | 451 | 62 |
| 193 | A203吉林师范大学 | 32 | 100 | 32 | 540 | 513.114186101112 | 451 | 62 |
| 194 | A446曲阜师范大学 | 529 | 105 | 556 | 595 | 513.106172114121 | 451 | 62 |
| 195 | A638西华师范大学 | 10 | 100 | 10 | 520 | 513.100200115098 | 451 | 62 |
| 196 | Y000哈尔滨理工大学 | 615 | 100 | 615 | 561 | 512.123206094089 | 451 | 61 |
| 197 | A459郑州大学 | 25 | 100 | 25 | 544 | 512.123188097104 | 451 | 61 |
| 198 | H127内蒙古科技大学包头医学院 | 10 | 100 | 10 | 538 | 512.119185095113 | 451 | 61 |
| 199 | A433山东理工大学 | 1061 | 105 | 1115 | 604 | 512.117187099109 | 451 | 61 |
| 200 | B726长春大学 | 74 | 100 | 74 | 537 | 512.117186096113 | 451 | 61 |
【2018年山东高考本科二批二本大学投档分数线排名】相关文章:
山东投档分数线02-22
浙江高考本科一批一本大学投档分数线排名02-28
河南高考本科一批一本大学投档分数线排名04-29
山东新高考投档规则03-24
上海高考本科理科投档分数线出炉04-18
山东高考一本最低投档分数线公布12-14