2018西安培华学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-31 19:07:33 陕西高考 我要投稿
- 相关推荐
2018西安培华学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018西安培华学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017西安培华学院各省录取分数线
| 2016年各省本科录取分数线 | 2017年各省本科录取分数线 | |||||||||
| 省份 | 层次 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 陕西 | 本科 | 文史 | 381 | 474 | 381 | 418.4 | 334 | 462 | 386 | 410.8 |
| 理工 | 344 | 429 | 344 | 377.8 | 301 | 402 | 337 | 356.0 | ||
| 北京 | 本科 | 文史 | 488 | 493 | 484 | 488.2 | 468 | 500 | 464 | 481.0 |
| 理工 | 438 | 455 | 447 | 451.0 | 439 | 445 | 445 | 445.0 | ||
| 天津 | 本科 | 文史 | 320 | - | - | - | 401 | 401 | 348 | 371.3 |
| 理工 | 336 | 363 | 306 | 338.3 | 395 | 394 | 365 | 377.7 | ||
| 河北 | 本科 | 文史 | 416 | 474 | 434 | 454.0 | 395 | 448 | 430 | 434.0 |
| 理工 | 364 | 439 | 421 | 427.0 | 326 | 411 | 389 | 396.0 | ||
| 山西 | 本科 | 文史 | 370 | 449 | 412 | 428.2 | 335 | 445 | 417 | 427.1 |
| 理工 | 310 | 372 | 353 | 364.0 | 290 | 382 | 340 | 353.9 | ||
| 内蒙 | 本科 | 文史 | 375 | 445 | 376 | 397.8 | 375 | 423 | 390 | 404.9 |
| 理工 | 346 | 373 | 333 | 355.3 | 328 | 406 | 337 | 354.1 | ||
| 上海 | 本科 | 文史 | 368 | - | - | - | 402 | 405 | 396 | 397.6 |
| 理工 | 360 | 382 | 335 | 353.3 | 402 | 405 | 396 | 397.6 | ||
| 江苏 | 本科 | 文史 | 282 | 310 | 287 | 295.7 | 281 | 294 | 286 | 288.4 |
| 理工 | 265 | 296 | 276 | 284.5 | 269 | 291 | 269 | 279.1 | ||
| 浙江 | 本科 | 文史 | 462 | 485 | 470 | 474.0 | 2段480 3段359 | 515 | 480 | 490.3 |
| 理工 | 439 | 465 | 452 | 455.6 | ||||||
| 安徽 | 本科 | 文史 | 453 | 476 | 433 | 453.9 | 440 | 468 | 447 | 449.7 |
| 理工 | 446 | 446 | 431 | 440.5 | 413 | 447 | 415 | 420.3 | ||
| 福建 | 本科 | 文史 | 403 | 429 | 390 | 401.5 | 380 | 433 | 379 | 387.7 |
| 理工 | 352 | 449 | 341 | 357.8 | 333 | 363 | 333 | 341.1 | ||
| 山东 | 本科 | 文史 | 474 | 505 | 474 | 482.0 | 483 | 496 | 488 | 490.8 |
| 理工 | - | - | - | - | 433 | 436 | 436 | 436.0 | ||
| 河南 | 本科 | 文史 | 393 | 461 | 393 | 419.0 | 389 | 458 | 412 | 421.0 |
| 理工 | 370 | 432 | 384 | 399.9 | 342 | 421 | 378 | 390.0 | ||
| 湖北 | 本科 | 文史 | 403 | 461 | 403 | 419.0 | 406 | 454 | 412 | 418.3 |
| 理工 | 350 | 409 | 357 | 374.0 | 345 | 399 | 360 | 368.1 | ||
| 湖南 | 本科 | 文史 | 476 | 479 | 477 | 478.3 | 485 | 497 | 486 | 489.5 |
| 理工 | 439 | 440 | 440 | 440.0 | 424 | 433 | 425 | 428.1 | ||
| 广东 | 本科 | 文史 | 417 | 488 | 418 | 440.3 | 418 | 464 | 419 | 438.6 |
| 理工 | 402 | 437 | 400 | 415.3 | - | - | - | - | ||
| 海南 | 本科 | 文史 | 472 | 555 | 487 | 516.7 | 487 | 569 | 526 | 542.6 |
| 理工 | 478 | 507 | 488 | 496.1 | 480 | 529 | 501 | 508.3 | ||
| 重庆 | 本科 | 文史 | 435 | 476 | 437 | 452.1 | 436 | 478 | 443 | 451.9 |
| 理工 | 416 | 437 | 429 | 432.2 | 395 | 426 | 411 | 418.2 | ||
| 四川 | 本科 | 文史 | 480 | 517 | 480 | 494.8 | 470 | 500 | 484 | 489.4 |
| 理工 | 453 | 485 | 463 | 473.0 | 436 | 474 | 456 | 463.0 | ||
| 贵州 | 本科 | 文史 | 457 | 515 | 457 | 475.1 | 453 | 491 | 453 | 468.5 |
| 理工 | 365 | 422 | 368 | 386.2 | 361 | 414 | 361 | 373.7 | ||
| 甘肃 | 本科 | 文史 | 391 | 445 | 393 | 413.5 | 383 | 454 | 420 | 430.0 |
| 理工 | 367 | 427 | 394 | 407.8 | 337 | 402 | 375 | 383.8 | ||
| 新疆 | 本科 | 文史 | 372 | 418 | 383 | 395.2 | 375 | 439 | 392 | 407.1 |
| 理工 | 363 | 421 | 362 | 378.9 | 333 | 400 | 352 | 366.9 | ||
| 南疆单列 | 文史 | 372 | 378 | 376 | 377.0 | 375 | 350 | 350 | 350.0 | |
| 理工 | 363 | 375 | 375 | 375.0 | 333 | 349 | 349 | 349.0 |
西安培华学院2017年陕西、北京、天津各专业录取分数线
| 省份 | 层次 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 陕 西 | 本 科 | 艺 术 | 环境 | 艺文 | 文化课: 297(文)258(理) 专业课:195 按专业课录取 | 222 | 195 | 207.7 |
| 艺理 | 197 | 197 | 197.0 | |||||
| 服装 | 艺文 | 197 | 197 | 197.0 | ||||
| 艺理 | - | - | - | |||||
| 动画 | 艺文 | - | - | - | ||||
| 艺理 | - | - | - | |||||
| 工艺美术 | 艺文 | 201 | 198 | 199.5 | ||||
| 艺理 | - | - | - | |||||
| 视觉 | 艺文 | 196 | 196 | 196.0 | ||||
| 艺理 | - | - | - | |||||
| 播音 | 艺文 | 文化课 文:297 理:258 专业课:校考合格 按文化课录取 | - | - | - | |||
| 艺理 | 305 | 297 | 301.0 | |||||
| 戏文 | 艺文 | 文化课 文:297 理:258 专业课:校考合格 按文化课录取 | - | - | - | |||
| 艺理 | - | - | - | |||||
| 广编 | 艺文 | 文化课 文:297 理:258 专业课:校考合格 按文化课录取 | 318 | 303 | 310.5 | |||
| 艺理 | - | - | - | |||||
| 文史 | 334 | 462 | 386 | 410.8 | ||||
| 理工 | 301 | 402 | 337 | 356.0 | ||||
| 单招 | 护理学 | 230 | 297 | 230 | 249.7 | |||
| 北 京 | 本 科 | 文史 | 468 | 500 | 464 | 481.0 | ||
| 理工 | 439 | 445 | 445 | 445.0 | ||||
| 天 津 | 本 科 | 文史 | 401 | 401 | 348 | 371.3 | ||
| 理工 | 395 | 394 | 365 | 377.7 |
【2018西安培华学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018西安思源学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018西安欧亚学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-01
2018西安翻译学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
最新文章
- 西安工业大学北方信息工程学院宿舍环境图片条件怎么样有没有空调图片
- 衢州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 宝鸡文理学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 宝鸡文理学院专业排名_优势重点专业
- 陕西高考本科一批一本录取结果时间及通知书发放时间安排
- 新余学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 陕西高考文理科状元出炉 高新一中包揽文理科头名
- 西安工业大学北方信息工程学院录取通知书什么时候发放收到EMS查询
- 西安科技大学专业排名_优势重点专业
- 西北大学录取通知书什么时候发放收到EMS查询
- 中考分数线
- 高考分数线
- 黑龙江高考分数线
- 专业排名
- 专业信息
- 专业分析
- 高考专业
- 大学专业排名
- 高考招生专业
- 生日祝福短信