2018上海第二工业大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-31 19:08:52 上海高考 我要投稿
- 相关推荐
2018上海第二工业大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018上海第二工业大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017年上海第二工业大学在各省的录取分数线详情
| 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 理科分数线 | |||
| 安徽 | 专科 | 理科 | 412 |
| 河北 | 专科 | 理科 | 356 |
| 河南 | 专科 | 理科 | 364 |
| 湖北 | 专科 | 理科 | 342 |
| 湖南 | 专科 | 理科 | 381 |
| 江苏 | 专科 | 理科 | 281 |
| 江西 | 专科 | 理科 | 435 |
| 山东 | 专科 | 理科 | 442 |
| 四川 | 专科 | 理科 | 428 |
| 文科分数线 | |||
| 安徽 | 专科 | 文科 | 440 |
| 河北 | 专科 | 文科 | 400 |
| 河南 | 专科 | 文科 | 388 |
| 湖南 | 专科 | 文科 | 440 |
| 江苏 | 专科 | 文科 | 301 |
| 江西 | 专科 | 文科 | 430 |
| 山东 | 专科 | 文科 | 480 |
| 四川 | 专科 | 文科 | 465 |
| 未分科分数线 | |||
| 上海 | 专科 | 未分科 | 259 |
| 浙江 | 三段 | 未分科 | 482 |
上海第二工业大学2017年上海各专业录取分数线
| 2017年上海秋季本科录取分数信息 | ||||
| 专业名称 | 招生科类 | 最低分 | 最高分 | 批次 |
| 机械工程 | 专业组1 | 468 | 476 | 本科批 |
| 机械工程(卓越工程师班) | 专业组1 | 470 | 501 | 本科批 |
| 车辆工程 | 专业组1 | 465 | 472 | 本科批 |
| 材料成型及控制工程 | 专业组1 | 466 | 472 | 本科批 |
| 工业工程 | 专业组1 | 465 | 467 | 本科批 |
| 自动化 | 专业组1 | 469 | 476 | 本科批 |
| 测控技术与仪器 | 专业组1 | 466 | 467 | 本科批 |
| 机械电子工程 | 专业组1 | 467 | 480 | 本科批 |
| 电子信息工程 | 专业组1 | 470 | 473 | 本科批 |
| 通信工程 | 专业组1 | 466 | 471 | 本科批 |
| 光电信息科学与工程 | 专业组1 | 465 | 468 | 本科批 |
| 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 专业组1 | 469 | 481 | 本科批 |
| 网络工程 | 专业组1 | 466 | 469 | 本科批 |
| 智能科学与技术 | 专业组1 | 466 | 472 | 本科批 |
| 软件工程 | 专业组1 | 467 | 490 | 本科批 |
| 数字媒体技术 | 专业组1 | 465 | 477 | 本科批 |
| 环境工程 | 专业组1 | 466 | 477 | 本科批 |
| 环保设备工程 | 专业组1 | 465 | 468 | 本科批 |
| 材料化学 | 专业组1 | 465 | 503 | 本科批 |
| 材料科学与工程 | 专业组1 | 465 | 472 | 本科批 |
| 信息管理与信息系统 | 专业组2 | 464 | 471 | 本科批 |
| 信息与计算科学 | 专业组2 | 463 | 470 | 本科批 |
| 英语 | 专业组2 | 466 | 475 | 本科批 |
| 日语 | 专业组2 | 463 | 474 | 本科批 |
| 应用统计学 | 专业组2 | 464 | 471 | 本科批 |
| 公共关系学 | 专业组2 | 467 | 471 | 本科批 |
| 物流管理 | 专业组2 | 463 | 471 | 本科批 |
| 信用管理 | 专业组2 | 463 | 473 | 本科批 |
| 财务管理 | 专业组2 | 468 | 477 | 本科批 |
| 投资学 | 专业组2 | 463 | 474 | 本科批 |
| 税收学 | 专业组2 | 465 | 473 | 本科批 |
| 国际商务 | 专业组2 | 464 | 474 | 本科批 |
| 会展经济与管理 | 专业组2 | 463 | 472 | 本科批 |
| 电子商务 | 专业组2 | 463 | 474 | 本科批 |
| 工业设计 | 专业组2 | 463 | 471 | 本科批 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 65.9 | 71.68 | 本科艺术批 |
| 产品设计 | 艺术类 | 65.38 | 75.26 | 本科艺术批 |
| 环境设计 | 艺术类 | 58.08 | 71.69 | 本科艺术批 |
| 数字媒体艺术 | 艺术类 | 68.46 | 73.19 | 本科艺术批 |
| 2017年上海秋季高职(专科)录取分数信息 | ||||
| 专业名称 | 招生科类 | 最低分 | 最高分 | 批次 |
| 语言类(中澳合作,应用英语、涉外商务方向) | 文理综合 | 265 | 273 | 专科批 |
| 经济贸易类(中澳合作,国际商务) | 文理综合 | 263 | 271 | 专科批 |
| 旅游类(中澳合作,酒店管理) | 文理综合 | 262 | 274 | 专科批 |
| 会展类(中澳合作,会展策划与管理) | 文理综合 | 270 | 287 | 专科批 |
| 计算机类(中澳合作,计算机应用技术) | 文理综合 | 259 | 263 | 专科批 |
| 计算机类(中美合作,计算机网络技术) | 文理综合 | 261 | 275 | 专科批 |
| 物流类(中美合作,物流管理) | 文理综合 | 260 | 273 | 专科批 |
【2018上海第二工业大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018广东工业大学华立学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018浙江工业大学之江学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-01
2018西北工业大学明德学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14