上海中考各区重点高中录取投档分数线总表
更新时间:2022-02-22 15:07:06 上海中考 我要投稿
- 相关推荐
2021上海中考各区重点高中录取投档分数线总表
上海市2021中考各区县公办普通高中一志愿分数线已全部公布,上海新东方优能小编为大家整理了191所公办普通高中的分数线排名,以及各重点中学在该区的排名。

1、 本表依据各区中招办发布的普通高中统一录取投档分数线,包括191所公办普通高中(所有民办高中未列入表格)
2、学校类型参照上海市教委公布2021年上海市高中招生学校名录中设置。
3、少数学校没有一志愿招生计划,采用投放招生名额最多的区县零志愿分数线入表,这些学校包括:华师大二附中(浦东)、交大附中(杨浦)、浦东复附(浦东)、上中东(浦东)、华二紫竹(闵行)
4、少数学校在多个区县有一志愿招生计划,采用学校所在区县一志愿分数线入表,这些学校包括五爱高级(黄浦)、向明浦江(闵行)、上音实验(普陀)、曹杨中学(普陀)、上戏附中(静安)、回民中学(闸北)、奉贤格致(奉贤)
5、少数学校在区内有多个录取分数线,采用最低分数线入表,这些学校包括:静安区各校、宝山区各校。
| 名称 | 全市排名 | 控制分数线 | 区县 | 本区排名 | 类型 | 备注 |
| 上海交通大学附属中学 | 1 | 599.5 | 杨浦 | 杨浦1 | 市示范性 | 无一志愿招生计划 |
| 复旦大学附属中学 | 2 | 598 | 杨浦 | 杨浦2 | 市示范性 | |
| 华东师范大学第二附属中学 | 2 | 598 | 浦东 | 浦东1 | 市示范性 | 无一志愿招生计划 |
| 上海中学 | 4 | 595 | 徐汇 | 徐汇1 | 市示范性 | |
| 华师大二附中紫竹校区 | 5 | 593 | 闵行 | 闵行1 | 市示范性 | 无一志愿招生计划 |
| 建平中学 | 6 | 591 | 浦东 | 浦东2 | 市示范性 | |
| 控江中学 | 7 | 590 | 杨浦 | 杨浦3 | 市示范性 | |
| 南洋模范中学 | 8 | 588.5 | 徐汇 | 徐汇2 | 市示范性 | |
| 浦东复旦附中分校 | 9 | 588 | 浦东 | 浦东3 | 市示范性 | 无一志愿招生计划 |
| 进才中学 | 9 | 588 | 浦东 | 浦东3 | 市示范性 | |
| 复兴高级中学 | 9 | 588 | 虹口 | 虹口1 | 市示范性 | |
| 七宝中学 | 12 | 587.5 | 闵行 | 闵行2 | 市示范性 | |
| 交大附中嘉定分校 | 12 | 587.5 | 嘉定 | 嘉定1 | 市示范性 | |
| 上海市实验学校 | 14 | 586.5 | 浦东 | 浦东5 | 市示范性 | |
| 上海师范大学附属中学 | 14 | 586.5 | 浦东 | 浦东5 | 市示范性 | 原徐汇 |
| 上海师范大学附属中学闵行分校 | 16 | 586 | 闵行 | 闵行3 | 市示范性 | |
| 大同中学 | 17 | 584 | 黄浦 | 黄浦1 | 市示范性 | |
| 市西中学 | 18 | 583.5 | 静安 | 静安1 | 市示范性 | |
| 杨浦高级中学 | 19 | 583 | 杨浦 | 杨浦4 | 市示范性 | |
| 延安中学 | 20 | 582.5 | 长宁 | 长宁1 | 市示范性 | |
| 位育中学 | 20 | 582.5 | 徐汇 | 徐汇3 | 市示范性 | |
| 洋泾中学 | 22 | 582 | 浦东 | 浦东7 | 市示范性 | |
| 上海中学东校 | 22 | 582 | 浦东 | 浦东7 | 市示范性 | 无一志愿招生计划 |
| 向明中学浦江校区 | 22 | 582 | 闵行 | 闵行4 | 市示范性 | |
| 华东师范大学第一附属中学 | 25 | 581 | 虹口 | 虹口2 | 市示范性 | |
| 格致中学 | 26 | 581 | 黄浦 | 黄浦2 | 市示范性 | |
| 曹杨第二中学 | 27 | 580.5 | 普陀 | 普陀1 | 市示范性 | |
| 松江第二中学 | 28 | 580 | 松江 | 松江1 | 市示范性 | |
| 川沙中学 | 29 | 579 | 浦东 | 浦东9 | 市示范性 | |
| 行知中学 | 29 | 579 | 宝山 | 宝山1 | 市示范性 | |
| 向明中学 | 31 | 578 | 黄浦 | 黄浦3 | 市示范性 | |
| 格致中学奉贤分校 | 31 | 578 | 奉贤 | 奉贤1 | 市示范性 | 新增学校 |
| 闵行中学 | 33 | 577.5 | 闵行 | 闵行5 | 市示范性 | |
| 晋元高级中学 | 33 | 577.5 | 普陀 | 普陀2 | 市示范性 | |
| 育才中学 | 35 | 577 | 静安 | 静安2 | 市示范性 | |
| 嘉定第一中学 | 35 | 577 | 嘉定 | 嘉定2 | 市示范性 | |
| 同济大学第一附属中学 | 37 | 576.5 | 杨浦 | 杨浦5 | 市示范性 | |
| 市北中学 | 38 | 575.5 | 闸北 | 闸北1 | 市示范性 | |
| 北郊高级中学 | 38 | 575.5 | 虹口 | 虹口3 | 市示范性 | |
| 上海大学附属中学 | 40 | 575 | 宝山 | 宝山2 | 市示范性 | |
| 吴淞中学 | 40 | 575 | 宝山 | 宝山2 | 市示范性 | |
| 第三女子中学 | 42 | 574.5 | 长宁 | 长宁2 | 市示范性 | |
| 奉贤中学 | 42 | 574.5 | 奉贤 | 奉贤2 | 市示范性 | |
| 市二中学 | 44 | 574 | 徐汇 | 徐汇4 | 市示范性 | |
| 南汇中学 | 45 | 573.5 | 浦东 | 浦东10 | 市示范性 | |
| 复旦中学 | 46 | 573 | 长宁 | 长宁3 | 区示范性 | |
| 南洋中学 | 47 | 572 | 徐汇 | 徐汇5 | 市示范性 | |
| 金山中学 | 48 | 571 | 金山 | 金山1 | 市示范性 | |
| 青浦高级中学 | 48 | 571 | 青浦 | 青浦1 | 市示范性 | |
| 华东师范大学附属东昌中学 | 50 | 570 | 浦东 | 浦东11 | 区示范性 | |
| 敬业中学 | 51 | 569.5 | 黄浦 | 黄浦4 | 市示范性 | |
| 上海理工大学附属中学 | 51 | 569.5 | 杨浦 | 杨浦6 | 区示范性 | |
| 松江第一中学 | 51 | 569.5 | 松江 | 松江2 | 市示范性 | |
| 崇明中学 | 54 | 569 | 崇明 | 崇明1 | 市示范性 | |
| 新中高级中学 | 54 | 569 | 闸北 | 闸北2 | 市示范性 | |
| 虹口中学 | 56 | 568.5 | 虹口 | 虹口4 | 区示范性 | |
| 徐汇中学 | 56 | 568.5 | 徐汇 | 徐汇6 | 区示范性 | |
| 上海外国语大学附属大境中学 | 56 | 568.5 | 黄浦 | 黄浦5 | 市示范性 | |
| 宜川中学 | 59 | 566.5 | 普陀 | 普陀3 | 市示范性 | |
| 风华中学 | 60 | 565.5 | 闸北 | 闸北3 | 区示范性 | |
| 民立中学 | 61 | 565 | 静安 | 静安3 | 区示范性 | |
| 莘庄中学 | 62 | 564 | 闵行 | 闵行6 | 区示范性 | |
| 市东中学 | 63 | 563.5 | 杨浦 | 杨浦7 | 区示范性 | |
| 卢湾高级中学 | 64 | 563 | 黄浦 | 黄浦6 | 市示范性 | |
| 华东师范大学第三附属中学 | 65 | 562.5 | 金山 | 金山2 | 市示范性 | |
| 高桥中学 | 65 | 562.5 | 浦东 | 浦东12 | 区示范性 | |
| 中国中学 | 65 | 562.5 | 徐汇 | 徐汇7 | 区示范性 | |
| 上海交通大学附属第二中学 | 65 | 562.5 | 闵行 | 闵行7 | 一般高中 | |
| 天山中学 | 69 | 562 | 长宁 | 长宁4 | 区示范性 | |
| 北虹中学 | 70 | 561 | 虹口 | 虹口5 | 区示范性 | |
| 嘉定第二中学 | 70 | 561 | 嘉定 | 嘉定3 | 区示范性 | |
| 罗店中学 | 70 | 561 | 宝山 | 宝山4 | 区示范性 | |
| 久隆模范中学 | 73 | 560.5 | 闸北 | 闸北4 | 区示范性 | |
| 华东师范大学附属周浦中学 | 73 | 560.5 | 浦东 | 浦东13 | 区示范性 | |
| 光明中学 | 75 | 560 | 黄浦 | 黄浦7 | 市示范性 | |
| 曹杨中学 | 75 | 560 | 普陀 | 普陀4 | 区示范性 | |
| 曙光中学 | 77 | 559 | 奉贤 | 奉贤3 | 区示范性 | |
| 建青实验学校 | 78 | 558.5 | 长宁 | 长宁5 | 区示范性 | |
| 第四中学 | 79 | 557.5 | 徐汇 | 徐汇8 | 区示范性 | |
| 鲁迅中学 | 80 | 556.5 | 虹口 | 虹口6 | 区示范性 | |
| 上海财经大学附属中学 | 80 | 556.5 | 杨浦 | 杨浦8 | 区示范性 | |
| 上南中学 | 82 | 556 | 浦东 | 浦东14 | 区示范性 | |
| 同济大学第二附属中学 | 82 | 556 | 普陀 | 普陀5 | 区示范性 | |
| 上海师范大学附属外国语中学 | 82 | 556 | 松江 | 松江3 | 区示范性 | |
| 第六十中学 | 85 | 555 | 闸北 | 闸北5 | 市示范性 | |
| 朱家角中学 | 85 | 555 | 青浦 | 青浦2 | 市示范性 | |
| 新川中学 | 87 | 554.5 | 浦东 | 浦东15 | 区示范性 | |
| 彭浦中学 | 88 | 554 | 闸北 | 闸北6 | 区示范性 | |
| 宝山中学 | 88 | 554 | 宝山 | 宝山5 | 区示范性 | |
| 华东政法大学附属中学 | 90 | 553.5 | 长宁 | 长宁6 | 区示范性 | |
| 第八中学 | 90 | 553.5 | 黄浦 | 黄浦8 | 区示范性 | |
| 复旦实验中学 | 92 | 553 | 杨浦 | 杨浦9 | 区示范性 | |
| 第一中学 | 93 | 552.5 | 静安 | 静安4 | 区示范性 | |
| 闵行第三中学 | 93 | 552.5 | 闵行 | 闵行8 | 一般高中 | |
| 甘泉外国语中学 | 95 | 551.5 | 普陀 | 普陀6 | 区示范性 | |
| 张堰中学 | 96 | 551 | 金山 | 金山3 | 区示范性 | |
| 陆行中学 | 96 | 551 | 浦东 | 浦东16 | 区示范性 | |
| 五十四中学 | 98 | 550.5 | 徐汇 | 徐汇9 | 区示范性 | |
| 上外嘉定外国语实验高中 | 99 | 550 | 嘉定 | 嘉定4 | 区示范性 | |
| 五爱高级中学 | 100 | 549.5 | 黄浦 | 黄浦9 | 区示范性 | |
| 澄衷中学 | 101 | 549 | 虹口 | 虹口7 | 区示范性 | |
| 华东模范中学 | 101 | 549 | 静安 | 静安5 | 市示范性 | |
| 三林中学 | 101 | 549 | 浦东 | 浦东17 | 区示范性 | |
| 同济中学 | 104 | 548 | 杨浦 | 杨浦10 | 区示范性 | |
| 长征中学 | 104 | 548 | 普陀 | 普陀7 | 区示范性 | |
| 仙霞高级中学 | 106 | 547.5 | 长宁 | 长宁7 | 区示范性 | |
| 民本中学 | 106 | 547.5 | 崇明 | 崇明2 | 区示范性 | |
| 致远高级中学 | 108 | 547 | 奉贤 | 奉贤4 | 区示范性 | |
| 第十中学 | 109 | 546.5 | 黄浦 | 黄浦10 | 区示范性 | |
| 通河中学 | 109 | 546.5 | 宝山 | 宝山6 | 区示范性 | |
| 回民中学 | 111 | 546 | 闸北 | 闸北7 | 市示范性 | |
| 闵行第二中学 | 112 | 545.5 | 闵行 | 闵行9 | 区示范性 | |
| 零陵中学 | 113 | 545 | 徐汇 | 徐汇10 | 一般高中 | |
| 大团高级中学 | 114 |
【上海中考各区重点高中录取投档分数线总表】相关文章:
投档和录取的区别 投档等于录取吗04-02
上海高考本科理科投档分数线出炉04-18
投档分数线出来后多久出录取结果03-29
投档成功被录取的几率03-27
高考投档录取方法04-01
投档是录取的意思吗04-01
投档了没被录取咋办04-05
投档后被录取的几率04-11
高考录取投档了有多少把握录取?03-28