2018河南城建学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-06-02 07:18:07 河南高考 我要投稿
- 相关推荐
2018河南城建学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018河南城建学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017年河南城建学院在各省的录取分数线详情
| 省份 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 |
| 北京 | 理科 | 439 | 479 | 479 |
| 天津 | 文科 | 401 | 471 | 463 |
| 理科 | 395 | 471 | 429 | |
| 河北 | 文科 | 395 | 499 | 470 |
| 理科 | 326 | 490 | 424 | |
| 山西 | 文科 | 452 | 472 | 468 |
| 理科 | 400 | 448 | 412 | |
| 内蒙古 | 文科 | 375 | 444 | 417 |
| 理科 | 328 | 409 | 368 | |
| 辽宁 | 文科 | 428 | 485 | 476 |
| 理科 | 350 | 423 | 409 | |
| 吉林 | 文科 | 412 | 436 | 415 |
| 理科 | 379 | 427 | 379 | |
| 黑龙江 | 文科 | 400 | 448 | 423 |
| 理科 | 335 | 398 | 379 | |
| 上海 | 文科 | 402 | 413 | 411 |
| 理科 | 436 | 405 | ||
| 江苏 | 文科 | 281 | 310 | 305 |
| 理科 | 269 | 322 | 276 | |
| 浙江 | 文理 | 480 | 545 | 509 |
| 安徽 | 文科 | 440 | 476 | 474 |
| 理科 | 413 | 472 | 450 | |
| 福建 | 文科 | 380 | 430 | 419 |
| 理科 | 333 | 398 | 373 | |
| 江西 | 文科 | 458 | 487 | 486 |
| 理科 | 422 | 463 | 458 | |
| 山东 | 文科 | 483 | 508 | 498 |
| 理科 | 433 | 477 | 462 | |
| 湖北 | 文科 | 406 | 474 | 468 |
| 理科 | 345 | 445 | 351 | |
| 湖南 | 文科 | 485 | 500 | 497 |
| 理科 | 424 | 455 | 433 | |
| 广东 | 文科 | 418 | 463 | 445 |
| 理科 | 360 | 421 | 418 | |
| 广西 | 文科 | 387 | 452 | 423 |
| 理科 | 318 | 422 | 359 | |
| 海南 | 文科 | 578 | 617 | 597 |
| 理科 | 539 | 590 | 551 | |
| 重庆 | 文科 | 436 | 501 | 483 |
| 理科 | 395 | 445 | 441 | |
| 四川 | 文科 | 470 | 515 | 509 |
| 理科 | 436 | 485 | 466 | |
| 贵州 | 文科 | 453 | 518 | 504 |
| 理科 | 361 | 417 | 397 | |
| 云南 | 文科 | 465 | 505 | 496 |
| 理科 | 410 | 462 | 444 | |
| 西藏 | 文科 | 302 | 336 | 314 |
| 理科 | 247 | 268 | 247 | |
| 陕西 | 文科 | 457 | 469 | 463 |
| 理科 | 394 | 440 | 410 | |
| 甘肃 | 文科 | 458 | 478 | 466 |
| 理科 | 408 | 432 | 421 | |
| 青海 | 文科 | 421 | 426 | 423 |
| 理科 | 356 | 383 | 356 | |
| 宁夏 | 文科 | 487 | 509 | 509 |
| 理科 | 408 | 407 | 400 | |
| 新疆 | 理科 | 333 | 404 | 390 |
| 文科 | 375 | 441 | 431 | |
| 河南 | 文科 | 389 | 496 | 464 |
| 理科 | 342 | 481 | 430 |
河南城建学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 建筑学 | 2017 | 481 | 457 | 449 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2017 | 469 | 451 | 446 | 二批 |
| 财务管理 | 2017 | 469 | 451 | 445 | 二批 |
| 土木类 | 2017 | 479 | 450 | 441 | 二批 |
| 工程造价 | 2017 | 481 | 449 | 441 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2017 | 465 | 447 | 443 | 二批 |
| 翻译 | 2017 | 462 | 445 | 439 | 二批 |
| 城乡规划 | 2017 | 473 | 445 | 437 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 453 | 445 | 440 | 二批 |
| 房地产开发与管理 | 2017 | 464 | 444 | 438 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 2017 | 472 | 444 | 435 | 二批 |
| 市场营销 | 2017 | 462 | 443 | 439 | 二批 |
| 生物制药 | 2017 | 465 | 443 | 436 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2017 | 467 | 443 | 438 | 二批 |
| 自动化 | 2017 | 456 | 443 | 439 | 二批 |
| 风景园林 | 2017 | 459 | 443 | 437 | 二批 |
| 给排水科学与工程 | 2017 | 454 | 442 | 438 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 2017 | 472 | 442 | 436 | 二批 |
| 物联网工程 | 2017 | 461 | 441 | 437 | 二批 |
| 工程管理 | 2017 | 461 | 441 | 436 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2017 | 462 | 440 | 435 | 二批 |
| 建筑电气与智能化 | 2017 | 466 | 438 | 434 | 二批 |
| 交通工程 | 2017 | 453 | 438 | 433 | 二批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 456 | 438 | 431 | 二批 |
| 新能源科学与工程 | 2017 | 461 | 438 | 433 | 二批 |
| 环境工程 | 2017 | 448 | 437 | 433 | 二批 |
| 金融数学 | 2017 | 452 | 437 | 432 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2017 | 454 | 437 | 431 | 二批 |
| 环境科学 | 2017 | 448 | 436 | 430 | 二批 |
| 测绘工程 | 2017 | 459 | 436 | 430 | 二批 |
| 生物技术 | 2017 | 451 | 436 | 430 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2017 | 469 | 436 | 430 | 二批 |
| 水文与水资源工程 | 2017 | 454 | 435 | 430 | 二批 |
| 勘查技术与工程 | 2017 | 452 | 435 | 430 | 二批 |
| 高分子材料与工程 | 2017 | 451 | 434 | 430 | 二批 |
| 材料化学 | 2017 | 443 | 434 | 430 | 二批 |
| 园林 | 2017 | 441 | 434 | 430 | 二批 |
| 安全工程 | 2017 | 452 | 434 | 430 | 二批 |
| 生物工程 | 2017 | 459 | 434 | 430 | 二批 |
| 应用物理学 | 2017 | 444 | 434 | 430 | 二批 |
| 无机非金属材料工程 | 2017 | 444 | 434 | 430 | 二批 |
| 土地资源管理 | 2017 | 445 | 434 | 430 | 二批 |
| 地理信息科学 | 2017 | 442 | 433 | 430 | 二批 |
| 土木工程 (中外合作办学) | 2017 | 434 | 410 | 396 | 二批 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2017 | 429 | 396 | 376 | 二批 |
| 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2017 | 423 | 382 | 361 | 二批 |
| 预科班 | 2017 | 408 | 364 | 349 | 二批 |
河南城建学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 财务管理 | 2017 | 496 | 474 | 469 | 二批 |
| 法学 | 2017 | 487 | 472 | 468 | 二批 |
| 风景园林 | 2017 | 476 | 469 | 465 | 二批 |
| 市场营销 | 2017 | 494 | 469 | 465 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 481 | 469 | 466 | 二批 |
| 翻译 | 2017 | 482 | 468 | 465 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 481 | 468 | 465 | 二批 |
| 房地产开发与管理 | 2017 | 476 | 467 | 464 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 2017 | 475 | 465 | 464 | 二批 |
| 预科班 | 2017 | 402 | 393 | 384 | 二批 |