2018年湖北高考本科二批投档线【理科】
更新时间:2022-05-12 10:35:25 湖北高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年湖北高考本科二批投档线【理科】
2017年湖北高考本科二批投档线【理科】
2017年湖北高考本科二批投档线尚未公布,小编特查找整理了2016年湖北高考本科二批投档线,考生和家长们可进行对比参考。2016年湖北高考本科二批投档线【理科】

| 湖北省2016年普通高校招生本科第二批录取院校平行志愿投档线 | ||||||
| 排序 | 院校代号 | 院校名称 | 投挡类别 | 理科投档最低分数 | 控线 | 线差 |
| 1 | 4740 | 安徽医科大学 | 普通类 | 568.101117130 | 350 | 218 |
| 2 | 5100 | 河北医科大学 | 普通类 | 545.128106137 | 350 | 195 |
| 3 | 9404 | 福建医科大学 | 普通类 | 545.085123120 | 350 | 195 |
| 4 | 7590 | 上海海关学院 | 普通类 | 542.119109125 | 350 | 192 |
| 5 | 5250 | 广东财经大学 | 普通类 | 539.103102135 | 350 | 189 |
| 6 | 2880 | 昆明医科大学 | 普通类 | 539.102111128 | 350 | 189 |
| 7 | 7550 | 广东金融学院 | 普通类 | 530.104123116 | 350 | 180 |
| 8 | 2441 | 上海工程技术大学 | 普通类 | 529.098131086 | 350 | 179 |
| 9 | 5490 | 四川外国语大学 | 普通类 | 528.102104130 | 350 | 178 |
| 10 | 0060 | 解放军理工大学 | 普通类 | 526.112108133 | 350 | 176 |
| 11 | 4870 | 西安外国语大学 | 普通类 | 524.106102131 | 350 | 174 |
| 12 | 5300 | 天津外国语大学 | 普通类 | 521.109106132 | 350 | 171 |
| 13 | 3880 | 集美大学 | 普通类 | 518.104111115 | 350 | 168 |
| 14 | 3970 | 上海海洋大学 | 中外合作(高收费) | 516.104120123 | 350 | 166 |
| 15 | 3470 | 重庆理工大学 | 普通类 | 516.096106110 | 350 | 166 |
| 16 | 4260 | 北京物资学院 | 普通类 | 515.104117110 | 350 | 165 |
| 17 | 4190 | 重庆工商大学 | 中外合作(高收费) | 515.103120107 | 350 | 165 |
| 18 | 5820 | 徐州医科大学 | 普通类 | 515.097105120 | 350 | 165 |
| 19 | 3940 | 中国民用航空飞行学院 | 普通类 | 514.108110112 | 350 | 164 |
| 20 | 5770 | 贵州医科大学 | 普通类 | 513.109106104 | 350 | 163 |
| 21 | 3008 | 厦门理工学院 | 普通类 | 511.125100118 | 350 | 161 |
| 22 | 4920 | 海南大学 | 普通类 | 511.113086126 | 350 | 161 |
| 23 | 2680 | 山东财经大学 | 普通类 | 511.111112123 | 350 | 161 |
| 24 | 5110 | 天津中医药大学 | 普通类 | 511.109111120 | 350 | 161 |
| 25 | 4760 | 南京中医药大学 | 普通类 | 511.104092118 | 350 | 161 |
| 26 | 3018 | 温州大学 | 普通类 | 511.095113120 | 350 | 161 |
| 27 | 3210 | 江汉大学 | 普通类(面向全省) | 511.093119080 | 350 | 161 |
| 28 | 3690 | 天津工业大学 | 普通类 | 511.083102100 | 350 | 161 |
| 29 | 3000 | 西安科技大学 | 普通类 | 510.108095134 | 350 | 160 |
| 30 | 3730 | 成都医学院 | 普通类 | 510.106105134 | 350 | 160 |
| 31 | 3970 | 上海海洋大学 | 普通类 | 510.097099122 | 350 | 160 |
| 32 | 6540 | 浙江中医药大学 | 普通类 | 509.114103134 | 350 | 159 |
| 33 | 9406 | 广东医科大学 | 普通类 | 509.111095120 | 350 | 159 |
| 34 | 4170 | 天津商业大学 | 普通类 | 509.110107096 | 350 | 159 |
| 35 | 4190 | 重庆工商大学 | 普通类 | 509.101101113 | 350 | 159 |
| 36 | 3920 | 西安邮电大学 | 普通类 | 509.100119102 | 350 | 159 |
| 37 | 3540 | 沈阳航空航天大学 | 普通类 | 509.099120109 | 350 | 159 |
| 38 | 5080 | 天津理工大学 | 普通类 | 509.099114121 | 350 | 159 |
| 39 | 3780 | 兰州交通大学 | 普通类 | 509.096112110 | 350 | 159 |
| 40 | 4100 | 成都信息工程大学 | 普通类 | 509.096099112 | 350 | 159 |
| 41 | 3810 | 成都中医药大学 | 普通类 | 509.096098122 | 350 | 159 |
| 42 | 4750 | 天津师范大学 | 普通类 | 509.095094131 | 350 | 159 |
| 43 | 3290 | 青岛理工大学 | 普通类 | 509.091112108 | 350 | 159 |
| 44 | 9407 | 广东药科大学 | 普通类 | 508.113114123 | 350 | 158 |
| 45 | 3650 | 天津科技大学 | 普通类 | 508.112104127 | 350 | 158 |
| 46 | 6510 | 湖南中医药大学 | 普通类 | 508.110103128 | 350 | 158 |
| 47 | 3580 | 江苏科技大学 | 普通类 | 508.109097109 | 350 | 158 |
| 48 | 9434 | 上海商学院 | 普通类 | 508.106099137 | 350 | 158 |
| 49 | 4850 | 上海第二工业大学 | 普通类 | 508.097114121 | 350 | 158 |
| 50 | 3460 | 西安工业大学 | 普通类 | 507.112114108 | 350 | 157 |
| 51 | 3960 | 宁夏大学 | 普通类 | 507.110108124 | 350 | 157 |
| 52 | 4960 | 河北大学 | 普通类 | 507.107099120 | 350 | 157 |
| 53 | 3490 | 桂林电子科技大学 | 普通类 | 507.105113126 | 350 | 157 |
| 54 | 2160 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 507.092092118 | 350 | 157 |
| 55 | 2510 | 山西医科大学 | 普通类 | 506.123088112 | 350 | 156 |
| 56 | 4470 | 济南大学 | 普通类 | 506.115105108 | 350 | 156 |
| 57 | 5970 | 浙江科技学院 | 普通类 | 506.113081132 | 350 | 156 |
| 58 | 8130 | 湖南财政经济学院 | 普通类 | 506.103099113 | 350 | 156 |
| 59 | 6560 | 苏州科技大学 | 普通类 | 506.100089119 | 350 | 156 |
| 60 | 6720 | 河南财经政法大学 | 普通类 | 506.099089126 | 350 | 156 |
| 61 | 3550 | 南昌航空大学 | 普通类 | 506.093112116 | 350 | 156 |
| 62 | 5210 | 东莞理工学院 | 普通类 | 505.109102119 | 350 | 155 |
| 63 | 4430 | 湖北经济学院 | 普通类 | 505.108098116 | 350 | 155 |
| 64 | 3270 | 安徽工业大学 | 普通类 | 505.101111104 | 350 | 155 |
| 65 | 5220 | 重庆师范大学 | 普通类 | 505.097123116 | 350 | 155 |
| 66 | 4500 | 北京石油化工学院 | 普通类 | 505.097103071 | 350 | 155 |
| 67 | 4280 | 南京工程学院 | 普通类 | 505.095119095 | 350 | 155 |
| 68 | 3007 | 上海应用技术大学 | 普通类 | 505.089105126 | 350 | 155 |
| 69 | 5490 | 四川外国语大学 | 中外合作(高收费) | 504.119089119 | 350 | 154 |
| 70 | 5230 | 江西师范大学 | 普通类 | 504.109102121 | 350 | 154 |
| 71 | 3990 | 广东海洋大学 | 普通类 | 504.108104112 | 350 | 154 |
| 72 | 2910 | 云南财经大学 | 普通类 | 504.106095129 | 350 | 154 |
| 73 | 3720 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 504.105119099 | 350 | 154 |
| 74 | 4540 | 湖南工业大学 | 普通类 | 504.104098119 | 350 | 154 |
| 75 | 3042 | 广东警官学院 | 普通类 | 504.102111111 | 350 | 154 |
| 76 | 3580 | 江苏科技大学 | 中外合作(高收费) | 504.097111121 | 350 | 154 |
| 77 | 7660 | 浙江传媒学院 | 普通类 | 503.104101122 | 350 | 153 |
| 78 | 4840 | 北京联合大学 | 普通类 | 503.101113107 | 350 | 153 |
| 79 | 5150 | 黑龙江大学 | 普通类 | 503.095113089 | 350 | 153 |
| 80 | 3650 | 天津科技大学 | 中外合作(高收费) | 503.088114115 | 350 | 153 |
| 81 | 6080 | 福建中医药大学 | 普通类 | 502.120097136 | 350 | 152 |
| 82 | 4770 | 山东中医药大学 | 普通类 | 502.107110089 | 350 | 152 |
| 83 | 3030 | 河南理工大学 | 普通类 | 502.106124031 | 350 | 152 |
| 84 | 5600 | 广州美术学院 | 普通类 | 502.106085131 | 350 | 152 |
| 85 | 3007 | 上海应用技术大学 | 中外合作(高收费) | 502.103100067 | 350 | 152 |
| 86 | 5340 | 山东理工大学 | 普通类 | 502.102107128 | 350 | 152 |
| 87 | 6810 | 湖南农业大学 | 普通类 | 502.102104117 | 350 | 152 |
| 88 | 6530 | 南通大学 | 普通类 | 502.097108111 | 350 | 152 |
| 89 | 4120 | 浙江农林大学 | 普通类 | 502.088102110 | 350 | 152 |
| 90 | 5380 | 烟台大学 | 普通类 | 502.075119097 | 350 | 152 |
| 91 | 6490 | 大连大学 | 普通类 | 501.112106125 | 350 | 151 |
| 92 | 5050 | 河北经贸大学 | 普通类 | 501.112105123 | 350 | 151 |
| 93 | 3230 | 浙江海洋大学 | 普通类 | 501.106103129 | 350 | 151 |
| 94 | 3700 | 西安工程大学 | 普通类 | 501.105103121 | 350 | 151 |
| 95 | 4310 | 天津城建大学 | 普通类 | 501.099100111 | 350 | 151 |
| 96 | 6590 | 西安财经学院 | 普通类 | 500.116109121 | 350 | 150 |
| 97 | 2442 | 江苏师范大学 | 普通类 | 500.113106097 | 350 | 150 |
| 98 | 7070 | 西安医学院 | 普通类 | 500.111111108 | 350 | 150 |
| 99 | 2540 | 沈阳医学院 | 普通类 | 500.111092122 | 350 | 150 |
| 100 | 4170 | 天津商业大学 | 中外合作(高收费) | 500.108099129 | 350 | 150 |
| 101 | 7310 | 上海电机学院 | 普通类 | 500.105109098 | 350 | 150 |
| 102 | 3400 | 兰州理工大学 | 普通类 | 500.104088114 | 350 | 150 |
| 103 | 4360 | 江西理工大学 | 普通类 | 500.103109112 | 350 | 150 |
| 104 | 3011 | 金陵科技学院 | 普通类 | 500.102100110 | 350 | 150 |
| 105 | 3012 | 北京农学院 | 普通类 | 500.099105105 | 350 | 150 |
| 106 | 4220 | 山西财经大学 | 普通类 | 500.099098136 | 350 | 150 |
| 107 | 6380 | 潍坊医学院 | 普通类 | 500.097111121 | 350 | 150 |
| 108 | 4060 | 东北电力大学 | 普通类 | 500.097105121 | 350 | 150 |
| 109 | 6460 | 湖南理工学院 | 普通类 | 500.095090105 | 350 | 150 |
| 110 | 3190 | 西安石油大学 | 普通类 | 499.118097098 | 350 | 149 |
| 111 | 2790 | 首都体育学院 | 普通类 | 499.102102123 | 350 | 149 |
| 112 | 4910 | 安徽建筑大学 | 普通类 | 499.101110125 | 350 | 149 |
| 113 | 3049 | 山东政法学院 | 普通类 | 499.095095122 | 350 | 149 |
| 114 | 3380 | 河南科技大学 | 普通类 | 498.122097109 | 350 | 148 |
| 115 | 3450 | 沈阳理工大学 | 普通类 | 498.113093109 | 350 | 148 |
| 116 | 2480 | 河北科技大学 | 普通类 | 498.110083110 | 350 | 148 |
| 117 | 4090 | 华北水利水电大学 | 普通类 | 498.109095112 | 350 | 148 |
| 118 | 6010 | 安徽工程大学 | 普通类 | 498.106119086 | 350 | 148 |
| 119 | 6310 | 湖南商学院 | 普通类 | 498.106104137 | 350 | 148 |
| 120 | 2780 | 四川理工学院 | 普通类 | 498.100124103 | 350 | 148 |
| 121 | 3016 | 江苏理工学院 | 普通类 | 498.099111119 | 350 | 148 |
| 122 | 3040 | 安徽理工大学 | 普通类 | 498.097103117 | 350 | 148 |
| 123 | 4230 | 河南工业大学 | 普通类 | 498.096108127 | 350 | 148 |
| 124 | 5990 | 江西中医药大学 | 普通类 | 497.115101116 | 350 | 147 |
| 125 | 3980 | 大连海洋大学 | 普通类 | 497.111102124 | 350 | 147 |
| 126 | 4490 | 常州大学 | 普通类 | 497.107096129 | 350 | 147 |
| 127 | 3520 | 东华理工大学 | 普通类 | 497.106093075 | 350 | 147 |
| 128 | 5860 | 吉首大学 | 普通类 | 497.105097127 | 350 | 147 |
| 129 | 4240 | 武汉轻工大学 | 普通类 | 497.103096110 | 350 | 147 |
| 130 | 9419 | 宁波工程学院 | 普通类 | 497.098111117 | 350 | 147 |
| 131 | 4060 | 东北电力大学 | 中外合作(高收费) | 496.104115121 | 350 | 146 |
| 132 | 5270 | 安徽师范大学 | 普通类 | 496.102099102 | 350 | 146 |
| 133 | 7490 | 重庆科技学院 | 普通类 | 496.101112099 | 350 | 146 |
| 134 | 2240 | 江西农业大学 | 普通类 | 496.098116077 | 350 | 146 |
| 135 | 3920 | 西安邮电大学 | 中外合作(高收费) | 496.096098116 | 350 | 146 |
| 136 | 4360 | 江西理工大学 | 中外合作(高收费) | 496.096093114 | 350 | 146 |
| 137 | 2740 | 山东建筑大学 | 普通类 | 495.114101117 | 350 | 145 |
| 138 | 3770 | 辽宁工业大学 | 普通类 | 495.113106081 | 350 | 145 |
| 139 | 4380 | 桂林理工大学 | 普通类 | 495.111097111 | 350 | 145 |
| 140 | 0950 | 湖北警官学院 | 普通类 | 495.104099126 | 350 | 145 |
| 141 | 7009 | 浙江水利水电学院 | 普通类 | 495.095103105 | 350 | 145 |
| 142 | 3520 | 东华理工大学 | 中外合作(高收费) | 495.088125097 | 350 | 145 |
| 143 | 2490 | 河北师范大学 | 普通类 | 494.117101130 | 350 | 144 |
| 144 | 4510 | 长春工业大学 | 普通类 | 494.108109109 | 350 | 144 |
| 145 | 7780 | 西安航空学院 | 普通类 | 494.101113113 | 350 | 144 |
| 146 | 6360 | 中国劳动关系学院 | 普通类 | 494.097120108 | 350 | 144 |
| 147 | 9422 | 成都学院 | 普通类 | 493.115097123 | 350 | 143 |
| 148 | 2680 | 山东财经大学 | 少数民族预科班 | 493.109097124 | 350 | 143 |
| 149 | 4340 | 嘉兴学院 | 普通类 | 493.107114094 | 350 | 143 |
| 150 | 7540 | 南昌工程学院 | 普通类 | 493.107091115 | 350 | 143 |
| 151 | 7044 | 湖南第一师范学院 | 普通类 | 493.097114122 | 350 | 143 |
| 152 | 2560 | 五邑大学 | 普通类 | 493.097101111 | 350 | 143 |
| 153 | 3410 | 太原科技大学 | 普通类 | 493.094097111 | 350 | 143 |
| 154 | 6700 | 鲁东大学 | 普通类 | 492.114103115 | 350 | 142 |
| 155 | 4900 | 长春大学 | 普通类 | 492.109116116 | 350 | 142 |
| 156 | 2490 | 河北师范大学 | 中外合作(高收费) | 492.109098117 | 350 | 142 |
| 157 | 7140 | 河北金融学院 | 普通类 | 492.108094114 | 350 | 142 |
| 158 | 4130 | 云南民族大学 | 普通类 | 492.103117102 | 350 | 142 |
| 159 | 1037 | 北京师范大学珠海分校 | 普通类 | 492.103098128 | 350 | 142 |
| 160 | 6690 | 中华女子学院 | 普通类 | 492.103090119 | 350 | 142 |
| 161 | 3900 | 淮海工学院 | 普通类 | 492.099106114 | 350 | 142 |
| 162 | 2550 | 渤海大学 | 普通类 | 492.099078090 | 350 | 142 |
| 163 | 4580 | 吉林财经大学 | 普通类 | 491.110106108 | 350 | 141 |
| 164 | 3070 | 河北工程大学 | 普通类 | 491.104089120 | 350 | 141 |
| 165 | 5400 | 安徽中医药大学 | 普通类 | 491.102107131 | 350 | 141 |
| 166 | 4640 | 湖北中医药大学 | 普通类 | 491.101108084 | 350 | 141 |
| 167 | 2710 | 锦州医科大学 | 普通类 | 491.096104095 | 350 | 141 |
| 168 | 5020 | 海南医学院 | 普通类 | 490.111093124 | 350 | 140 |
| 169 | 6750 | 重庆文理学院 | 普通类 | 490.107114109 | 350 | 140 |
| 170 | 4430 | 湖北经济学院 | 中外合作(高收费) | 490.097093099 | 350 | 140 |
| 171 | 2770 | 青岛农业大学 | 普通类 | 489.119106133 | 350 | 139 |
| 172 | 4410 | 大连民族大学 | 普通类 | 489.111102109 | 350 | 139 |
| 173 | 2840 | 山东农业大学 | 普通类 | 489.110106107 | 350 | 139 |
| 174 | 7140 | 河北金融学院 | 中外合作(高收费) | 489.108099123 | 350 | 139 |
| 175 | 3320 | 河北地质大学 | 普通类 | 489.103097128 | 350 | 139 |
| 176 | 4590 | 云南师范大学 | 普通类 | 489.102104112 | 350 | 139 |
| 177 | 5410 | 广西科技大学 | 普通类 | 489.100082106 | 350 | 139 |
| 178 | 4900 | 长春大学 | 中外合作(高收费) | 489.079106108 | 350 | 139 |
| 179 | 3720 | 武汉纺织大学 | 中外合作(高收费) | 488.109111107 | 350 | 138 |
| 180 | 9110 | 长沙学院 | 普通类 | 488.109108123 | 350 | 138 |
| 181 | 2650 | 河南农业大学 | 普通类 | 488.103106124 | 350 | 138 |
| 182 | 3950 | 广西师范大学 | 普通类 | 488.102100097 | 350 | 138 |
| 183 | 5910 | 湖南工程学院 | 普通类 | 488.101102097 | 350 | 138 |
| 184 | 4705 | 陕西中医药大学 | 普通类 | 488.096099111 | 350 | 138 |
| 185 | 2720 | 蚌埠医学院 | 普通类 | 488.095097132 | 350 | 138 |
| 186 | 5320 | 沈阳大学 | 普通类 | 488.090105089 | 350 | 138 |
| 187 | 2460 | 河北农业大学 | 普通类 | 488.090104101 | 350 | 138 |
| 188 | 9429 | 广西财经学院 | 普通类 | 487.106113103 | 350 | 137 |
| 189 | 3570 | 北华航天工业学院 | 普通类 | 487.104094126 | 350 | 137 |
| 190 | 5760 | 桂林医学院 | 普通类 | 487.101100100 | 350 | 137 |
| 191 | 3670 | 郑州轻工业学院 | 普通类 | 487.100096117 | 350 | 137 |
| 192 | 5350 | 新乡医学院 | 普通类 | 487.099098114 | 350 | 137 |
| 193 | 4350 | 昆明理工大学 | 普通类 | 487.098087108 | 350 | 137 |
| 194 | 3100 | 山东工商学院 | 普通类 | 487.096113110 | 350 | 137 |
| 195 | 5010 | 川北医学院 | 普通类 | 487.092095109 | 350 | 137 |
| 196 | 2760 | 聊城大学 | 普通类 | 486.116091077 | 350 | 136 |
| 197 | 3610 | 福建工程学院 | 普通类 | 486.108105101 | 350 | 136 |
| 198 | 4240 | 武汉轻工大学 | 水产养殖专业 | 486.107091107 | 350 | 136 |
| 199 | 4180 | 兰州财经大学 | 普通类 | 486.104117112 | 350 | 136 |
| 200 | 6930 | 沈阳工程学院 | 普通类 | 486.104090116 | 350 | 136 |
| 201 | 3044 | 常熟理工学院 | 普通类 | 486.099108067 | 350 | 136 |
| 202 | 2442 | 江苏师范大学 | 中外合作(高收费) | 486.092096123 | 350 | 136 |
| 203 | 3120 | 延安大学 | 普通类 | 486.091116103 | 350 | 136 |
| 204 | 3017 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 485.110103104 | 350 | 135 |
| 205 | 3330 | 湖北医药学院 | 普通类 | 485.109092079 | 350 | 135 |
| 206 | 3630 | 合肥学院 | 普通类 | 485.102123081 | 350 | 135 |
| 207 | 7410 | 成都工业学院 | 普通类 | 485.102110090 | 350 | 135 |
| 208 | 3740 | 齐鲁工业大学 | 普通类 | 485.099110092 | 350 | 135 |
| 209 | 2470 | 西北师范大学 | 普通类 | 485.098094111 | 350 | 135 |
| 210 | 4040 | 西南林业大学 | 普通类 | 485.094095137 | 350 | 135 |
| 211 | 4570 | 常州工学院 | 普通类 | 484.111086094 | 350 | 134 |
| 212 | 5750 | 滨州医学院 | 普通类 | 484.110094121 | 350 | 134 |
| 213 | 4690 | 湖北第二师范学院 | 普通类 | 484.107086118 | 350 | 134 |
| 214 | 2870 | 云南农业大学 | 普通类 | 484.101100100 | 350 | 134 |
| 215 | 4830 | 北华大学 | 普通类 | 484.099123075 | 350 | 134 |
| 216 | 6240 | 重庆三峡学院 | 普通类 | 483.108118088 | 350 | 133 |
| 217 | 6190 | 山东交通学院 | 普通类 | 483.105093124 | 350 | 133 |
| 218 | 3180 | 新疆医科大学 | 普通类 | 483.099106119 | 350 | 133 |
| 219 | 3560 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 483.086090120 | 350 | 133 |
| 220 | 5780 | 遵义医学院 | 普通类 | 482.108113111 | 350 | 132 |
| 221 | 4160 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 482.108095110 | 350 | 132 |
| 222 | 6710 | 临沂大学 | 普通类 | 482.106114086 | 350 | 132 |
| 223 | 6320 | 中原工学院 | 普通类 | 481.116101076 | 350 | 131 |
| 224 | 6920 | 西安文理学院 | 普通类 | 481.113100105 | 350 | 131 |
| 225 | 9392 | 长春中医药大学 | 普通类 | 481.107104082 | 350 | 131 |
| 226 | 6620 | 华北科技学院 | 普通类 | 481.106098120 | 350 | 131 |
| 227 | 6670 | 闽南师范大学 | 普通类 | 481.105106100 | 350 | 131 |
| 228 | 3043 | 云南警官学院 | 普通类 | 481.103101122 | 350 | 131 |
| 229 | 4480 | 辽宁石油化工大学 | 普通类 | 480.112117096 | 350 | 130 |
| 230 | 3000 | 西安科技大学 | 少数民族预科班 | 480.110095100 | 350 | 130 |
| 231 | 4310 | 天津城建大学 | 中外合作(高收费) | 480.104106063 | 350 | 130 |
| 232 | 1187 | 浙江大学城市学院 | 普通类 | 480.104092113 | 350 | 130 |
| 233 | 3200 | 沈阳化工大学 | 普通类 | 480.100101105 | 350 | 130 |
| 234 | 5130 | 闽江学院 | 普通类 | 480.095125068 | 350 | 130 |
| 235 | 7060 | 湖南医药学院 | 普通类 | 479.108106107 | 350 | 129 |
| 236 | 4380 | 桂林理工大学 | 中外合作(高收费) | 479.101090107 | 350 | 129 |
| 237 | 3620 | 吉林建筑大学 | 普通类 | 479.097097110 | 350 | 129 |
| 238 | 4980 | 广西民族大学 | 普通类 | 479.091102110 | 350 | 129 |
| 239 | 5000 | 海南师范大学 | 普通类 | 479.091101104 | 350 | 129 |
| 240 | 3033 | 济宁医学院 | 普通类 | 478.113108125 | 350 | 128 |
| 241 | 2870 | 云南农业大学 | 中外合作(高收费) | 478.111114105 | 350 | 128 |
| 242 | 4690 | 湖北第二师范学院 | 特殊专业 | 478.111085123 | 350 | 128 |
| 243 | 3060 | 黑龙江科技大学 | 普通类 | 478.105103108 | 350 | 128 |
| 244 | 3030 | 河南理工大学 | 中外合作(高收费) | 478.102092099 | 350 | 128 |
| 245 | 4260 | 北京物资学院 | 少数民族预科班 | 477.116091104 | 350 | 127 |
| 246 | 3210 | 江汉大学 | 普通类(面向当地) | 477.109099114 | 350 | 127 |
| 247 | 5740 | 泰山医学院 | 普通类 | 477.109096112 | 350 | 127 |
| 248 | 9395 | 承德医学院 | 普通类 | 477.106093115 | 350 | 127 |
| 249 | 2610 | 河北北方学院 | 普通类 | 477.100118048 | 350 | 127 |
| 250 | 6440 | 陕西理工学院 | 普通类 | 477.099112089 | 350 | 127 |
| 251 | 4713 | 武汉商学院 | 普通类 | 476.106102131 | 350 | 126 |
| 252 | 6610 | 盐城工学院 | 普通类 | 476.104096127 | 350 | 126 |
| 253 | 4650 | 湖北师范大学 | 普通类 | 475.103087123 | 350 | 125 |
| 254 | 6780 | 绍兴文理学院 | 普通类 | 475.103087112 | 350 | 125 |
| 255 | 6000 | 沈阳师范大学 | 普通类 | 475.102116124 | 350 | 125 |
| 256 | 6060 | 河南中医药大学 | 普通类 | 475.099101106 | 350 | 125 |
| 257 | 6520 | 赣南医学院 | 普通类 | 475.094088116 | 350 | 125 |
| 258 | 2750 | 贵州师范大学 | 普通类 | 475.088103129 | 350 | 125 |
| 259 | 6480 | 江西科技师范大学 | 中外合作(高收费) | 474.115088120 | 350 | 124 |
| 260 | 6140 | 西南医科大学 | 普通类 | 474.110095116 | 350 | 124 |
| 261 | 5960 | 淮阴工学院 | 普通类 | 473.114119052 | 350 | 123 |
| 262 | 2890 | 大理大学 | 普通类 | 473.108096112 | 350 | 123 |
| 263 | 7290 | 哈尔滨金融学院 | 普通类 | 473.107097113 | 350 | 123 |
| 264 | 6130 | 湖州师范学院 | 普通类 | 473.100099133 | 350 | 123 |
| 265 | 3330 | 湖北医药学院 | 免费医学生 | 473.085108083 | 350 | 123 |
| 266 | 2630 | 辽宁师范大学 | 普通类 | 472.110083120 | 350 | 122 |
| 267 | 5830 | 广东石油化工学院 | 普通类 | 472.101111119 | 350 | 122 |
| 268 | 6860 | 安徽科技学院 | 普通类 | 472.098086115 | 350 | 122 |
| 269 | 3020 | 天津农学院 | 普通类 | 472.090101101 | 350 | 122 |
| 270 | 2640 | 曲阜师范大学 | 普通类 | 471.116096110 | 350 | 121 |
| 271 | 4320 | 天津职业技术师范大学 | 普通类 | 471.098096113 | 350 | 121 |
| 272 | 6480 | 江西科技师范大学 | 普通类 | 470.114087116 | 350 | 120 |
| 273 | 5340 | 山东理工大学 | 少数民族预科班 | 470.114083105 | 350 | 120 |
| 274 | 4410 | 大连民族大学 | 普通类(少数民族) | 470.099117069 | 350 | 120 |
| 275 | 6280 | 泉州师范学院 | 普通类 | 470.099113098 | 350 | 120 |
| 276 | 2700 | 长治医学院 | 普通类 | 470.098099110 | 350 | 120 |
| 277 | 4790 | 吉林农业大学 | 普通类 | 469.120091125 | 350 | 119 |
| 278 | 8120 | 湖南工学院 | 普通类 | 469.107092109 | 350 | 119 |
| 279 | 5720 | 哈尔滨师范大学 | 普通类 | 469.105100130 | 350 | 119 |
| 280 | 3281 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 普通类 | 468.112076122 | 350 | 118 |
| 281 | 6370 | 长江师范学院 | 普通类 | 468.109106112 | 350 | 118 |
| 282 | 3001 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 468.103100122 | 350 | 118 |
| 283 | 9531 | 长沙师范学院 | 普通类 | 468.102096109 | 350 | 118 |
| 284 | 6220 | 九江学院 | 普通类 | 468.093089106 | 350 | 118 |
| 285 | 5420 | 山西农业大学 | 普通类 | 467.110085095 | 350 | 117 |
| 286 | 5945 | 成都师范学院 | 普通类 | 467.098115098 | 350 | 117 |
| 287 | 5190 | 齐齐哈尔医学院 | 普通类 | 467.095102116 | 350 | 117 |
| 288 | 7063 | 吉林警察学院 | 普通类 | 466.105089102 | 350 | 116 |
| 289 | 3680 | 景德镇陶瓷大学 | 普通类 | 465.108099105 | 350 | 115 |
| 290 | 6100 | 吉林师范大学 | 普通类 | 465.107102121 | 350 | 115 |
| 291 | 6300 | 洛阳理工学院 | 普通类 | 465.102085104 | 350 | 115 |
| 292 | 2520 | 山西师范大学 | 普通类 | 465.100100102 | 350 | 115 |
| 293 | 4420 | 西北民族大学 | 普通类 | 465.099086125 | 350 | 115 |
| 294 | 2600 | 牡丹江医学院 | 普通类 | 464.114084118 | 350 | 114 |
| 295 | 3160 | 武汉体育学院 | 普通类 | 464.108100124 | 350 | 114 |
| 296 | 5310 | 云南中医学院 | 普通类 | 464.097086118 | 350 | 114 |
| 297 | 4150 | 西华师范大学 | 普通类 | 464.096107096 | 350 | 114 |
| 298 | 5970 | 浙江科技学院 | 少数民族预科班 | 464.096096114 | 350 | 114 |
| 299 | 3090 | 淮北师范大学 | 普通类 | 463.116082114 | 350 | 113 |
| 300 | 9707 | 上海杉达学院 | 普通类 | 463.111091122 | 350 | 113 |
| 301 | 5949 | 河北中医学院 | 普通类 | 463.104103102 | 350 | 113 |
| 302 | 4290 | 内蒙古工业大学 | 普通类 | 463.097108078 | 350 | 113 |
| 303 | 5470 | 河南师范大学 | 普通类 | 463.092102086 | 350 | 113 |
| 304 | 4692 | 湖北理工学院 | 普通类(面向全省) | 462.109098092 | 350 | 112 |
| 305 | 6511 | 浙江大学宁波理工学院 | 普通类 | 462.102102080 | 350 | 112 |
| 306 | 1197 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 462.101096120 | 350 | 112 |
| 307 | 4880 | 内蒙古医科大学 | 普通类 | 462.096111079 | 350 | 112 |
| 308 | 3019 | 丽水学院 | 普通类 | 462.090088123 | 350 | 112 |
| 309 | 6230 | 湖南科技学院 | 普通类 | 461.094098104 | 350 | 111 |
| 310 | 6760 | 湖南城市学院 | 普通类 | 460.113081116 | 350 | 110 |
| 311 | 4270 | 湖北文理学院 | 普通类(面向全省) | 460.110098116 | 350 | 110 |
| 312 | 4810 | 台州学院 | 普通类 | 460.089114062 | 350 | 110 |
| 313 | 6030 | 赣南师范大学 | 普通类 | 459.116094099 | 350 | 109 |
| 314 | 4820 | 昆明学院 | 普通类 | 459.106082073 | 350 | 109 |
| 315 | 3600 | 湖北科技学院 | 普通类 | 459.105095115 | 350 | 109 |
| 316 | 3036 | 吉林医药学院 | 普通类 | 459.103084124 | 350 | 109 |
