2018南通大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-29 03:06:07 江苏高考 我要投稿
2018南通大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018南通大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017年南通大学在各省的录取分数线详情
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 汉语言理科分数线 | ||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 491 |
| 汉语言文科分数线 | ||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 528 |
| 理科分数线 | ||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 564 |
| 2 | 北京 | 二本 | 理科 | 532 |
| 3 | 福建 | 一本 | 理科 | 506 |
| 4 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 524 |
| 5 | 广东 | 二本 | 理科 | 493 |
| 6 | 广西 | 一本 | 理科 | 508 |
| 7 | 贵州 | 一本 | 理科 | 524 |
| 8 | 海南 | 本科A | 理科 | 697 |
| 9 | 河北 | 一本 | 理科 | 587 |
| 10 | 河南 | 一本 | 理科 | 559 |
| 11 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 567 |
| 12 | 湖南 | 一本 | 理科 | 566 |
| 13 | 江苏 | 二本 | 理科 | 318 |
| 14 | 江苏 | 一本 | 理科 | 346 |
| 15 | 江西 | 一本 | 理科 | 562 |
| 16 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 581 |
| 17 | 山东 | 本科 | 理科 | 588 |
| 18 | 四川 | 一本 | 理科 | 580 |
| 19 | 云南 | 一本 | 理科 | 542 |
| 20 | 重庆 | 一本 | 理科 | 542 |
| 文科分数线 | ||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 578 |
| 2 | 北京 | 二本 | 文科 | 539 |
| 3 | 福建 | 一本 | 文科 | 535 |
| 4 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 545 |
| 5 | 广东 | 二本 | 文科 | 522 |
| 6 | 广东 | 一本 | 文科 | 522 |
| 7 | 广西 | 一本 | 文科 | 563 |
| 8 | 贵州 | 一本 | 文科 | 601 |
| 9 | 海南 | 本科A | 文科 | 705 |
| 10 | 河北 | 一本 | 文科 | 589 |
| 11 | 河南 | 一本 | 文科 | 577 |
| 12 | 黑龙江 | 一本A | 文科 | 556 |
| 13 | 湖南 | 一本 | 文科 | 600 |
| 14 | 江苏 | 二本 | 文科 | 325 |
| 15 | 江苏 | 一本 | 文科 | 347 |
| 16 | 江西 | 一本 | 文科 | 580 |
| 17 | 辽宁 | 一本 | 文科 | 575 |
| 18 | 山东 | 本科 | 文科 | 582 |
| 19 | 四川 | 一本 | 文科 | 573 |
| 20 | 云南 | 一本 | 文科 | 602 |
| 21 | 重庆 | 一本 | 文科 | 562 |
| 未分科分数线 | ||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 444 |
| 2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 583 |
| 提前本科农村定向 | ||||||
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 理科 | 临床医学 | 10 | 356 | 348 | 350 |
| 2 | 理科 | 口腔医学 | 5 | 352 | 347 | 349 |
| 3 | 理科 | 自动化 | 5 | 341 | 337 | 339 |
| 4 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 10 | 344 | 335 | 338 |
| 5 | 理科 | 电子信息工程 | 7 | 338 | 335 | 336 |
| 6 | 理科 | 通信工程 | 8 | 347 | 334 | 336 |
| 7 | 理科 | 机械电子工程 | 5 | 339 | 335 | 337 |
| 提前本科师范定向 | ||||||
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 文科 | 小学教育(师范)(为南通市海安县定向培养) | 6 | 350 | 333 | 338 |
| 2 | 文科 | 小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 8 | 352 | 340 | 346 |
| 3 | 文科 | 小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 19 | 339 | 312 | 324 |
| 4 | 文科 | 小学教育(师范)(为南通市海门市定向培养) | 20 | 349 | 326 | 334 |
| 5 | 文科 | 小学教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 15 | 353 | 332 | 338 |
| 6 | 文科 | 小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 18 | 356 | 334 | 343 |
| 7 | 文科 | 学前教育(师范)(为南通市海安县定向培养) | 2 | 334 | 333 | 334 |
| 8 | 文科 | 学前教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 14 | 345 | 333 | 336 |
| 9 | 文科 | 学前教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 6 | 312 | 308 | 311 |
| 10 | 文科 | 学前教育(师范)(为南通市海门市定向培养) | 5 | 328 | 325 | 326 |
| 11 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为南通市海安县定向培养) | 5 | 355 | 342 | 349 |
| 12 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 7 | 345 | 326 | 332 |
| 13 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为南通市海门市定向培养) | 12 | 350 | 330 | 339 |
| 14 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 4 | 347 | 341 | 344 |
| 15 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 1 | 355 | 355 | 355 |
| 16 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 6 | 348 | 338 | 341 |
| 17 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 3 | 352 | 349 | 350 |
| 18 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为镇江市丹阳市定向培养) | 6 | 343 | 337 | 340 |
| 19 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为南通市海安县定向培养) | 5 | 357 | 340 | 345 |
| 20 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 9 | 346 | 335 | 339 |
| 21 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为南通市海门市定向培养) | 12 | 351 | 339 | 345 |
| 22 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 4 | 348 | 342 | 346 |
| 23 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 1 | 364 | 364 | 364 |
| 24 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 6 | 365 | 347 | 353 |
| 25 | 理科 | 学前教育(师范)(为南通市海安县定向培养) | 2 | 334 | 332 | 333 |
| 26 | 理科 | 学前教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 9 | 345 | 336 | 339 |
| 27 | 理科 | 学前教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 3 | 330 | 318 | 323 |
| 28 | 理科 | 学前教育(师范)(为南通市海门市定向培养) | 3 | 336 | 335 | 335 |
| 29 | 理科 | 小学教育(师范)(为南通市海安县定向培养) | 8 | 351 | 331 | 335 |
| 30 | 理科 | 小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 8 | 360 | 343 | 348 |
| 31 | 理科 | 小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 17 | 340 | 319 | 325 |
| 32 | 理科 | 小学教育(师范)(为南通市海门市定向培养) | 10 | 348 | 336 | 339 |
| 33 | 理科 | 小学教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 15 | 347 | 333 | 337 |
| 34 | 理科 | 小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 10 | 346 | 338 | 342 |
| 农村医学定向 | ||||||
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 理科 | 临床医学(为南通市通州区定向培养) | 9 | 345 | 331 | 335 |
| 2 | 理科 | 临床医学(为南通市启东市定向培养) | 1 | 336 | 336 | 336 |
| 3 | 理科 | 临床医学(为南通市如东县定向培养) | 8 | 355 | 331 | 338 |
| 4 | 理科 | 临床医学(为南通市海门市定向培养) | 10 | 358 | 333 | 340 |
| 5 | 理科 | 临床医学(为盐城市建湖县定向培养) | 2 | 336 | 331 | 334 |
| 6 | 理科 | 临床医学(为盐城市盐都区定向培养) | 2 | 362 | 336 | 349 |
| 7 | 理科 | 临床医学(为盐城市大丰区定向培养) | 9 | 344 | 331 | 335 |
| 8 | 理科 | 预防医学(为常州市溧阳市定向培养) | 5 | 335 | 331 | 333 |
| 9 | 理科 | 预防医学(为苏州市吴江区定向培养) | 2 | 342 | 339 | 341 |
| 10 | 理科 | 预防医学(为南通市通州区定向培养) | 1 | 335 | 335 | 335 |
| 11 | 理科 | 预防医学(为南通市如东县定向培养) | 1 | 331 | 331 | 331 |
| 12 | 理科 | 预防医学(为南通市海门市定向培养) | 3 | 332 | 331 | 332 |
| 13 | 理科 | 预防医学(为盐城市盐都区定向培养) | 1 | 345 | 345 | 345 |
| 14 | 理科 | 预防医学(为盐城市大丰区定向培养) | 1 | 331 | 331 | 331 |
| 15 | 理科 | 预防医学(为盐城市射阳县定向培养) | 1 | 334 | 334 | 334 |
| 16 | 理科 | 预防医学(为盐城市东台市定向培养) | 2 | 336 | 331 | 334 |
| 本科一批 | ||||||
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 文科 | 汉语言文学 | 14 | 343 | 338 | 339 |
| 2 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 35 | 354 | 338 | 341 |
| 3 | 文科 | 秘书学 | 52 | 339 | 335 | 336 |
| 4 | 文科 | 新闻学 | 82 | 347 | 335 | 336 |
| 5 | 文科 | 汉语国际教育 | 20 | 340 | 336 | 337 |
| 6 | 文科 | 历史学(师范) | 20 | 341 | 337 | 338 |
| 7 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 14 | 339 | 337 | 338 |
| 8 | 文科 | 社会工作 | 16 | 337 | 335 | 336 |
| 9 | 文科 | 行政管理 | 24 | 344 | 335 | 337 |
| 10 | 文科 | 公共事业管理 | 21 | 338 | 335 | 336 |
| 11 | 文科 | 国际经济与贸易 | 25 | 341 | 337 | 338 |
| 12 | 文科 | 工商管理 | 25 | 342 | 336 | 337 |
| 13 | 文科 | 市场营销 | 25 | 338 | 335 | 336 |
| 14 | 文科 | 人力资源管理 | 25 | 343 | 336 | 337 |
| 15 | 文科 | 会计学 | 25 | 343 | 338 | 339 |
| 16 | 文科 | 应用心理学 | 8 | 340 | 337 | 338 |
| 17 | 文科 | 英语 | 6 | 340 | 338 | 339 |
| 18 | 文科 | 英语(师范) | 25 | 347 | 338 | 340 |
| 19 | 文科 | 商务英语 | 12 | 340 | 337 | 338 |
| 20 | 文科 | 翻译 | 30 | 339 | 336 | 337 |
| 21 | 文科 | 日语 | 18 | 344 | 335 | 337 |
| 22 | 文科 | 服装设计与工程 | 21 | 340 | 335 | 336 |
| 23 | 文科 | 护理学 | 29 | 345 | 335 | 336 |
| 24 | 文科 | 旅游管理 | 40 | 340 | 335 | 336 |
| 25 | 理科 | 信息与计算科学 | 10 | 361 | 338 | 344 |
| 26 | 理科 | 物理学(师范) | 9 | 345 | 336 | 338 |
| 27 | 理科 | 应用统计学 | 14 | 337 | 335 | 336 |
| 28 | 理科 | 应用物理学 | 10 | 337 | 335 | 337 |
| 29 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 32 | 340 | 334 | 336 |
| 30 | 理科 | 公共事业管理 | 4 | 336 | 335 | 336 |
| 31 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 60 | 343 | 333 | 335 |
| 32 | 理科 | 国际经济与贸易 | 20 | 338 | 335 | 336 |
| 33 | 理科 | 工商管理 | 14 | 343 | 336 | 338 |
| 34 | 理科 | 市场营销 | 16 | 336 | 335 | 335 |
| 35 | 理科 | 人力资源管理 | 16 | 338 | 336 | 336 |
| 36 | 理科 | 电子商务 | 30 | 345 | 334 | 336 |
| 37 | 理科 | 会计学 | 20 | 344 | 339 | 341 |
| 38 | 理科 | 物流管理 | 31 | 337 | 333 | 334 |
| 39 | 理科 | 教育技术学(师范) | 35 | 338 | 334 | 335 |
| 40 | 理科 | 应用心理学 | 6 | 344 | 336 | 339 |
| 41 | 理科 | 英语 | 7 | 338 | 337 | 337 |
| 42 | 理科 | 英语(师范) | 22 | 349 | 338 | 343 |
| 43 | 理科 | 商务英语 | 12 | 340 | 336 | 337 |
| 44 | 理科 | 翻译 | 20 | 347 | 334 | 336 |
| 45 | 理科 | 日语 | 13 | 336 | 334 | 335 |
| 46 | 理科 | 化学(师范) | 40 | 341 | 334 | 335 |
| 47 | 理科 | 应用化学 | 58 | 340 | 332 | 333 |
| 48 | 理科 | 环境工程 | 70 | 342 | 332 | 333 |
| 49 | 理科 | 化学工程与工艺 | 68 | 340 | 332 | 333 |
| 50 | 理科 | 高分子材料与工程 | 31 | 341 | 333 | 335 |
| 51 | 理科 | 生物科学(师范) | 6 | 342 | 337 | 340 |
| 52 | 理科 | 生物技术 | 10 | 338 | 334 | 335 |
| 53 | 理科 | 生物工程 | 37 | 342 | 332 | 333 |
| 54 | 理科 | 海洋技术 | 5 | 336 | 333 | 334 |
| 55 | 理科 | 机械电子工程 | 32 | 341 | 334 | 335 |
| 56 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 115 | 352 | 333 | 336 |
| 57 | 理科 | 测控技术与仪器 | 44 | 341 | 332 | 333 |
| 58 | 理科 | 生物医学工程 | 13 | 341 | 334 | 335 |
| 59 | 理科 | 通信工程 | 78 | 346 | 335 | 337 |
| 60 | 理科 | 电子信息工程 | 18 | 343 | 336 | 339 |
| 61 | 理科 | 电子信息类(电子科学与技术、集成电路设计与集成系统) | 125 | 339 | 332 | 333 |
| 62 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 101 | 343 | 335 | 337 |
| 63 | 理科 | 自动化 | 24 | 343 | 335 | 337 |
| 64 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 53 | 337 | 332 | 333 |
| 65 | 理科 | 计算机科学与技术 | 24 | 343 | 336 | 338 |
| 66 | 理科 | 软件工程 | 30 | 342 | 336 | 338 |
| 67 | 理科 | 软件工程(嵌入式培养) | 60 | 347 | 333 | 335 |
| 68 | 理科 | 计算机科学与技术(与NIIT合作嵌入式培养) | 60 | 339 | 333 | 334 |
| 69 | 理科 | 网络工程 | 64 | 337 | 332 | 333 |
| 70 | 理科 | 物联网工程 | 30 | 339 | 334 | 335 |
| 71 | 理科 | 土木工程 | 55 | 341 | 333 | 336 |
| 72 | 理科 | 工程管理 | 71 | 345 | 332 | 334 |
| 73 | 理科 | 建筑学 | 45 | 339 | 333 | 334 |
| 74 | 理科 | 纺织工程 | 24 | 340 | 332 | 333 |
| 75 | 理科 | 非织造材料与工程 | 11 | 333 | 332 | 333 |
| 76 | 理科 | 服装设计与工程 | 21 | 338 | 332 | 334 |
| 77 | 理科 | 轻化工程 | 46 | 336 | 332 | 333 |
| 78 | 理科 | 临床医学 | 170 | 363 | 343 | 351 |
| 79 | 理科 | 康复治疗学 | 28 | 342 | 334 | 337 |
| 80 | 理科 | 口腔医学 | 37 | 362 | 347 | 353 |
| 81 | 理科 | 医学影像学 | 30 | 359 | 341 | 344 |
| 82 | 理科 | 生物信息学 | 13 | 357 | 332 | 338 |
| 83 | 理科 | 预防医学 | 25 | 345 | 336 | 339 |
| 84 | 理科 | 医学检验技术 | 59 | 351 | 336 | 338 |
| 85 | 理科 | 护理学 | 40 | 341 | 332 | 334 |
| 86 | 理科 | 工业设计 | 25 | 338 | 332 | 334 |
| 87 | 理科 | 地理科学(师范) | 6 | 338 | 335 | 337 |
| 88 | 理科 | 地理信息科学 | 17 | 339 | 332 | 333 |
| 89 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 35 | 337 | 332 | 333 |
| 90 | 理科 | 旅游管理 | 39 | 336 | 332 | 333 |
| 91 | 理科 | 环境科学 | 9 | 335 | 333 | 334 |
| 92 | 理科 | 交通工程 | 38 | 337 | 332 | 333 |
| 93 | 理科 | 交通运输 | 36 | 336 | 332 | 333 |
| 94 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 90 | 342 | 332 | 333 |
| 95 | 理科 | 药学 | 86 | 341 | 333 | 335 |
| 96 | 理科 | 药物制剂 | 64 | 346 | 332 | 333 |
| 本科一批(中美交流项目) | ||||||
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 文科 | 会计学 | 30 | 357 | 333 | 336 |
| 2 | 理科 | 会计学 | 30 | 350 | 333 | 336 |
| 本科二批(与南通职业大学联合培养) | ||||||
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 理科 | 土木工程(与南通职业大学联合培养项目,在南通职业大学学习) | 35 | 325 | 309 | 315 |
【2018南通大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018南通大学杏林学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-16
2018沈阳大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-01
2018扬州大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03