2018白城师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-29 05:47:49 山西高考 我要投稿
- 相关推荐
2018白城师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018白城师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017年白城师范学院在各省的录取分数线详情
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科 | |||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 白城师范学院 | 393 |
| 汉语言文科 | |||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 白城师范学院 | 432 |
| 理科 | |||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 白城师范学院 | 432 |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 白城师范学院 | 368 |
| 3 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 白城师范学院 | 408 |
| 4 | 广东 | 二本 | 理科 | 白城师范学院 | 408 |
| 5 | 广西 | 二本 | 理科 | 白城师范学院 | 333 |
| 6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 白城师范学院 | 392 |
| 7 | 海南 | 本科A | 理科 | 白城师范学院 | 549 |
| 8 | 河南 | 二本 | 理科 | 白城师范学院 | 414 |
| 9 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 白城师范学院 | 377 |
| 10 | 湖南 | 二本 | 理科 | 白城师范学院 | 429 |
| 11 | 江苏 | 二本 | 理科 | 白城师范学院 | 269 |
| 12 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 白城师范学院 | 411 |
| 13 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 白城师范学院 | 414 |
| 14 | 山东 | 本科 | 理科 | 白城师范学院 | 460 |
| 15 | 山西 | 二本A | 理科 | 白城师范学院 | 410 |
| 16 | 陕西 | 二本 | 理科 | 白城师范学院 | 397 |
| 17 | 四川 | 二本 | 理科 | 白城师范学院 | 470 |
| 18 | 云南 | 二本 | 理科 | 白城师范学院 | 437 |
| 19 | 重庆 | 二本 | 理科 | 白城师范学院 | 440 |
| 文科 | |||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 白城师范学院 | 475 |
| 2 | 福建 | 二本 | 文科 | 白城师范学院 | 419 |
| 3 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 白城师范学院 | 460 |
| 4 | 广西 | 二本 | 文科 | 白城师范学院 | 412 |
| 5 | 贵州 | 二本 | 文科 | 白城师范学院 | 494 |
| 6 | 海南 | 本科A | 文科 | 白城师范学院 | 591 |
| 7 | 河北 | 二本 | 文科 | 白城师范学院 | 456 |
| 8 | 河南 | 二本 | 文科 | 白城师范学院 | 458 |
| 9 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 白城师范学院 | 424 |
| 10 | 湖南 | 二本 | 文科 | 白城师范学院 | 487 |
| 11 | 江苏 | 二本 | 文科 | 白城师范学院 | 297 |
| 12 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 白城师范学院 | 487 |
| 13 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 白城师范学院 | 488 |
| 14 | 山东 | 本科 | 文科 | 白城师范学院 | 502 |
| 15 | 山西 | 二本A | 文科 | 白城师范学院 | 468 |
| 16 | 陕西 | 二本 | 文科 | 白城师范学院 | 462 |
| 17 | 四川 | 二本 | 文科 | 白城师范学院 | 500 |
| 18 | 云南 | 二本 | 文科 | 白城师范学院 | 479 |
| 19 | 重庆 | 二本 | 文科 | 白城师范学院 | 487 |
| 未分科 | |||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 白城师范学院 | 516 |
白城师范学院各大专业的最高录取分数线、最低录取分数线和平均录取分数线,具体内容如下。
| 专业名称 | 录取批次 | 最高录取分数线 | 平均录取分数线 | 最低录取分数线 |
| 英语教育 | 专科(高职)批 | 434 | 315 | 199 |
| 综合文科教育 | 专科(高职)批 | 392 | 291 | 210 |
| 会计 | 专科(高职)批 | 408 | 318 | 213 |
| 初等教育 | 专科(高职)批 | 426 | 303 | 220 |
| 语文教育 | 专科(高职)批 | 433 | 370 | 322 |
| 教育学类 | 本科三批 | 447 | 431 | 418 |
| 工程管理 | 本科三批 | 475 | 438 | 425 |
| 汽车服务工程 | 本科三批 | 499 | 456 | 425 |
| 日语 | 本科三批 | 459 | 440 | 427 |
| 商务英语 | 本科三批 | 469 | 438 | 428 |
| 公共事业管理 | 本科三批 | 473 | 439 | 430 |
| 广播电视学 | 本科三批 | 520 | 445 | 430 |
| 旅游管理 | 本科三批 | 500 | 452 | 430 |
| 生物技术 | 本科三批 | 508 | 465 | 430 |
| 市场营销 | 本科三批 | 437 | 434 | 430 |
【2018白城师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018齐鲁师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
2018贵州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-04
2018泉州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-24
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
最新文章