2018喀什师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-30 23:06:10 新疆高考 我要投稿
- 相关推荐
2018喀什师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018喀什师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017喀什师范学院本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | |||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 356 | 最高分413 |
| 汉语言文科分数线 | |||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 415 | 最高分456 |
| 理科分数线 | |||||
| 1 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 421 | |
| 2 | 河北 | 二本 | 理科 | 419 | |
| 3 | 河南 | 二本 | 理科 | 417 | |
| 4 | 湖南 | 二本 | 理科 | 426 | |
| 5 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 409 | |
| 6 | 山东 | 本科 | 理科 | 457 | 最高分478 |
| 7 | 山西 | 二本A | 理科 | 401 | |
| 8 | 陕西 | 二本 | 理科 | 404 | |
| 9 | 四川 | 二本 | 理科 | 468 | |
| 10 | 重庆 | 二本 | 理科 | 438 | |
| 民语言理科分数线 | |||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 民语言理科 | 313 | 最高分378.032095117 |
| 民语言文科分数线 | |||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 民语言文科 | 398 | 最高分465.118193041 |
| 双语班理科分数线 | |||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 双语班理科 | 349 | 最高分388.059098116 |
| 文科分数线 | |||||
| 1 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 474 | |
| 2 | 河北 | 二本 | 文科 | 470 | |
| 3 | 河南 | 二本 | 文科 | 462 | |
| 4 | 湖南 | 二本 | 文科 | 485 | |
| 5 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 488 | |
| 6 | 山东 | 本科 | 文科 | 497 | 最高分503 |
| 7 | 山西 | 二本A | 文科 | 466 | |
| 8 | 陕西 | 二本 | 文科 | 461 | |
| 9 | 四川 | 二本 | 文科 | 506 | |
| 10 | 重庆 | 二本 | 文科 | 479 |
喀什师范学院历年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 427 | 443 |
| 法学 | 文科 | 本科 | 424 | 438 |
| 社会工作 | 文科 | 本科 | 423 | 442 |
| 思想政治教育 | 文科 | 本科 | 423 | 440 |
| 教育学 | 文科 | 本科 | 426 | 437 |
| 学前教育 | 文科 | 本科 | 419 | 424 |
| 小学教育 | 文科 | 本科 | 423 | 443 |
| 汉语言文学 | 文科 | 本科 | 417 | 419 |
| 中国少数民族语言文学 | 文科 | 本科 | 425 | 442 |
| 英语 | 文科 | 本科 | 425 | 430 |
| 俄语 | 文科 | 本科 | 425 | 442 |
| 广播电视学 | 文科 | 本科 | 424 | 440 |
| 历史学 | 文科 | 本科 | 423 | 442 |
| 心理学 | 文科 | 本科 | 423 | 434 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 428 | 441 |
| 小学教育 | 理科 | 本科 | 394 | 418 |
| 中国少数民族语言文学 | 理科 | 本科 | 392 | 413 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 390 | 398 |
| 物理学 | 理科 | 本科 | 392 | 416 |
| 化学 | 理科 | 本科 | 391 | 413 |
| 应用化学 | 理科 | 本科 | 390 | 397 |
| 地理科学 | 理科 | 本科 | 394 | 394 |
| 生物科学 | 理科 | 本科 | 388 | 406 |
| 生物技术 | 理科 | 本科 | 387 | 401 |
| 统计学 | 理科 | 本科 | 393 | 406 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 399 | 414 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 394 | 407 |
| 网络工程 | 理科 | 本科 | 393 | 405 |
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 394 | 403 |
| 环境科学 | 理科 | 本科 | 390 | 406 |
| 食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 392 | 401 |
| 财务管理 | 理科 | 本科 | 394 | 416 |
| 语文教育 | 文科 | 专科 | 402 | 421 |
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 310 | 339 |
| 数学教育 | 理科 | 专科 | 310 | 337 |
| 物理教育 | 理科 | 专科 | 307 | 319 |
| 化学教育 | 理科 | 专科 | 309 | 323 |
【2018喀什师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018齐鲁师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
2018贵州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-04
2018泉州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-24
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03